南山人壽團體健康保險放射線治療保險金暨化學治療保險金附加條款
◎ 被保險人數五十人以上(含)之團體,其總保費由契約雙方洽訂。
◎ 被保險人數五十人以下之團體,其總保費如下表:(每千元保險金額)
年齡 最低總保費 最高總保費 最低總保費 最高總保費
男 0-14
20.5 74.3 20.5 69.1
15-20 21.5 77.7 21.5 72.3
21-25 21.5 78.2 21.5 72.7
26-30 22.0 79.8 22.0 74.3
31-35 25.2 91.4 25.2 85.1
36-40 35.8 130.0 35.8 120.9
41-45 52.6 190.5 52.6 177.3
46-50 76.9 278.3 76.9 259.0
51-55 102.4 371.0 102.4 345.2
56-60 132.3 478.9 132.3 445.6
61-65 164.9 596.8 164.9 555.4
66-70 182.5 660.5 182.5 614.7
71-75 191.9 694.7 191.9 646.5
76-80 192.3 696.2 192.3 647.9
81 192.3 696.2 192.3 647.9
82 192.3 696.2 192.3 647.9
83 192.3 696.2 192.3 647.9
84 192.3 696.2 192.3 647.9
85 192.3 696.2 192.3 647.9
86 192.3 696.2 192.3 647.9
87 192.3 696.2 192.3 647.9
88 192.3 696.2 192.3 647.9
89 192.3 696.2 192.3 647.9
90 192.3 696.2 192.3 647.9
91 192.3 696.2 192.3 647.9
92 192.3 696.2 192.3 647.9
93 192.3 696.2 192.3 647.9
94 192.3 696.2 192.3 647.9
95 192.3 696.2 192.3 647.9
96 192.3 696.2 192.3 647.9
97 192.3 696.2 192.3 647.9
98 192.3 696.2 192.3 647.9
99 192.3 696.2 192.3 647.9
女 0-14 19.6 71.1 19.6 66.2
15-20 20.4 73.7 20.4 68.6
21-25 20.6 74.4 20.6 69.3
26-30 25.3 91.6 25.3 85.2
31-35 42.7 155 42.7 144.3
36-40 70.3 254.4 70.3 236.8
41-45 95.4 345.6 95.4 321.6
46-50 114.3 413.8 114.3 385.1
51-55 128.4 464.9 128.4 432.6
56-60 145.3 525.9 145.3 489.4
61-65 159.1 576.2 159.1 536.2
66-70 165.9 600.7 165.9 559.0
71-75 166.2 601.7 166.2 560.0
76-80 166.2 601.7 166.2 560.0
81 166.2 601.7 166.2 560.0
82 166.2 601.7 166.2 560.0
83 166.2 601.7 166.2 560.0
84 166.2 601.7 166.2 560.0
85 166.2 601.7 166.2 560.0
86 166.2 601.7 166.2 560.0
87 166.2 601.7 166.2 560.0
88 166.2 601.7 166.2 560.0
89 166.2 601.7 166.2 560.0
90 166.2 601.7 166.2 560.0
91 166.2 601.7 166.2 560.0
92 166.2 601.7 166.2 560.0
93 166.2 601.7 166.2 560.0
94 166.2 601.7 166.2 560.0
95 166.2 601.7 166.2 560.0
96 166.2 601.7 166.2 560.0
97 166.2 601.7 166.2 560.0
98 166.2 601.7 166.2 560.0
99 166.2 601.7 166.2 560.0
被保險人數10人以下 被保險人數10人(含)以上 50人以下
性 別