年繳費率表(男性) 單位:元/每十萬保額 年繳費率表(女性) 單位:元/每十萬保額
年期
年期
年期
年期
年期 年齡\年期
年期
年期
年期
年期
年期
968 754 584 482 418 0 779 607 475 392 336
931 721 558 460 396 1 745 577 450 370 319
942 725 561 466 401 2 759 588 457 376 322
955 739 573 475 408 3 773 600 464 380 329
974 753 585 481 418 4 779 604 467 384 331
994 765 595 492 425 5 795 615 478 393 335
1,015 780 609 502 435 6 812 629 487 399 343
1,036 799 622 514 440 7 827 643 498 409 350
1,048 816 636 525 451 8 845 655 509 417 357
1,069 833 649 535 460 9 863 668 517 428 363
1,093 853 665 548 471 10 882 683 528 435 373
1,117 870 680 561 481 11 901 696 541 445 382
1,141 889 695 574 493 12 919 713 552 456 389
1,166 910 712 586 505 13 939 728 565 465 398
1,192 930 727 600 516 14 960 744 576 476 407
1,218 944 742 613 528 15 981 760 589 485 416
1,243 964 759 627 539 16 1,000 774 600 495 423
1,268 984 765 640 551 17 1,021 793 615 506 433
1,299 1,002 779 644 556 18 1,043 807 627 516 441
1,317 1,022 794 658 566 19 1,064 824 639 528 452
1,357 1,035 806 672 572 20 1,086 841 652 538 460
1,375 1,049 817 677 584 21 1,094 849 658 542 468
1,401 1,063 833 690 597 22 1,118 866 671 553 478
1,430 1,082 848 701 608 23 1,141 884 686 565 488
1,454 1,099 856 713 618 24 1,157 902 700 577 498
1,482 1,118 874 725 631 25 1,180 920 713 589 509
1,510 1,141 890 740 646 26 1,204 939 729 601 519
1,538 1,163 906 755 653 27 1,227 958 743 613 531
1,567 1,184 924 769 668 28 1,251 977 758 627 542
1,589 1,207 942 785 683 29 1,278 996 772 639 554
1,617 1,230 960 797 698 30 1,303 1,016 790 653 565
1,647 1,246 974 814 714 31 1,330 1,032 807 667 578
1,676 1,270 994 831 730 32 1,357 1,053 823 681 590
1,708 1,293 1,014 847 745 33 1,384 1,074 840 696 602
1,740 1,319 1,035 867 763 34 1,413 1,096 858 711 618
1,770 1,342 1,054 885 780 35 1,440 1,117 875 725 632
1,803 1,368 1,075 903 797 36 1,469 1,139 893 742 645
1,834 1,393 1,096 921 815 37 1,498 1,164 911 757 661
1,867 1,419 1,116 941 834 38 1,527 1,187 931 775 675
1,900 1,444 1,139 960 852 39 1,559 1,211 951 790 690
1,933 1,472 1,162 982 873 40 1,579 1,235 964 807 707
1,966 1,497 1,184 1,001 892 41 1,610 1,260 986 825 724
1,999 1,524 1,207 1,023 914 42 1,641 1,285 1,005 843 739
2,034 1,553 1,231 1,045 935 43 1,673 1,311 1,026 863 758
2,068 1,579 1,253 1,067 963 44 1,706 1,338 1,048 882 776
2,101 1,606 1,285 1,098 986 45 1,740 1,364 1,069 901 795
2,110 1,634 1,311 1,120 1,010 46 1,773 1,390 1,091 922 816
2,144 1,662 1,335 1,145 1,037 47 1,806 1,418 1,115 943 835
2,178 1,690 1,360 1,175 1,068 48 1,841 1,438 1,138 964 858
2,210 1,718 1,385 1,201 1,094 49 1,874 1,465 1,162 986 880
2,243 1,746 1,413 1,227 1,122 50 1,909 1,493 1,186 1,011 904
2,275 1,774 1,447 1,261 51 1,932 1,523 1,212 1,034
2,309 1,814 1,474 1,290 52 1,968 1,550 1,236 1,058
2,342 1,843 1,511 1,321 53 2,001 1,580 1,263 1,083
2,374 1,872 1,543 1,367 54 2,036 1,610 1,290 1,110
2,408 1,905 1,574 1,401 55 2,072 1,640 1,317 1,139
2,444 1,936 1,616 56 2,098 1,673 1,347
2,480 1,970 1,653 57 2,134 1,706 1,377
2,519 2,008 1,689 58 2,172 1,742 1,412
2,556 2,044 1,737 59 2,210 1,774 1,444
2,594 2,081 1,777 60 2,249 1,811 1,480
2,630 2,155 61 2,289 1,846
2,670 2,195 62 2,329 1,883
2,711 2,240 63 2,368 1,924
2,754 2,287 64 2,411 1,964
2,798 2,333 65 2,456 2,008
2,842 66 2,500
2,889 67 2,547
2,936 68 2,579
2,985 69 2,630
半年繳=年繳×(保額/10萬)×0.52 月 繳=年繳×(保額/10萬)×0.088
季 繳=年繳×(保額/10萬)×0.262 四捨五入取至元
PV 102.03.30 版
全球人壽長期安養終身健康保險附約(101A)