
單位:新台幣元
保險金額 60萬 80萬 100萬 120萬 140萬 160萬 180萬 200萬 300萬 400萬 500萬 600萬 700萬 800萬 900萬 1000萬
保險日數 保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費
1日 25 33 43 50 59 67 76 86 127 170 212 255 297 339 382 425
3日 30 40 50 60 70 80 90 100 150 200 250 300 350 400 450 500
5日 47 63 80 95 112 127 144 160 240 320 400 480 560 639 720 800
7日 55 74 93 110 131 148 166 185 277 370 462 555 647 740 832 925
14日 82 108 129 155 181 206 233 252 375 494 612 726 839 947 1,054 1,158
21日 105 138 164 196 227 260 291 316 468 615 758 899 1,038 1,173 1,304 1,433
31日 130 172 202 240 277 315 352 381 560 733 905 1,070 1,233 1,393 1,548 1,699
45日 162 216 254 300 347 394 441 479 701 919 1,133 1,342 1,546 1,745 1,940 2,130
60日 198 261 310 368 425 482 539 585 856 1,123 1,382 1,637 1,886 2,128 2,365 2,597
90日 248 329 381 452 524 596 668 724 1,063 1,394 1,721 2,038 2,349 2,651 2,949 3,237
120日 289 384 446 530 613 698 781 847 1,244 1,633 2,014 2,387 2,750 3,105 3,452 3,791
150日 317 422 490 582 674 766 857 931 1,367 1,794 2,213 2,622 3,022 3,412 3,793 4,166
180日 337 449 520 617 716 813 911 990 1,455 1,910 2,355 2,790 3,217 3,632 4,038 4,435
全球人壽旅行平安保險