1. 成立日期:1992 年 5 月 26 日
2. 營運狀況
3. 子公司與關係企業:宇錡建設股份有限公司
金錢信託業務統計(不含證投信、期信基金保管)
年度-季
金額
業務別
特定金錢信託投資國外有價證券 2,941,700 2,927,045 3,049,962 3,085,194
特定金錢信託投資國內有價證券 703,893 717,184 766,769 771,766
特定金錢信託投資國內券商結構型商品 13,483 20,588 16,337 15,929
員工福利信託 139,559 148,998 139,686 139,444
保險金信託 448 486 557 483
不動產買賣價金信託 0 25,840 31,269 40,814
生前契約信託 11,721 12,741 13,910 14,236
電子票證儲存款項信託 8,797 9,506 10,354 10,713
電子支付機構支付款項信託(儲值款項) 0 170 756 926
禮券預收款信託 0 13,139 13,383 13,273
預售屋價金信託 0 10,142 19,192 25,363
其他預收款信託 28,209 6,357 6,163 6,343
集合管理運用帳戶 4,668 2,711 3,362 3,220
指定營運範圍或方法之單獨管理運用 8,744 18,411 3,142 3,469
不指定營運範圍或方法之單獨管理運用 0 0 0 0
不動產投資信託 69,107 69,388 83,709 86,348
共同信託基金 265 0 0 0
其他(含未載項目) 183,918 172,272 197,073 185,905
合計
4,114,512 4,154,978 4,355,624 4,403,426
註:1.金額指信託財產本金。
2.「員工福利信託」包括企業員工持股信託及企業員工福利儲蓄信託。