0 250 139 116 93 0 237 131 110 88
1 250 139 116 93 1 237 131 110 88
2 250 139 116 93 2 237 131 110 88
3 250 139 116 93 3 237 131 110 88
4 250 139 116 93 4 237 131 110 88
5 250 139 116 93 5 237 131 110 88
6 250 139 116 93 6 237 131 110 88
7 250 139 116 93 7 237 131 110 88
8 250 139 116 93 8 237 131 110 88
9 250 139 116 93 9 237 131 110 88
10 250 139 116 93 10 237 131 110 88
11 252 140 116 93 11 239 132 110 88
12 252 140 116 93 12 239 132 110 88
13 252 140 116 93 13 239 132 110 88
14 252 140 116 93 14 239 132 110 88
15 252 140 116 93 15 239 132 110 88
16 252 140 116 93 16 239 132 110 88
17 252 140 116 93 17 239 132 110 88
18 252 140 116 93 18 239 132 110 88
19 252 140 116 93 19 239 132 110 88
20 252 140 116 93 20 239 132 110 88
21 253 140 118 94 21 240 133 111 88
22 253 140 118 94 22 240 133 111 88
23 253 140 118 94 23 240 133 111 88
24 253 140 118 94 24 240 133 111 88
25 253 140 118 94 25 240 133 111 88
26 253 140 118 94 26 240 133 111 88
27 253 140 118 94 27 240 133 111 88
28 253 140 118 94 28 240 133 111 88
29 253 140 118 94 29 240 133 111 88
30 253 140 118 94 30 240 133 111 88
31 255 142 118 94 31 242 134 112 89
32 255 142 118 94 32 242 134 112 89
33 255 142 118 94 33 242 134 112 89
34 255 142 118 94 34 242 134 112 89
35 255 142 118 94 35 242 134 112 89
36 255 142 118 94 36 242 134 112 89
37 255 142 118 94 37 242 134 112 89
38 255 142 118 94 38 242 134 112 89
39 255 142 118 94 39 242 134 112 89
40 255 142 118 94 40 242 134 112 89
41 256 142 119 96 41 245 136 114 91
42 256 142 119 96 42 245 136 114 91
43 256 142 119 96 43 245 136 114 91
44 256 142 119 96 44 245 136 114 91
45 256 142 119 96 45 245 136 114 91
46 256 142 119 96 46 245 136 114 91
47 256 142 119 96 47 245 136 114 91
48 256 142 119 96 48 245 136 114 91
49 256 142 119 96 49 245 136 114 91
50 256 142 119 96 50 245 136 114 91
51 258 145 123 98 51 248 139 117 93
52 258 145 123 98 52 248 139 117 93
53 258 145 123 98 53 248 139 117 93
54 258 145 123 98 54 248 139 117 93
55 258 145 123 98 55 248 139 117 93
56 258 145 123 56 248 139 117
57 258 145 123 57 248 139 117
58 258 145 123 58 248 139 117
59 258 145 123 59 248 139 117
60 258 145 123 60 248 139 117
61 266 147 61 254 140
62 266 147 62 254 140
63 266 147 63 254 140
64 266 64 254
65 266 65 254
66 266 66 254
67 266 67 254
68 266 68 254
69 266 69 254
註:採用金融機構自動轉帳者,或符合集體彙繳保件、高保額保件者,另享有費率折讓,相關費率折讓資訊請至本公司網站 (www.transglobe.com.tw)查詢。