年繳費率表(男性) 單位:元/每萬保額 年繳費率表(女性) 單位:元/每萬保額
年齡\年期 10年期 15年期 20年期
年齡
年期
10年期 15年期 20年期
16 971 697 561 16 1,624 1,152 914
17 1,008 720 580 17 1,675 1,190 944
18 1,041 744 600 18 1,728 1,229 976
19 1,076 770 622 19 1,784 1,269 1,010
20 1,114 805 645 20 1,842 1,312 1,045
21 1,121 819 655 21 1,871 1,332 1,061
22 1,161 832 674 22 1,934 1,378 1,099
23 1,202 863 700 23 1,999 1,427 1,139
24 1,245 896 727 24 2,068 1,477 1,180
25 1,292 929 756 25 2,140 1,530 1,225
26 1,339 976 787 26 2,215 1,587 1,271
27 1,390 1,014 820 27 2,295 1,645 1,320
28 1,459 1,055 854 28 2,379 1,708 1,371
29 1,517 1,098 891 29 2,467 1,773 1,427
30 1,578 1,144 930 30 2,559 1,842 1,484
31 1,642 1,193 994 31 2,655 1,915 1,546
32 1,729 1,245 1,041 32 2,759 1,992 1,610
33 1,803 1,300 1,090 33 2,867 2,073 1,681
34 1,881 1,393 1,143 34 2,981 2,161 1,755
35 1,964 1,458 1,200 35 3,102 2,252 1,833
36 2,053 1,528 1,261 36 3,230 2,351 1,917
37 2,148 1,604 1,326 37 3,367 2,455 2,008
38 2,249 1,684 1,397 38 3,511 2,567 2,104
39 2,358 1,771 1,475 39 3,666 2,686 2,209
40 2,474 1,865 1,558 40 3,830 2,814 2,321
41 2,597 1,965 1,648 41 4,004 2,950 2,442
42 2,769 2,073 1,746 42 4,190 3,096 2,571
43 2,914 2,191 1,854 43 4,389 3,253 2,713
44 3,072 2,318 1,971 44 4,602 3,423 2,865
45 3,344 2,458 2,100 45 4,830 3,607 3,032
46 3,538 2,611 2,243 46 5,075 3,806 3,214
47 3,749 2,778 2,401 47 5,341 4,022 3,415
48 3,980 2,961 2,579 48 5,628 4,257 3,635
49 4,232 3,165 2,897 49 5,938 4,515 3,878
50 4,510 3,391 3,137 50 6,276 4,798 4,149
51 4,634 3,497 51 6,438 4,937
52 4,953 3,762 52 6,821 5,083
53 5,307 4,058 53 7,240 5,423
54 5,701 4,395 54 7,699 5,802
55 6,144 4,898 55 8,205 6,058
56 6,646 56 8,764
57 7,506 57 9,658
58 8,205 58 10,393
59 9,017 59 11,227
60 10,241 60 12,180
半年繳 = 年繳 × (保額/萬)× 0.52 月繳 = 年繳 × (保額/萬) × 0.088
季 繳 = 年繳 × (保額/萬)× 0.262
四捨五入取至元
GD
102.03.30版
全球人壽一生一世長期看護終身健康保險(101A)