元大人壽享安住院醫療健康保險附約
男性費率表
每萬元保險金額 單位 : 新台幣元
0 1821 2526 3211 3885 4603 6048
1 1821 2526 3211 3885 4603 6048
2 1821 2526 3211 3885 4603 6048
3 1821 2526 3211 3885 4603 6048
4 1821 2526 3211 3885 4603 6048
5 1821 2526 3211 3885 4603 6048
6 1821 2526 3211 3885 4603 6048
7 1821 2526 3211 3885 4603 6048
8 1821 2526 3211 3885 4603 6048
9 1821 2526 3211 3885 4603 6048
10 1821 2526 3211 3885 4603 6048
11 1821 2526 3211 3885 4603 6048
12 1821 2526 3211 3885 4603 6048
13 1821 2526 3211 3885 4603 6048
14 1821 2526 3211 3885 4603 6048
15 2236 3103 3943 4772 5653 7428
16 2236 3103 3943 4772 5653 7428
17 2236 3103 3943 4772 5653 7428
18 2236 3103 3943 4772 5653 7428
19 2236 3103 3943 4772 5653 7428
20 2236 3103 3943 4772 5653 7428
21 2236 3103 3943 4772 5653 7428
22 2236 3103 3943 4772 5653 7428
23 2236 3103 3943 4772 5653 7428
24 2236 3103 3943 4772 5653 7428
25 2935 4073 5175 6263 7419 9749
26 2935 4073 5175 6263 7419 9749
27 2935 4073 5175 6263 7419 9749
28 2935 4073 5175 6263 7419 9749
29 2935 4073 5175 6263 7419 9749
30 2935 4073 5175 6263 7419 9749
31 2935 4073 5175 6263 7419 9749
32 2935 4073 5175 6263 7419 9749
33 2935 4073 5175 6263 7419 9749
34 2935 4073 5175 6263 7419 9749
35 3851 5345 6792 8219 9736 12794
36 3851 5345 6792 8219 9736 12794
37 3851 5345 6792 8219 9736 12794
38 3851 5345 6792 8219 9736 12794
39 3851 5345 6792 8219 9736 12794
40 3851 5345 6792 8219 9736 12794
41 3851 5345 6792 8219 9736 12794
42 3851 5345 6792 8219 9736 12794
43 3851 5345 6792 8219 9736 12794
44 3851 5345 6792 8219 9736 12794
45 4992 6928 8804 10654 12621 16585
46 4992 6928 8804 10654 12621 16585
47 4992 6928 8804 10654 12621 16585
48 4992 6928 8804 10654 12621 16585
49 4992 6928 8804 10654 12621 16585
50 4992 6928 8804 10654 12621 16585
51 4992 6928 8804 10654 12621 16585
52 4992 6928 8804 10654 12621 16585
53 4992 6928 8804 10654 12621 16585
54 4992 6928 8804 10654 12621 16585
55 6553 9094 11557 13985 16567 21770
56 6553 9094 11557 13985 16567 21770
57 6553 9094 11557 13985 16567 21770
58 6553 9094 11557 13985 16567 21770
59 6553 9094 11557 13985 16567 21770
60 6553 9094 11557 13985 16567 21770
61 6553 9094 11557 13985 16567 21770
62 6553 9094 11557 13985 16567 21770
63 6553 9094 11557 13985 16567 21770
64 6553 9094 11557 13985 16567 21770
65 11748 16303 20717 25071 29699 39025
66 11748 16303 20717 25071 29699 39025
67 11748 16303 20717 25071 29699 39025
68 11748 16303 20717 25071 29699 39025
69 11748 16303 20717 25071 29699 39025
70 11748 16303 20717 25071 29699 39025
71 11748 16303 20717 25071 29699 39025
72 11748 16303 20717 25071 29699 39025
73 11748 16303 20717 25071 29699 39025
74 11748 16303 20717 25071 29699 39025
75 16865 23405 29742 35993 42637 56027
76 16865 23405 29742 35993 42637 56027
77 16865 23405 29742 35993 42637 56027
78 16865 23405 29742 35993 42637 56027
79 16865 23405 29742 35993 42637 56027
80 16865 23405 29742 35993 42637 56027
81 16865 23405 29742 35993 42637 56027
註 : 半年繳費率=年繳費率
季繳費率=年繳費率
月繳費率=年繳費率