年繳費率表 單位:元/每萬元保險金額
繳費年期
年齡 \ 性別 男性 女性 男性 女性
0 3,920 4,139 3,176 3,213
1 3,839 4,085 3,101 3,174
2 3,786 4,012 3,040 3,134
3 3,728 3,949 2,977 3,094
4 3,665 3,882 2,931 3,083
5 3,603 3,800 2,907 3,079
6 3,605 3,805 2,910 3,081
7 3,607 3,810 2,912 3,083
8 3,610 3,815 2,913 3,085
9 3,613 3,820 2,914 3,087
10 3,616 3,824 2,916 3,089
11 3,618 3,828 2,918 3,091
12 3,620 3,832 2,920 3,092
13 3,623 3,836 2,921 3,093
14 3,626 3,839 2,922 3,094
15 3,629 3,843 2,924 3,095
16 3,632 3,845 2,926 3,096
17 3,635 3,847 2,928 3,097
18 3,638 3,849 2,930 3,098
19 3,641 3,851 2,932 3,099
20 3,645 3,853 2,934 3,100
21 3,651 3,857 2,946 3,102
22 3,660 3,863 2,958 3,104
23 3,669 3,869 2,961 3,106
24 3,679 3,872 2,964 3,108
25 3,690 3,873 2,971 3,110
26 3,700 3,877 2,975 3,115
27 3,715 3,879 2,985 3,121
28 3,735 3,880 3,001 3,127
29 3,753 3,882 3,019 3,130
30 3,778 3,884 3,040 3,133
31 3,850 3,913 3,094 3,149
32 3,923 3,936 3,152 3,165
33 4,004 3,961 3,212 3,181
34 4,079 3,985 3,275 3,201
35 4,159 4,013 3,340 3,223
36 4,236 4,052 3,406 3,253
37 4,314 4,093 3,472 3,286
38 4,396 4,142 3,538 3,325
39 4,476 4,192 3,604 3,365
40 4,562 4,245 3,677 3,407
41 4,641 4,303 3,734 3,452
42 4,724 4,362 3,800 3,499
43 4,815 4,428 3,870 3,549
44 4,907 4,498 3,950 3,603
45 5,011 4,571 4,037 3,660
46 5,143 4,675 4,136 3,719
47 5,287 4,786 4,244 3,783
48 5,450 4,909 4,370 3,852
49 5,624 5,038 4,509 3,930
50 5,822 5,175 4,669 4,017
51 6,098 5,349 4,880 4,117
52 6,406 5,537 5,122 4,227
53 6,751 5,740 5,402 4,354
54 7,148 5,969 5,716 4,495
55 7,597 6,221 6,076 4,658
56 8,115 6,504 6,594 4,928
57 8,733 6,825 7,210 5,236
58 9,454 7,184 7,940 5,585
59 10,296 7,600 8,814 5,988
60 11,358 8,065 9,899 6,463
中國信託人壽健康久久終身醫療保本保險(PHI4)費率表
註:半年繳費率=年繳費率×0.52
季繳費率=年繳費率×0.262
月繳費率=年繳費率×0.088
15 20