3 5 6 10 20 30 50 100 150
中國人壽輕鬆保旅行傷害醫療保險給付附加條款(MT)費率 …國內、外均適用
136 26 43 51 80 150 221 358 675 1012
137 26 43 51 80 151 222 359 677 1015
138 26 43 52 80 151 223 361 679 1018
139 26 43 52 80 152 223 362 681 1021
140 26 43 52 81 152 224 363 683 1024
141 26 43 52 81 153 225 364 685 1028
142 26 43 52 81 153 226 365 687 1031
143 26 44 52 81 154 226 366 689 1034
144 26 44 52 82 154 227 367 691 1037
145 26 44 52 82 155 228 368 693 1040
146 26 44 53 82 155 228 370 695 1043
147 26 44 53 82 156 229 371 698 1046
148 26 44 53 83 156 230 372 700 1050
149 26 44 53 83 157 230 373 702 1053
150 27 44 53 83 157 231 374 704 1056
151 27 44 53 83 157 232 375 705 1058
152 27 44 53 83 158 232 376 707 1060
153 27 45 53 84 158 233 376 709 1063
154 27 45 54 84 158 233 377 710 1065
155 27 45 54 84 159 234 378 712 1067
156 27 45 54 84 159 234 379 713 1070
157 27 45 54 84 160 235 380 715 1072
158 27 45 54 84 160 235 380 716 1074
159 27 45 54 85 160 236 381 718 1077
160 27 45 54 85 161 236 382 719 1079
161 27 45 54 85 161 237 383 721 1081
162 27 46 55 85 161 237 384 722 1084
163 27 46 55 85 162 238 384 724 1086
164 27 46 55 85 162 238 385 726 1088
165 27 46 55 86 162 239 386 727 1091
166 28 46 55 86 163 239 387 729 1093
167 28 46 55 86 163 240 388 730 1095
168 28 46 55 86 163 240 388 732 1098
169 28 46 55 86 164 241 389 733 1100
170 28 46 56 87 164 241 390 735 1102
171 28 46 56 87 164 242 391 736 1104
172 28 47 56 87 165 242 392 738 1107
173 28 47 56 87 165 243 392 739 1109
174 28 47 56 87 165 243 393 741 1111
175 28 47 56 87 166 244 394 743 1114
176 28 47 56 88 166 244 395 744 1116
177 28 47 56 88 167 245 396 746 1118
178 28 47 57 88 167 245 396 747 1121
179 28 47 57 88 167 246 397 749 1123
180 28 47 57 88 168 246 398 750 1125
TTA_MT