單位:元/萬
年齡 男性 女性 年齡 男性 女性
15 11.79 5.82 48 77.81 54.11
16 15.97 7.01 49 82.94 58.32
17 21.65 8.46 50 88.35 62.72
18 23.30 9.01 51 94.28 67.47
19 24.32 9.37 52 101.02 72.71
20 24.79 9.60 53 108.77 78.51
21 24.82 9.73 54 117.65 84.71
22 24.48 9.80 55 127.73 91.08
23 23.89 9.85 56 139.08 97.38
24 23.13 9.97 57 151.81 103.39
25 22.32 10.20 58 165.96 109.09
26 21.56 10.61 59 181.61 115.31
27 20.97 11.25 60 198.82 123.09
28 20.61 12.18 61 217.65 133.48
29 20.54 13.28 62 238.14 147.53
30 20.77 14.43 63 260.39 165.85
31 21.33 15.50 64 284.62 187.47
32 22.24 16.36 65 311.07 210.97
33 23.50 16.95 66 340.00 234.96
34 25.09 17.37 67 371.66 258.04
35 26.97 17.77 68 406.31 279.30
36 29.09 18.32 69 444.26 299.85
37 31.42 19.19 70 485.80 321.28
38 33.93 20.50 71 531.29 345.23
39 36.69 22.27 72 581.02 373.28
40 39.78 24.50 73 635.31 406.77
41 43.30 27.17 74 694.64 445.92
42 47.31 30.26 75 759.45 490.71
43 51.87 33.77 76 830.20 541.06
44 56.85 37.58 77 907.34 596.95
45 62.10 41.63 78 991.37 658.45
46 67.44 45.80 79 1082.88 726.14
47 72.71 49.98 80 1182.49 800.72
中國人壽貸款償還團體保險
費率表