男性 單位:元/每千元保險金額 女性 單位:元/每千元保險金額
年齡 10年期 20年期 年齡 10年期 20年期
20 1,186 651 20 1,616 875
21 1,205 657 21 1,641 889
22 1,218 671 22 1,665 902
23 1,245 684 23 1,691 916
24 1,266 691 24 1,717 930
25 1,286 704 25 1,743 943
26 1,305 716 26 1,770 958
27 1,325 723 27 1,797 973
28 1,352 743 28 1,824 989
29 1,372 750 29 1,853 1,005
30 1,381 768 30 1,882 1,021
31 1,401 781 31 1,911 1,037
32 1,427 794 32 1,941 1,054
33 1,453 806 33 1,972 1,071
34 1,474 826 34 2,003 1,089
35 1,499 832 35 2,033 1,107
36 1,512 851 36 2,067 1,125
37 1,539 864 37 2,099 1,144
38 1,559 877 38 2,133 1,163
39 1,585 889 39 2,167 1,183
40 1,601 899 40 2,201 1,203
41 1,614 918 41 2,236 1,224
42 1,640 930 42 2,273 1,246
43 1,659 943 43 2,310 1,268
44 1,672 955 44 2,347 1,291
45 1,692 966 45 2,385 1,315
46 1,710 979 46 2,423 1,339
47 1,723 990 47 2,461 1,364
48 1,736 1,002 48 2,500 1,391
49 1,742 1,007 49 2,539 1,418
50 1,759 1,026 50 2,578 1,445
51 1,775 1,030 51 2,618 1,474
52 1,795 1,048 52 2,659 1,503
53 1,815 1,059 53 2,701 1,535
54 1,838 1,069 54 2,743 1,567
55 1,858 1,081 55 2,784 1,599
中國人壽智由行照護終身保險(2020)
年繳保險費率表