( )
3 5 6 10 20 30 50 100 150
136 35 58 70 109 206 303 491 923 1,385
137 36 59 71 109 207 304 492 926 1,389
138 36 59 71 110 207 305 494 929 1,394
139 36 59 71 110 208 306 495 932 1,398
140 36 59 71 111 209 307 497 935 1,403
141 36 59 71 111 209 308 499 938 1,407
142 36 60 72 111 210 309 500 941 1,412
143 36 60 72 112 210 310 502 944 1,416
144 36 60 72 112 211 311 503 947 1,421
145 36 60 72 112 212 312 505 949 1,424
146 36 60 72 113 212 312 506 952 1,428
147 37 61 73 113 213 313 508 955 1,433
148 37 61 73 113 214 314 509 958 1,437
149 37 61 73 114 214 315 511 961 1,442
150 37 61 73 114 215 316 513 964 1,446
151 37 61 73 114 216 317 514 966 1,449
152 37 61 73 114 216 318 515 968 1,452
153 37 62 74 115 216 318 516 970 1,455
154 37 62 74 115 217 319 517 972 1,458
155 37 62 74 115 217 320 518 974 1,461
156 37 62 74 115 218 320 519 976 1,464
157 37 62 74 115 218 321 520 979 1,469
158 37 62 74 116 219 322 521 981 1,472
159 38 63 75 116 219 322 522 983 1,475
160 38 63 75 116 220 323 523 985 1,478
161 38 63 75 116 220 324 524 987 1,481
162 38 63 75 117 221 324 525 989 1,484
163 38 63 75 117 221 325 527 991 1,487
164 38 63 75 117 222 326 528 993 1,490
165 38 63 76 117 222 326 529 995 1,493
166 38 63 76 118 223 327 530 997 1,496
167 38 63 76 118 223 328 531 1,000 1,500
168 38 63 76 118 224 328 532 1,002 1,503
169 38 63 76 118 224 329 533 1,004 1,506
170 39 64 77 118 225 330 534 1,006 1,509
171 39 64 77 119 225 330 535 1,008 1,512
172 39 64 77 119 226 331 536 1,010 1,515
173 39 64 77 119 226 332 537 1,012 1,518
174 39 64 77 119 227 333 538 1,014 1,521
175 39 64 77 120 227 333 539 1,016 1,524
176 39 65 78 120 228 334 541 1,018 1,527
177 39 65 78 120 228 335 542 1,021 1,532
178 39 65 78 120 229 335 543 1,023 1,535
179 39 65 78 120 229 336 544 1,025 1,538
180 39 65 78 121 230 337 545 1,027 1,541
MT( ) …