免費註冊,享受完整功能

加入會員可以:試算商品保費、比較各家保險、隨意搭配保險組合,告別難用的 EXCEL 與老舊的商品資料庫。

(舊版)三商美邦人壽團體旅行平安保險

這是主約保險
這張保險可以單獨購買,也可以搭配其他附約保險一起購買。
這是一年期險
繳費一年保障一年,每年保費可能會變動,你可以續保到年齡上限,不用找業務重新簽約。
這張保險還沒做好 :(
保險商品真的太多了......再給我們一點時間。
如果急著想了解這張商品,問問網站其他會員,
可以得到即時的建議哦!
GTA1 - 1
105.08.01 三品字第 00194 號函備查
(以下稱本公司)
※本商品經本公司合格簽署人員檢視其內容業已符合一般精算原則及保險法令
本商品經本公司合格簽署人員檢視其內容業已符合一般精算原則及保險法令本商品經本公司合格簽署人員檢視其內容業已符合一般精算原則及保險法令
本商品經本公司合格簽署人員檢視其內容業已符合一般精算原則及保險法令
惟為確保權益
惟為確保權益惟為確保權益
惟為確保權益
基於保險公司與消費者衡平對等原則
基於保險公司與消費者衡平對等原則基於保險公司與消費者衡平對等原則
基於保險公司與消費者衡平對等原則
費者仍應詳加閱讀保險單條款與相關文件
費者仍應詳加閱讀保險單條款與相關文件費者仍應詳加閱讀保險單條款與相關文件
費者仍應詳加閱讀保險單條款與相關文件
審慎選擇保險商品
審慎選擇保險商品審慎選擇保險商品
審慎選擇保險商品。
。本商品如有虛偽不實或違法情事
本商品如有虛偽不實或違法情事本商品如有虛偽不實或違法情事
本商品如有虛偽不實或違法情事
應由本公司及負責人依法負責
應由本公司及負責人依法負責應由本公司及負責人依法負責
應由本公司及負責人依法負責。
※投保後解約或不繼續繳費可能不利消費者
投保後解約或不繼續繳費可能不利消費者投保後解約或不繼續繳費可能不利消費者
投保後解約或不繼續繳費可能不利消費者
請慎選符合需求之保險商品
請慎選符合需求之保險商品請慎選符合需求之保險商品
請慎選符合需求之保險商品。
※保險契約各項權利義務皆詳列於保單條款
保險契約各項權利義務皆詳列於保單條款保險契約各項權利義務皆詳列於保單條款
保險契約各項權利義務皆詳列於保單條款
消費者務必詳加
消費者務必詳加消費者務必詳加
消費者務必詳加閱讀了解
閱讀了解閱讀了解
閱讀了解。
※免費申訴電話
免費申訴電話免費申訴電話
免費申訴電話
0800
08000800
0800-
--
-022
022022
022-
--
-258
258258
258
退
退
滿
在「
內,因 者,
滿
GTA1 - 2
於「
滿 滿
退
GTA1 - 3
使
退
退 退
退
滿
退
滿
效, 者,
GTA1 - 4
調
( )
退
GTA1 - 5
滿
滿
使
GTA1 - 6
附表一
附表一附表一
附表一
殘廢程度與保險金給付表
殘廢程度與保險金給付表殘廢程度與保險金給付表
殘廢程度與保險金給付表
項目 項次 殘廢等級
給付比例
神經障害
(註1)
1-1-1
中樞神經系統機能遺存極度障害,包括植物人狀態或氣切呼
吸器輔助,終身無工作能力,為維持生命必要之日常生活活
動,全須他人扶助,經常需醫療護理或專人周密照護者。
1
100
1-1-2
中樞神經系統機能遺存高度障害,須長期臥床或無法自行翻
身,終身無工作能力,為維持生命必要之日常生活活動之一
部分須他人扶助者。
2
90
1-1-3
中樞神經系統機能遺存顯著障害,終身無工作能力,為維持
生命必要之日常生活活動尚可自理者。
3
80
1-1-4
中樞神經系統機能遺存障害,由醫學上可證明局部遺存頑固
神經症狀,且勞動能力較一般顯明低下者。
7
40
1-1-5
中樞神經系統機能遺存障害,由醫學上可證明局部遺存頑固
神經症狀,但通常無礙勞動。
11
5
視力障害
(註2)
2-1-1
雙目均失明者。
1 100%
2-1-2
雙目視力減退至 0.06 以下者。
5 60%
2-1-3
雙目視力減退至 0.1 以下者。
7 40%
2-1-4
一目失明,他目視力減退至 0.06 以下者。
4 70%
2-1-5
一目失明,他目視力減退至 0.1 以下者。
6 50%
2-1-6
一目失明者。
7 40%
聽覺障害
(註3)
3-1-1
兩耳鼓膜全部缺損或兩耳聽覺機能均喪失 90 分貝以上者。
5 60%
3-1-2
兩耳聽覺機能均喪失 70 分貝以上者。
7 40%
缺損及機能障害
(註4)
4-1-1
鼻部缺損,致其機能永久遺存顯著障害者。
9 20%
機能障害
(註5)
5-1-1
永久喪失咀嚼、吞嚥或言語之機能者。
1 100%
5-1-2
咀嚼、吞嚥及言語之機能永久遺存顯著障害者。
5 60%
5-1-3
咀嚼、吞嚥或言語構音之機能永久遺存顯著障害者。
7 40%
障害
(註6)
6-1-1
胸腹部臟器機能遺存極度障害,終身不能從事任何工作,經
常需要醫療護理或專人周密照護者。
1 100%
6-1-2
胸腹部臟器機能遺存高度障害,終身不能從事任何工作,且
日常生活需人扶助。
2 90%
6-1-3
胸腹部臟器機能遺存顯著障害,終身不能從事任何工作,但
日常生活尚可自理者。
3 80%
6-1-4
胸腹部臟器機能遺存顯著障害,終身祇能從事輕便工作者。
7 40%
臟器切除
6-2-1
任一主要臟器切除二分之一以上者。
9
20
6-2-2
脾臟切除者。
11
5
膀胱機能障害
6-3-1
膀胱機能完全喪失且無裝置人工膀胱者。
3 80%
脊柱運動障害
(註7)
7-1-1
脊柱永久遺存顯著運動障害者。
7 40%
7-1-2
脊柱永久遺存運動障害者。
9
20
上肢缺損障害
8-1-1
兩上肢腕關節缺失者。
1 100%
8-1-2
一上肢肩、肘及腕關節中,有二大關節以上缺失者。
5 60%
8-1-3
一上肢腕關節缺失者。
6 50%
手指缺損障害
(註8)
8-2-1
雙手十指均缺失者。
3 80%
8-2-2
雙手兩拇指均缺失者。
7 40%
8-2-3
一手五指均缺失者。
7 40%
8-2-4
一手包含拇指及食指在內,共有四指缺失者。
7 40%
8-2-5
一手拇指及食指缺失者。
8 30%
8-2-6
一手包含拇指或食指在內,共有三指以上缺失者。
8 30%
8-2-7
一手包含拇指在內,共有二指缺失者。
9 20%
8-2-8
一手拇指缺失或一手食指缺失者。
11 5%
8-2-9
一手拇指及食指以外之任何手指,共有二指以上缺失者。
11
5
上肢機能障害
(註9)
8-3-1
兩上肢肩、肘及腕關節均永久喪失機能者。
2 90%
8-3-2
兩上肢肩、肘及腕關節中,各有二大關節永久喪失機能者。
3 80%
8-3-3
兩上肢肩、肘及腕關節中,各有一大關節永久喪失機能者。
6 50%
8-3-4
一上肢肩、肘及腕關節均永久喪失機能者。
6 50%
GTA1 - 7
項目 項次 殘廢等級
給付比例
8-3-5
一上肢肩、肘及腕關節中,有二大關節永久喪失機能者。
7 40%
8-3-6
一上肢肩、肘及腕關節中,有一大關節永久喪失機能者。
8 30%
8-3-7
兩上肢肩、肘及腕關節均永久遺存顯著運動障害者。
4 70%
8-3-8
兩上肢肩、肘及腕關節中,各有二大關節永久遺存顯著運動
障害者。
5 60%
8-3-9
兩上肢肩、肘及腕關節中,各有一大關節永久遺存顯著運動
障害者。
7 40%
8-3-10
一上肢肩、肘及腕關節均永久遺存顯著運動障害者。
7 40%
8-3-11
一上肢肩、肘及腕關節中,有二大關節永久遺存顯著運動障
害者。
8 30%
8-3-12
兩上肢肩、肘及腕關節均永久遺存運動障害者。
6 50%
8-3-13
一上肢肩、肘及腕關節均永久遺存運動障害者。
9 20%
手指機能障害
( 10)
8-4-1
雙手十指均永久喪失機能者。
5 60%
8-4-2
雙手兩拇指均永久喪失機能者。
8 30%
8-4-3
一手五指均永久喪失機能者。
8 30%
8-4-4
一手包含拇指及食指在內,共有四指永久喪失機能者。
8 30%
8-4-5
一手拇指及食指永久喪失機能者。
11 5%
8-4-6
一手含拇指及食指有三手指以上之機能永久完全喪失者。
9 20%
8-4-7
一手拇指或食指及其他任何手指,共有三指以上永久喪失機
能者。
10 10%
下肢缺損障害
9-1-1
兩下肢足踝關節缺失者。
1 100%
9-1-2
一下肢髖、膝及足踝關節中,有二大關節以上缺失者。
5 60%
9-1-3
一下肢足踝關節缺失者。
6 50%
縮短障害
( 11)
9-2-1
一下肢永久縮短五公分以上者。
7 40%
足趾缺損障害
( 12)
9-3-1
雙足十趾均缺失者。
5 60%
9-3-2
一足五趾均缺失者。
7 40%
下肢機能障害
( 13)
9-4-1
兩下肢髖、膝及足踝關節均永久喪失機能者。
2 90%
9-4-2
兩下肢髖膝及足踝關節中各有二大關節永久喪失機能者
3 80%
9-4-3
兩下肢髖膝及足踝關節中各有一大關節永久喪失機能者
6 50%
9-4-4
一下肢髖、膝及足踝關節均永久喪失機能者。
6 50%
9-4-5
一下肢髖、膝及足踝關節中,有二大關節永久喪失機能者。
7 40%
9-4-6
一下肢髖、膝及足踝關節中,有一大關節永久喪失機能者。
8 30%
9-4-7
兩下肢髖、膝及足踝關節均永久遺存顯著運動障害者。
4 70%
9-4-8
兩下肢髖、膝及足踝關節中,各有二大關節永久遺存顯著運
動障害者。
5 60%
9-4-9
兩下肢髖、膝及足踝關節中,各有一大關節永久遺存顯著運
動障害者。
7 40%
9-4-10
一下肢髖、膝及足踝關節均遺存永久顯著運動障害者。
7 40%
9-4-11
一下肢髖、膝及足踝關節中,有二大關節永久遺存顯著運動
障害者。
8 30%
9-4-12
兩下肢髖、膝及足踝關節均永久遺存運動障害者。
6 50%
9-4-13
一下肢髖、膝及足踝關節均永久遺存運動障害者。
9 20%
足趾機能障害
( 14)
9-5-1
雙足十趾均永久喪失機能者。
7 40%
9-5-2
一足五趾均永久喪失機能者。
9 20%
1
1-1. 於經障等級時,須有神科神經、神外科復健專科師診證明相關檢驗報告如簡
評估表(MMSE)、失能估表(modified Rankin Scale, mRS)估量(CDR)、經電理檢報告神經
統影檢查告及符之斷檢報告)資為依,必時保人得行指專科師會同認定。
(1)「為維持生命必要之日常生活活動」係指食物攝取、大小便始末、穿脫衣服、起居、步行、入浴等。
(2)有失語、失認、失行等之病灶症狀、四肢麻痺、錐體外路症狀、記憶力障害、知覺障害、感情障害、意欲減
退、人格變化等顯著障害;或者麻痺等症狀,雖為輕度,身體能力仍存,但非他人在身邊指示,無法遂行其
工作者:適用第 3 級。
(3)中樞神經系統障害,例如無知覺障害之錐體路及錐體外路症狀之輕度麻痺,依影像檢查始可證明之輕度腦萎
縮、腦波異常等屬之,此等症狀須據專科醫師檢查、診斷之結果審定之。
(4)中樞神經系統之頹廢症狀如發生於中樞神經系統以外之機能障害,應按其發現部位所定等級定之,如障害同
時併存時,應綜合其全部症狀擇一等級定之,等級不同者,應按其中較重者定其等級。
1-2.
GTA1 - 8
1-3.
1-1
1 3
2 7
1-4.
1
3
2 7
1-5.尿
1-1
1-6.
2
2-1.
(1)
(2)(Malingering)
2-2. 0.02
2-3.
3
3-1.
3-2.(Audiometer)
3-3.
4
4-1.
5
5-1.
1嚼、吞,係害,以嚼、吞動,除
2嚼、吞,係嚼、吞動,致粥、糊、
5-2.
1
2
A.()
B.()
C.()
D.()
E.()
F.()
G.()
5-3.
6
6-1.
1係指動脈膜及
2係指、胰脾臟
3尿係指尿膀胱尿
4係指殖器
6-2.
1.器切者之器係臟、臟、道、胃、肝臟、臟、腸、大腸、腎
尿及尿
2.之一準於官以
6-3.臟器機能障害動之
,比則,
6-4.失,係須永尿或長尿(迴腸管、寇克輸尿
GTA1 - 9
)
7
7-1.存障綜合部症者定
7-2. X 查始斷有明顯形者審定
1遺存害」,係及三喪失
2遺存個椎
3制不三個下者
8
8-1.
1係由者。
2係指節切
8-2.能仍。足
8-3.趾接失已殘廢視為
不予
9
9-1.腕關係指,如
1肘及或完喪失
2肘及或完
9-2.腕關遺存者:
1肘及存顯永久
2肘及存顯
9-3.作審定如
1或完
2指喪二分
3範圍
9-4.
1為基準。()時,採用之運圍,如
被動定之
2患部後恢
9-5.生理
10
10-1.喪失
1手指關節一以
2,中近位範圍
3各指分之
11
11-1.測定前上側下縮程
12
12-1.」係節切
13
13-1.、膝喪失指一如下
1關節全麻能者
2關節全麻
13-2.障害障害」之定。
14
14-1.喪失合下
1
2自末,或失生之一
3、五節以趾關
15
15-1.
待治但立此限
GTA1 - 10
上下肢關節名稱說明圖
上下肢關節名稱說明圖上下肢關節名稱說明圖
上下肢關節名稱說明圖
上、
、下肢關節生理運動範圍一覽表
下肢關節生理運動範圍一覽表下肢關節生理運動範圍一覽表
下肢關節生理運動範圍一覽表
上肢:
下肢:
左肩關節
前舉
(正常180度)
後舉
(正常60度)
關節活動度
(正常240度)
左髖關節
屈曲
(正常125度)
伸展
(正常10度)
關節活動度
(正常135度)
右肩關節
前舉
(正常180度)
後舉
(正常60度)
關節活動度
(正常240度)
右髖關節
屈曲
(正常125度)
伸展
(正常10度)
關節活動度
(正常135度)
左肘關節
屈曲
(正常145度)
伸展
(正常0度)
關節活動度
(正常145度)
左膝關節
屈曲
(正常140度)
伸展
(正常0度)
關節活動度
(正常140度)
右肘關節
屈曲
(正常145度)
伸展
(正常0度)
關節活動度
(正常145度)
右膝關節
屈曲
(正常140度)
伸展
(正常0度)
關節活動度
(正常140度)
左腕關節
掌屈
(正常80度)
背屈
(正常70度)
關節活動度
(正常150度)
左踝關節
蹠曲
(正常45度)
背屈
(正常20度)
關節活動度
(正常65度)
右腕關節
掌屈
(正常80度)
背屈
(正常70度)
關節活動度
(正常150度)
右踝關節
蹠曲
(正常45度)
背屈
(正常20度)
關節活動度
(正常65度)
若被保險人可證明其另一正常側之肢體關節活動度大於上述表定關節活動度時則依其正常側之肢
體關節活動度作為生理運動範圍之測定標準。
上肢
下肢
肩關節
膝關節
肘關節
腕關節
髖關節
踝關節
足骨
足骨足骨
足骨
手骨
手骨手骨
手骨
GTA1 - 11
附表二
附表二附表二
附表二
退
退 退
R K × T E C C
R 退
K
T 退
E
C
C
GTA1 - 12
-本 頁 空 白-
GP00508-2015
客戶服務中心專線電話0800-022258
三商美邦人壽團體旅行平安保險費率表
意外身故及殘廢保險金
保險金額 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130
保障日數
1 5 8 10 13 15 18 20 23 25 28 30 33
2 6 9 12 14 17 20 23 26 28 31 34 37
3 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40
4 9 13 17 21 25 29 33 37 41 45 49 53
5 101520253035404550556065
6 111722283339444954606571
7 121824293541475358647076
8 131925313744505662687480
9 142027333946535965727885
10 15 22 28 35 41 49 56 63 69 76 82 89
11 15 22 30 37 44 51 58 65 72 80 87 94
12 16 24 31 39 46 54 61 69 76 84 91 98
13 17 25 33 40 48 56 64 72 79 87 95 103
14 17 25 34 42 50 59 67 75 83 91 99 107
15 18 27 35 44 52 61 70 78 86 95 103 111
16 19 28 37 45 54 63 72 81 90 98 106 115
17 20 29 38 47 56 66 75 84 93 102 110 119
18 20 30 39 49 58 68 77 87 96 105 114 123
19 21 31 41 50 60 70 80 90 99 109 118 127
20 22 32 42 52 62 72 82 93 103 112 121 131
21 22 33 43 54 64 75 85 96 106 116 125 135
22 23 34 44 55 65 76 87 98 108 118 128 138
23 23 34 45 56 67 78 89 100 111 121 131 141
24 24 35 46 57 68 80 91 102 113 123 133 144
25 24 36 47 59 70 82 93 105 116 126 136 147
26 24 36 48 59 71 83 95 107 118 129 139 150
27 25 37 49 60 72 84 96 108 120 131 142 153
28 25 37 50 62 74 86 98 111 123 134 145 156
29 26 38 51 63 75 88 100 113 125 136 147 159
30 26 39 52 64 77 90 102 115 128 139 150 162
31 26 39 52 65 78 91 104 117 130 142 153 165
32 27 40 54 67 80 93 106 119 132 144 156 168
33 27 41 54 68 81 95 108 122 135 147 159 171
34 28 42 56 69 83 97 110 124 137 150 162 174
35 28 42 56 70 84 98 112 126 140 152 164 177
36 29 43 58 72 86 100 114 128 142 155 167 180
37 29 44 58 73 87 102 116 131 145 158 170 183
38 30 45 60 74 89 104 118 133 147 160 173 186
39 30 45 60 75 90 105 120 135 149 163 176 189
40 31 46 62 77 92 107 122 137 152 166 179 193
41 31 47 62 78 93 109 124 139 154 168 182 196
42 32 48 64 79 95 111 126 142 157 171 184 198
43 32 48 64 80 96 112 128 144 159 173 187 201
44 33 49 66 82 98 114 130 146 162 176 190 205
45 33 50 66 83 99 116 132 148 164 179 193 208
46 34 51 67 84 100 117 134 150 166 181 196 211
47 34 51 68 85 102 119 136 153 169 184 199 214
48 35 52 69 86 103 121 138 155 171 186 201 217
49 35 53 70 88 105 122 139 157 174 189 204 220
50 36 54 71 89 106 124 141 159 176 192 207 223
51 36 54 72 89 107 125 143 161 178 194 210 226
52 37 55 73 91 109 127 145 163 181 197 213 229
53 37 55 74 92 110 129 147 165 183 199 215 232
54 38 57 75 94 112 131 149 168 186 202 218 235
55 38 57 76 94 113 132 151 170 188 205 221 238
56 39 58 77 95 114 134 153 172 190 207 224 241
57 39 58 78 97 116 135 154 174 193 210 227 244
58 40 59 79 98 117 137 156 176 195 212 229 247
59 40 60 80 99 119 139 158 178 198 215 232 250
60 40 60 80 100 120 140 160 180 200 218 235 253
三商美邦人壽團體旅行平安保險費率表
意外身故及殘廢保險金
保險金額 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130
保障日數
61 41 61 81 101 121 141 161 182 202 220 237 255
62 41 61 82 102 122 142 162 183 203 221 239 257
63 41 62 82 103 123 144 164 185 205 223 240 259
64 42 63 83 104 124 145 165 186 206 224 242 261
65 42 63 84 104 125 146 166 187 208 226 244 263
66 42 63 84 105 125 146 167 188 209 228 246 265
67 43 64 85 106 126 147 168 190 211 230 248 267
68 43 64 85 106 127 149 170 191 212 231 249 269
69 43 65 86 107 128 150 171 193 214 233 251 271
70 43 65 86 108 129 151 172 194 215 234 253 273
71 44 66 87 109 130 152 173 195 217 236 255 275
72 44 66 88 109 131 153 174 196 218 238 257 277
73 44 66 88 110 132 154 176 198 220 239 258 278
74 45 67 89 111 133 155 177 199 221 241 260 280
75 45 67 90 112 134 156 178 201 223 243 262 283
76 45 68 90 112 134 157 179 202 224 244 264 285
77 46 68 91 113 135 158 180 203 226 246 266 287
78 46 69 91 114 136 159 182 205 227 247 267 288
79 46 69 92 115 137 160 183 206 229 249 269 290
80 46 69 92 115 138 161 184 207 230 251 271 292
81 47 70 93 116 139 162 185 209 232 253 273 294
82 47 70 94 117 140 163 186 210 233 254 275 296
83 47 71 94 118 141 165 188 212 235 256 276 298
84 48 72 95 119 142 166 189 213 236 257 278 300
85 48 72 96 119 143 167 190 214 238 259 280 302
86 48 72 96 120 143 167 191 215 239 261 282 304
87 49 73 97 121 144 168 192 217 241 263 284 306
88 49 73 97 121 145 170 194 218 242 264 285 308
89 49 74 98 122 146 171 195 220 244 266 287 310
90 49 74 98 123 147 172 196 221 245 267 289 312
91 50 75 99 124 148 173 197 222 246 269 291 314
92 50 75 100 124 149 174 198 223 248 270 292 315
93 50 75 100 125 150 175 199 224 249 272 294 317
94 51 76 101 126 150 176 201 226 251 274 296 319
95 51 76 101 126 151 177 202 227 252 275 297 321
96 51 76 102 127 152 178 203 228 253 276 299 322
97 52 77 103 128 153 179 204 230 255 278 301 324
98 52 78 103 129 154 180 205 231 256 279 302 326
99 52 78 104 129 155 181 206 232 258 281 304 328
100 52 78 104 130 156 182 207 233 259 283 306 330
101 53 79 105 131 157 183 208 234 260 284 307 331
102 53 79 105 131 157 184 210 236 262 286 309 333
103 53 79 106 132 158 185 211 237 263 287 311 335
104 54 80 107 133 159 186 212 239 265 289 312 337
105 54 81 107 134 160 187 213 240 266 290 314 339
106 54 81 108 134 161 188 214 241 267 292 316 340
107 55 82 109 135 162 189 215 242 269 293 317 342
108 55 82 109 136 163 190 216 243 270 295 319 344
109 55 82 109 136 163 191 218 245 272 297 321 346
110 55 82 110 137 164 192 219 246 273 298 322 347
111 56 83 111 138 165 193 220 247 274 299 324 349
112 56 84 111 139 166 194 221 249 276 301 326 351
113 56 84 112 139 167 195 222 250 277 302 327 353
114 57 85 113 140 168 196 223 251 279 304 329 355
115 57 85 113 141 169 197 224 252 280 306 331 357
116 57 85 114 142 170 198 225 253 281 307 332 358
117 58 86 114 142 170 199 227 255 283 309 334 360
118 58 86 115 143 171 200 228 256 284 310 336 362
119 58 87 115 144 172 201 229 258 286 312 337 363
120 58 87 116 144 173 202 230 259 287 313 339 365
三商美邦人壽團體旅行平安保險費率表
意外身故及殘廢保險金
保險金額 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130
保障日數
121 59 88 117 145 174 203 231 260 288 314 340 366
122 59 88 117 145 174 203 232 261 289 315 341 368
123 59 88 117 146 175 204 232 261 290 316 342 369
124 59 88 117 146 175 204 233 262 291 318 344 370
125 59 88 118 147 176 205 234 263 292 319 345 372
126 60 89 118 147 176 206 235 264 293 320 346 373
127 60 89 119 148 177 206 235 265 294 321 347 374
128 60 90 119 149 178 207 236 266 295 322 348 375
129 60 90 119 149 178 208 237 267 296 323 349 376
130 60 90 120 149 179 209 238 268 297 324 350 377
131 61 91 120 150 179 209 238 268 298 325 351 378
132 61 91 121 150 180 210 239 269 299 326 353 380
133 61 91 121 150 180 210 240 270 300 327 354 381
134 61 91 121 151 181 211 241 271 301 328 355 382
135 61 91 122 152 182 212 242 272 302 329 356 384
136 62 92 122 152 182 212 242 272 302 330 357 385
137 62 92 123 153 183 213 243 273 303 331 358 386
138 62 92 123 153 183 214 244 274 304 332 359 387
139 62 93 123 154 184 215 245 275 305 333 361 389
140 62 93 123 154 184 215 245 276 306 334 362 390
141 63 94 124 155 185 216 246 277 307 335 363 391
142 63 94 124 155 185 216 247 278 308 336 364 392
143 63 94 125 155 186 217 248 279 309 337 365 393
144 63 94 125 156 187 218 248 279 310 338 366 394
145 63 94 125 156 187 218 249 280 311 339 367 396
146 64 95 126 157 188 219 250 281 312 340 368 397
147 64 95 126 157 188 220 251 282 313 342 370 398
148 64 95 127 158 189 220 251 283 314 343 371 399
149 64 95 127 158 189 221 252 284 315 344 372 401
150 64 96 127 159 190 222 253 285 316 345 373 402
151 65 96 128 159 190 222 254 286 317 346 374 403
152 65 97 128 160 191 223 254 286 317 346 375 404
153 65 97 128 160 191 223 255 287 318 347 375 404
154 65 97 128 160 191 223 255 287 319 348 376 405
155 65 97 129 160 192 224 256 288 319 348 377 406
156 65 97 129 160 192 224 256 288 320 349 378 407
157 65 97 129 161 193 225 257 289 320 349 378 407
158 65 97 129 161 193 225 257 289 321 350 379 408
159 65 97 129 161 193 226 258 290 322 351 380 409
160 65 97 130 162 194 226 258 290 322 352 381 410
161 66 98 130 162 194 227 259 291 323 352 381 411
162 66 98 130 162 194 227 259 292 324 353 382 411
163 66 98 131 163 195 228 260 292 324 354 383 412
164 66 98 131 163 195 228 260 293 325 355 384 413
165 66 99 131 164 196 229 261 294 326 356 385 414
166 66 99 131 164 196 229 261 294 326 356 385 415
167 66 99 131 164 196 229 262 295 327 357 386 416
168 66 99 132 164 197 230 262 295 327 357 387 417
169 66 99 132 164 197 230 263 296 328 358 388 417
170 66 99 132 165 197 230 263 296 329 359 388 418
171 67 100 133 165 198 231 264 297 329 359 389 419
172 67 100 133 165 198 231 264 297 330 360 390 420
173 67 100 133 166 198 232 265 298 331 361 391 421
174 67 100 133 166 199 232 265 298 331 361 391 421
175 67 100 133 166 199 233 266 299 332 362 392 422
176 67 100 134 167 200 233 266 299 332 363 393 423
177 67 100 134 167 200 234 267 300 333 364 394 424
178 67 101 134 167 200 234 267 301 334 364 394 424
179 67 101 134 168 201 235 268 301 334 365 395 425
180 67 101 134 168 201 235 268 302 335 366 396 426
三商美邦人壽團體旅行平安保險費率表
意外身故及殘廢保險金
保險金額 140 150 160 170 180 190 200 250 300 350 400 450
保障日數
1 35384043454850637588100113
2 39424548515456708498112126
3 434750535659627893109124140
4 57 61 65 69 73 77 81 102 122 142 162 183
5 70 75 80 85 90 95 100 125 150 175 200 225
6 76 82 87 92 97 103 108 135 162 189 216 243
7 81 87 93 99 104 110 116 145 174 203 232 261
8 86 92 98 104 110 117 123 154 184 214 244 275
9 91 98 104 110 116 123 129 161 193 225 257 289
10 96 103 109 116 122 129 136 170 203 236 269 302
11 100 107 114 121 128 135 142 177 212 247 281 315
12 105 112 119 127 134 142 149 186 222 258 293 329
13 110 118 125 133 140 148 155 193 231 269 306 343
14 115 123 130 138 146 154 162 202 241 280 318 356
15 119 127 135 143 151 160 168 209 249 289 329 368
16 124 132 140 149 157 166 174 216 258 299 340 381
17 128 137 145 154 162 171 180 223 266 309 351 393
18 132 141 149 159 168 177 185 230 275 319 363 406
19 136 145 154 164 173 182 191 237 283 329 374 418
20 141 150 159 169 179 188 197 245 292 339 385 430
21 145 155 164 174 184 194 203 252 300 348 396 442
22 148 158 168 178 188 198 207 257 306 355 404 451
23 151 161 171 182 192 202 211 262 312 362 411 459
24 154 165 175 185 195 206 216 267 318 369 419 468
25 157 168 178 189 199 210 220 272 324 375 426 476
26 161 172 182 193 203 214 224 277 330 382 434 485
27 164 175 185 196 207 218 228 282 336 389 442 494
28 167 178 189 200 211 222 232 287 342 396 449 502
29 170 181 192 203 214 226 237 293 348 403 457 511
30 173 185 196 207 218 230 241 298 354 409 464 519
31 176 188 199 211 222 234 245 303 360 416 472 528
32 179 191 203 215 226 238 250 309 367 424 481 538
33 183 195 206 218 230 242 254 314 373 431 489 547
34 186 198 210 222 234 247 259 320 380 439 498 557
35 189 202 214 227 239 251 263 325 386 446 506 566
36 192 205 218 231 243 256 268 331 393 454 515 576
37 196 209 221 234 247 260 272 336 399 461 523 585
38 199 212 225 238 251 264 277 342 406 469 532 595
39 202 216 229 242 255 269 282 348 413 477 541 604
40 206 219 232 246 259 273 286 353 419 484 549 614
41 209 223 236 250 263 277 291 359 426 492 558 623
42 212 226 240 254 268 282 295 364 432 499 566 633
43 215 230 244 258 272 286 300 370 439 507 575 642
44 219 233 247 262 276 290 304 375 445 514 583 652
45 222 237 251 266 280 295 309 381 452 522 592 661
46 225 240 255 270 284 299 314 387 459 530 601 671
47 229 244 258 273 288 303 318 392 465 538 610 681
48 232 247 262 277 292 308 323 398 472 545 618 690
49 235 251 266 282 297 312 327 403 478 553 627 700
50 238 254 269 285 301 317 332 409 485 561 636 710
51 242 258 273 289 305 321 336 414 492 569 645 720
52 245 261 277 293 309 325 341 420 498 576 654 730
53 248 264 280 297 313 329 345 425 505 584 662 739
54 251 268 284 301 317 334 350 431 511 591 671 749
55 255 272 288 305 321 338 354 436 518 599 680 759
56 258 275 291 308 325 342 359 442 525 607 689 769
57 261 278 295 313 330 347 363 447 531 615 698 779
58 264 282 299 317 334 351 368 453 538 622 706 788
59 268 285 302 320 338 355 372 458 544 630 715 798
60 271 289 306 324 342 360 377 464 551 638 724 808
三商美邦人壽團體旅行平安保險費率表
意外身故及殘廢保險金
保險金額 140 150 160 170 180 190 200 250 300 350 400 450
保障日數
61 273 291 308 327 345 363 380 468 555 643 730 814
62 275 293 311 329 347 365 383 472 560 648 736 821
63 277 295 313 332 350 368 386 475 564 653 741 827
64 279 298 316 335 353 371 389 479 569 658 747 834
65 282 300 318 337 356 374 392 483 573 663 753 840
66 284 302 320 339 358 377 395 487 578 669 759 847
67 286 305 323 342 361 380 398 490 582 674 765 854
68 288 307 325 345 364 383 401 494 587 679 770 860
69 290 309 328 347 366 385 404 498 591 684 776 866
70 292 311 330 350 369 388 407 502 596 689 782 873
71 294 313 332 352 372 391 410 505 600 694 788 880
72 296 316 335 355 374 394 413 509 605 700 794 886
73 298 318 337 357 377 397 416 513 609 704 799 892
74 300 320 340 360 380 400 419 517 614 710 805 899
75 303 323 342 363 383 403 422 520 618 715 811 906
76 305 325 344 365 385 405 425 524 622 720 817 912
77 307 327 347 368 388 408 428 528 627 725 823 919
78 309 329 349 370 391 411 431 531 631 730 828 925
79 311 332 352 373 393 414 434 535 636 735 834 932
80 313 334 354 375 396 417 437 539 640 740 840 938
81 315 336 356 378 399 420 440 543 645 746 846 945
82 317 338 359 380 401 422 443 546 649 751 852 952
83 319 340 361 383 404 425 446 550 654 756 857 958
84 321 343 364 386 407 428 449 554 658 761 863 964
85 324 345 366 388 410 431 452 558 663 766 869 971
86 326 347 368 390 412 434 455 561 667 771 875 978
87 328 350 371 393 415 437 458 565 672 777 881 984
88 330 352 373 396 418 440 461 569 676 781 886 990
