免費註冊,享受完整功能

加入會員可以:試算商品保費、比較各家保險、隨意搭配保險組合,告別難用的 EXCEL 與老舊的商品資料庫。

(舊版)國泰人壽關懷保險費豁免附約 (W6)

這是附約保險
這張保險不能單獨購買,你必須搭配一張主約保險才可以購買。
這是定期險
通常繳費期間等於保障期間,假設選擇20年期,代表繳費20年保障20年,每年保費都不會變,20年到了就沒有保障;有些會保障到固定年齡,如繳費10年保障到65歲。
這張保險還沒做好 :(
保險商品真的太多了......再給我們一點時間。
如果急著想了解這張商品,問問網站其他會員,
可以得到即時的建議哦!
國泰關懷保險費豁免附約
(特定重大疾病、嚴重燒燙傷、第二至三級殘廢豁免保險費)
中華民國 91 年 9 25 日台財保第 0910750955
中華民國 91 年 10 31 日 國壽字第 91100510 號
第一條 附約的構成
本國泰關懷保險費豁免附約(以下簡稱本附約),依要保人的申請,附加於主保險
契約(以下簡稱主契約)訂定之。
本附約之條款、附著之要保書、批註及其他約定書,均為本附約的構成部分。
本附約的解釋,應探求附約當事人的真意,不得拘泥於所用的文字;如有疑義
時,以作有利於被保險人的解釋為準。
第二條 名詞定義
本附約所稱「要保人」及「被保險人」,均係指主契約之要保人。
本附約所稱「醫院」,係指依照醫療法規定領有開業執照並設有病房收治病人
之公、私立及財團法人醫院。但不包括專供休養、戒毒、戒酒、護理、養老等
非以直接診治病人為目的之醫療機構。
本附約所稱「醫師」,係指領有醫師證書,合法執業者。
本附約所稱「特定重大疾病」,係指經醫院醫師診斷確定而屬下列情形之一者
為限。
一、心肌梗塞:係指因冠狀動脈阻塞而導致部份心肌壞死,其診斷必須具備下
列三條件:
1、典型之胸痛症狀。
2、最近心電圖之典型異常變化。
3、心肌
之異常增高。
二、冠狀動脈繞道手術:係指為治療冠狀動脈疾病之血管繞道手術,需經心臟
內科心導管檢查,患者有持續性心肌缺氧造成心絞痛,並經證實冠狀動脈
有狹窄或阻塞情形必需接受冠狀動脈繞道手術者;其他手術不包括在內。
三、腦中風:係指因腦血管的突發病變導致腦血管出血、栓塞、梗塞造成永久
性神經機能障礙者。所謂永久性神經機能障礙係指事故發生六個月後經腦
神經專科醫師認定仍遺留下列之殘障者:
1、植物人狀態。
2、一肢以上機能完全喪失者。
3、兩肢以上運動或感覺障礙而無法自理日常生活者。所謂無法自理日常
生活係指食物攝取、大小便始末、穿脫衣服、起居、步行、入浴等,皆
不能自己為之,經常需要他人加以扶助之狀態。
4、喪失言語或咀嚼機能者。言語機能的喪失係指因腦部言語中樞神經的
損傷而患失語症者。咀嚼機能的喪失係指由於牙齒以外之原因所引起
的機能障礙,以致不能做咀嚼運動,除流質食物以外不能攝取之狀態
四、慢性腎衰竭(尿毒症):係指兩個腎臟慢性且不可復原的衰竭而必需接受定
期透析治療者。
五、癌症:係指本契約生效日起持續有效超過三十日以後或自復效日起始發生
並經診斷確定為組織細胞異常增生及有轉移特性之惡性腫瘤或惡性白血球
過多症,經病理檢驗確定符合行政院衛生署最近刊印之「國際疾病傷害及
死因分類標準」歸屬於惡性腫瘤之疾病,但下列情形除外:
1、第一期何杰金氏病。
2、慢性淋巴性白血病。
3、原位癌症。
4、惡性黑色素瘤以外之皮膚癌。
六、癱瘓:係指肢體機能永久完全喪失,包括兩上肢或兩下肢或一上肢及一下
肢,各有三大關節中之兩關節以上機能永久完全喪失者。所謂機能永久完
全喪失係指經六個月以後其機能仍完全喪失者。關節機能喪失係指關節永
久完全僵硬或關節不能隨意識活動超過六個月以上。上肢三大關節包括肩
、肘、腕關節,下肢三大關節包括股、膝、踝關節。
七、重大器官移植手術:係指接受心臟、肺臟、肝臟、胰臟、腎臟或骨髓移植
者。
本附約所稱「嚴重燒燙傷」,係指經醫院醫師診斷確定符合下列情形之一者為
限。
一、二度燒燙傷面積大於全身面積百分之二十。
二、三度燒燙傷面積大於全身面積百分之十。
三、顏面燒燙傷合併五官功能障礙(符合行政院衛生署最新刊印之「國際疾病
傷害及死因分類標準」中,國際號碼第940或941‧5號所列之傷病,
詳如附表二所示)。
本附約所稱「意外傷害事故」,係指非由疾病引起之外來突發事故。
本附約所稱「其他附約」,係指除本附約外,要保人申請附加於主契約,且於本
附約保險事故發生時,依保險單記載為一併受保險費豁免之附約。
第三條 保險範圍
被保險人於本附約有效期間內罹患特定重大疾病、嚴重燒燙傷或致成附表一所
列第二至三級殘廢程度之一時,本公司依照本附約的約定事項豁免主契約、本
附約及其他附約的保險費總額。
第四條 保險責任的開始及交付保險費
本公司對本附約應負的責任,自本公司同意承保且要保人交付第一期保險費時
開始,但要保人在本公司簽發保險單前先交付相當於第一期保險費而發生應予
豁免保險費之保險事故時,本公司仍負保險責任。
本附約的保險費,應與主契約保險費一併交付。
第五條 附約撤銷權
要保人於保險單送達的翌日起算十日內,得以書面檢同保險單親自或掛號郵寄
向本公司撤銷本附約。
要保人依前項規定行使本附約撤銷權者,撤銷的效力應自要保人親自送達時起
或郵寄郵戳當日零時起生效,本附約自始無效,本公司應無息退還要保人所繳
保險費;本附約撤銷生效後所發生的保險事故,本公司不負保險責任。但本附
約撤銷生效前,若發生保險事故者,視為未撤銷,本公司仍應依本附約規定負
保險責任。
第六條 附約的保險期間
本附約之保險期間最長至主契約繳費期間屆滿日為止。
第七條 第二期以後保險費的交付、寬限期間及附約效力的停止
分期繳納的第二期以後保險費,應照本附約所載交付方法及日期,向本公司所
在地或指定地點交付,或由本公司派員前往收取,並交付本公司開發之憑證。
第二期以後分期保險費到期未交付時,年繳或半年繳者,自催告到達翌日起三
十日內為寬限期間;月繳或季繳者,則自保險單所載交付日期之翌日起三十日
為寬限期間。
約定以金融機構轉帳或其他方式交付第二期以後的分期保險費者,本公司於知
悉未能依此項約定受領保險費時,應催告要保人交付保險費,其寬限期間依前
項約定處理。逾寬限期間仍未交付者,本附約自寬限期間終了翌日起停止效力
。如寬限期間內發生應予豁免保險費之保險事故時,本公司仍負保險責任,但
須補收欠繳之保險費。
第八條 附約的停效及復效
主契約停止效力時,本附約效力亦同時停止。本附約停止效力後,要保人得在
停效日起二年內,申請復效;但主契約未申請復效者,本附約不得申請復效。
前項復效申請,經本公司同意並經要保人清償欠繳保險費扣除停效期間的危險
保險費後之餘額,自翌日上午零時起,本附約始能恢復效力。
停效期間屆滿時,本附約效力即行終止。
第九條 附約的解除
要保人在訂立本附約時,對於本公司要保書書面詢問的告知事項應據實說明,
如有故意隱匿,或因過失遺漏或為不實的說明,足以變更或減少本公司對於危
險的估計者,本公司得解除本附約,其保險事故發生後亦同。但危險的發生未
基於其說明或未說明的事實時,不在此限。
前項附約解除權,自本公司知有解除之原因後,經過一個月不行使而消滅,或
自本附約開始日起,經過二年不行使而消滅。
本公司通知解除本附約時,如因要保人死亡、居住所不明,致通知不能送達時
,本公司得將該項通知送達主契約受益人。
第十條 附約的終止
本附約有下列情形之一時,其效力即行終止:
一、主契約終止或因其他原因消滅時,但主契約終止事由亦同時符合本附約豁
免之保險事故時,不在此限。
二、主契約變更為減額繳清保險或展期定期保險。
三、要保人申請終止本附約。
本附約因前項各款情形終止時,本公司應按日數比例退還當期已繳付未到期之
保險費;但被保險人已受保險費豁免時,本公司不退還保險費。
第十一條 特定重大疾病的保險費豁免
被保險人於本附約有效期間內,經診斷確定罹患第二條所約定之特定重大疾
病時,本公司自診斷確定日起豁免主契約、本附約及其他附約的保險費總額
第十二條 嚴重燒燙傷的保險費豁免
被保險人於本附約有效期間內因意外傷害事故蒙受燒燙傷之傷害,於醫院住
院診療並經診斷符合第二條所約定嚴重燒燙傷之一者,本公司自診斷確定日
起豁免主契約、本附約及其他附約的保險費總額。
第十三條 第二至三級殘廢的保險費豁免
被保險人於本附約有效期間內致成附表一所列第二至三級殘廢程度之一時,
本公司自殘廢診斷確定日起豁免主契約、本附約及其他附約的保險費總額。
第十四條 保險事故的通知
要保人或主契約受益人應於知悉本公司應負保險責任之事故後十日內通知本
公司,並於通知後儘速檢具所需文件向本公司申請豁免保險費。
第十五條 特定重大疾病豁免保險費的申請文件
因被保險人符合第十一條約定而申請特定重大疾病的保險費豁免時,應檢具
下列文件:
一、保險單或其謄本。
二、保險費豁免申請書。
三、特定重大疾病診斷證明書及相關檢驗或病理切片報告。但被保險人本人
、配偶為醫師時,其所開具者不得作為診斷證明。
第十六條 嚴重燒燙傷豁免保險費的申請文件
因被保險人符合第十二條約定而申請嚴重燒燙傷的保險費豁免時,應檢具下
列文件:
一、保險單或其謄本。
二、保險費豁免申請書。
三、載明燒燙傷程度及佔體表面積比例的醫療診斷證明書。
第十七條 第二至三級殘廢豁免保險費的申請文件
因被保險人符合第十三條約定而申請第二至三級殘廢的保險費豁免時,應檢
具下列文件:
一、保險單或其謄本。
二、保險費豁免申請書。
三、第二至三級殘廢診斷證明書。
本公司認為必要時,得對被保險人的身體予以檢驗,其費用由本公司負擔。
第十八條 除外責任
被保險人有下列情形之一者,本公司不負豁免保險費的責任。
一、被保險人的故意行為。
二、被保險人之犯罪行為。
第十九條 豁免保險費之限制
被保險人於本附約有效期間內發生本附約約定的保險事故且已豁免保險費者
,即不得變更主契約及附加於主契約所有附約之內容。
第二十條 年齡的計算及錯誤的處理
被保險人的投保年齡,以足歲計算,但是未滿一歲的零數超過六個月者加算
一歲,要保人在申請投保時,應將被保險人出生年月日在要保書填明。如果
發生錯誤應依照下列規定辦理。
一、真實投保年齡較本公司保險費率表所載最高年齡為大者,本附約無效,
其已繳保險費無息退還要保人。
二、真實投保年齡較本公司保險費率表所載最低年齡為小者,本附約自被保
險人到達最低承保年齡當日起開始生效。
三、因投保年齡的錯誤,而致溢繳保險費者,本公司無息退還溢繳部份的保
險費。
四、因投保年齡的錯誤,而致短繳保險費者,應補足其差額;如在發生保險
事故後始發覺者,本公司得按原繳保險費與應繳保險費的比例計算其應
豁免的保險費總額,但錯誤發生在本公司者,不在此限。
前項第一款、第三款情形,其錯誤原因歸責於本公司者,應加計利息退還保
險費,其利息按財政部核定之保單分紅利率計算。
第二十一條 變更住所
要保人的住所有變更時,應即以書面通知本公司。
要保人不做前項通知時,本公司按本附約所載之最後住所所發送的通知,
視為已送達要保人。
第二十二條 時效
由本附約所生的權利,自得為請求之日起,經過兩年不行使而消滅。
第二十三條 批註
本附約內容的變更,或記載事項的增刪,非經要保人與本公司雙方書面同
意且批註於保險單者,不生效力。
第二十四條 管轄法院
本附約涉訟時,約定以要保人住所所在地地方法院為管轄法院,但要保人
的住所在中華民國境外時,則以本公司總公司所在地地方法院為管轄法院
附表一:第二至三級殘廢項目表
兩上肢、或兩下肢﹑或一上肢及一下肢﹑各有三大關節中之兩關節以上機
能永久完全喪失者。(註一)
十手指缺失者。(註二)
一上肢腕關節以上缺失或一上肢三大關節全部機能永久完全喪失者。
一下肢踝關節以上缺失或一下肢三大關節全部機能永久完全喪失者。
十手指機能永久完全喪失者。(註三)
十足趾缺失者。(註四)
註:一、關節機能的喪失係指關節永久完全僵硬或關節不能隨意識活動而言;上下肢
關節名稱如說明圖。
註:二、(1)手指缺失係指近位指節間關節(拇指則為指節間關節)缺失者。
()若經接指手術後機能仍永久完全喪失者,視為缺失;足趾亦同。
()趾接合於拇指時,若拇指原本的缺失已符合第二至三級殘廢標準,
接合後機能雖完全正常,拇指之部份仍視為缺失,而拇趾之自截部份不予
計入。
註:三、手指機能永久完全喪失,係指自遠位指節間關節缺失,或自近位指節間關節
永久完全僵硬或關節不能隨意識活動而言。
註:四、足趾缺失係指自蹠趾關節切斷而足趾全部缺失者。
註:五、所謂機能永久完全喪失係指經六個月以後其機能仍完全喪失者。
附表二:
中文疾病名稱 ICD-9-
CM 碼
英文疾病名稱
1.眼及其附屬器官之燒傷 940 Burn confined to eye and adnexa
眼瞼及眼周區之化學燒傷 940.0 Chemical burn of eyelids and periocular area
眼瞼及眼周區之其他燒傷 940.1 Other burns of eyelids and periocular area
角膜及結膜囊之鹼性化學
燒傷
940.2 Alkaline chemical burn of cornea and conjunct-
ival sac
角膜及結膜囊之酸性化學
燒傷
940.3 Acid chemical burn of cornea and conjunctival sac
角膜及結膜囊之其他燒傷 940.4 Other burn of cornea and conjunctival sac
引起眼球破裂及損壞之燒
940.5 Burn with resulting rupture and destruction of eyeball
眼及附屬器官未明示之燒
940.9 Unspecified burn of eye and adnexa
2.臉及頭之燒傷,深部組
織壞死(深三度),伴有
身體部位損害
941.5 Burn of face and head,deep necrosis of underl-
ying tissues (deep third degree)with loss of a body
part
臉及頭之燒傷,未明示位
置之深部組織壞死(深三
度),伴有身體部位損害
941.50 Burn of face and head,unspecified site deep
necrosis of underlying tissues (deep third
degree)with loss of a body part
耳(任何部位)之燒傷,
深部組織壞死(深三度
,伴有身體部位損害
941.51 Burn of ear(any part) deep necrosis of underlying
tissues (deep third degree)with loss of a body part
眼(伴有臉,頭及頸其他
部位)之燒傷,深部組織
壞死(深三度),伴有身
體部位損害
941.52 Burn of eye(with other parts of face,head,and neck)
deep necrosis of underlying tissues (deep third
degree)with loss of a body part
唇之燒傷,深部組織壞死 941.53 Burn of lip(s) deep necrosis of underlying tissues
(深三度),伴有身體部
位損害
(deep third degree)with loss of a body part
顎(下巴)之燒傷,深部
組織壞死(深三度),伴
有身體部位損害
941.54 Burn of chin deep necrosis of underlying tissues
(deep third degree)with loss of a body part
鼻(中隔)之燒傷,深部
組織壞死(深三度),伴
有身體部位損害
941.55 Burn of nose(septum) deep necrosis of underlying
tissues (deep third degree)with loss of a body part
頭皮(任何部位)之燒傷
,深部組織壞死(深三度
,伴有身體部位損害
941.56 Burn of scalp(any part) deep necrosis of underlying
tissues (deep third degree)with loss of a body part
前額及頰之燒傷,深部組
織壞死(深三度),伴有
身體部位損害
941.57 Burn of forehead and cheek deep necrosis of
underlying tissues (deep third degree)with loss of a
body part
頸之燒傷,深部組織壞死
(深三度),伴有身體部
位損害
941.58 Burn of neck deep necrosis of underlying tissues
(deep third degree)with loss of a body part
臉,頭及頸多處位置(眼
除外)之燒傷,深部組織
941.59 Burn of multiple sites(except with eye) of
face,head,and neck deep necrosis of underlying
壞死(深三度),伴有身
體部位損害
tissues (deep third degree)with loss of a body part
單位:元/每萬保額
男性(平準型)
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
14 49 54 59 64 69 75 80 86 91 97
15 51 56 61 67 72 78 83 89 95 101
16 53 58 64 69 75 81 87 93 99 106
17 55 60 66 72 78 84 91 97 104 111
18 57 63 69 75 81 88 95 102 109 116
19 59 66 72 78 85 92 99 106 114 122
20 62 69 75 82 89 97 104 112 121 129
21 64 71 78 85 93 101 109 118 127 136
22 67 74 82 89 97 106 115 124 134 145
23 70 77 85 94 103 112 122 132 143 154
24 72 81 89 99 108 118 129 140 152 164
25 76 85 95 105 115 126 138 150 163 177
26 81 91 101 112 123 136 148 162 176 191
27 87 97 109 121 133 147 161 176 192 208
28 94 106 118 132 146 160 176 192 210 228
29 103 116 130 144 160 176 193 211 230 250
30 113 127 143 159 176 194 213 233 254 276
31 124 140 157 175 194 214 235 257 280 304
32 137 155 174 194 215 237 260 284 309 336
33 153 172 193 215 238 262 287 314 342 372
34 169 191 214 238 263 289 317 347 378 411
35 187 211 236 263 291 320 351 384 418 455
36 208 234 262 291 322 354 389 425 463 504
37 230 259 289 321 356 392 430 470 512 557
38 254 286 319 355 393 433 475 519 566 616
39 280 315 353 392 434 478 525 574 626 681
40 308 347 388 432 478 527 579 634 691 752
41 339 382 428 476 527 581 639 699 763 830
42 372 420 470 524 581 641 704 771 842 916
43 408 461 517 576 639 705 775 849 927 1010
44 447 505 567 633 702 775 853 935 1021 1113
45 491 556 624 696 773 854 940 1031 1127 1229
46 541 612 688 768 853 943 1038 1139 1246 1358
47 598 677 761 850 944 1044 1150 1262 1380 1505
48 663 750 844 942 1047 1158 1276 1400 1531 1670
49 735 832 935 1045 1161 1284 1415 1553 1699 1854
50 813 920 1035 1157 1286 1422 1568 1721 1884 2056
51 897 1016 1143 1278 1421 1572 1734 1904 2085 2278
52 988 1120 1261 1410 1568 1736 1915 2105 2307 2522
53 1086 1231 1387 1551 1727 1914 2113 2324 2550 2790
54 1191 1351 1523 1705 1899 2107 2328 2564 2816 3086
55 1306 1483 1672 1874 2089 2320 2567 2831 3113 3416
56 1432 1627 1836 2060 2300 2557 2832 3128 3446
57 1569 1785 2016 2265 2531 2818 3127 3459
58 1718 1956 2212 2488 2785 3106 3453
59 1878 2141 2425 2732 3064 3423
60 2051 2342 2657 2999 3370
國泰關懷保險費豁免附約費率表
投保年
年期
單位:元/每萬保額
國泰關懷保險費豁免附約費率表
男性(平準型)
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
14 103 109 116 122 129 137 144 152 161 170
15 108 114 121 128 136 144 152 161 170 179
16 113 120 127 135 143 151 160 170 180 190
17 118 126 134 142 151 160 170 180 191 202
18 124 132 141 150 160 170 180 192 203 216
19 131 140 149 159 170 181 192 204 217 231
20 139 148 159 169 181 193 205 219 233 247
21 146 157 168 180 193 206 219 234 249 265
22 156 167 180 192 206 220 235 251 268 285
23 166 179 192 206 221 237 253 271 289 308
24 178 191 206 221 238 255 273 292 312 333
25 191 206 223 239 257 276 296 317 339 362
26 207 224 241 260 279 300 322 345 369 395
27 225 244 263 283 305 328 352 377 404 432
28 247 267 288 311 335 360 386 414 444 475
29 271 294 317 342 368 396 425 456 489 524
30 299 324 350 377 406 437 469 503 539 578
31 330 357 386 416 448 482 518 556 595 637
32 365 395 426 460 495 533 572 614 658 705
33 403 437 472 509 548 590 634 680 728 779
34 446 483 522 563 606 652 700 751 805 862
35 494 534 577 623 671 722 775 831 891 953
36 546 592 639 690 743 799 858 920 986 1054
37 604 654 707 763 822 884 949 1018 1090 1166
38 668 724 782 844 909 977 1050 1126 1205 1289
39 739 800 865 933 1005 1081 1161 1245 1333 1426
40 816 884 956 1031 1111 1195 1283 1376 1473 1575
41 901 976 1056 1139 1228 1320 1418 1520 1628 1741
42 995 1078 1166 1259 1356 1458 1566 1680 1799 1924
43 1097 1189 1287 1389 1497 1610 1730 1855 1988 2126
44 1209 1311 1419 1532 1651 1777 1910 2049 2196 2350
45 1336 1448 1568 1693 1826 1965 2112 2267 2431 2603
46 1477 1602 1734 1873 2021 2176 2340 2513 2695
47 1636 1775 1923 2078 2242 2416 2599 2792
48 1816 1972 2136 2309 2493 2687 2893
49 2017 2190 2374 2568 2774 2992
50 2238 2432 2637 2856 3087
51 2482 2698 2929 3174
52 2751 2994 3253
53 3046 3320
54 3374
投保年
年期
單位:元/每萬保額
國泰關懷保險費豁免附約費率表
女性(平準型)
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
14 44 49 53 58 63 68 74 79 85 91
15 46 51 56 61 66 72 77 83 90 96
16 48 53 58 64 69 75 82 88 95 102
17 50 56 61 67 73 80 87 94 101 109
18 53 59 65 71 78 85 92 100 108 117
19 56 62 69 76 83 90 98 107 116 125
20 59 66 73 81 88 97 106 115 125 135
21 63 70 78 86 95 104 114 124 135 146
22 67 75 83 92 102 112 123 134 146 159
23 72 80 90 100 110 122 133 146 159 174
24 77 87 98 109 120 133 146 160 175 191
25 85 95 107 119 132 146 161 176 193 210
26 93 105 118 132 146 162 178 195 213 232
27 103 116 130 146 162 179 197 216 236 257
28 114 129 145 162 180 199 219 240 261 284
29 127 143 161 180 200 221 243 266 290 315
30 142 160 180 201 223 246 270 296 322 349
31 158 179 201 224 249 274 300 328 356 386
32 177 200 225 250 277 305 334 363 394 426
33 198 224 250 278 307 338 369 401 435 469
34 220 248 278 308 340 372 406 441 478 515
35 244 275 307 340 374 410 446 484 523 564
36 270 304 338 374 411 449 489 530 572 615
37 298 334 371 410 450 491 534 578 623 669
38 325 364 404 446 489 533 579 626 675 724
39 354 395 439 483 529 577 626 676 728 781
40 383 428 474 522 571 622 675 728 783 840
41 413 461 510 561 614 668 724 781 840 900
42 442 493 546 600 656 714 773 834 896 960
43 471 525 581 638 697 758 821 885 951 1019
44 498 556 615 676 738 803 869 937 1007 1079
45 528 588 651 715 781 849 919 991 1065 1141
46 558 622 688 756 826 898 972 1048 1126 1207
47 590 658 727 799 873 949 1027 1108 1191 1277
48 624 695 768 844 921 1002 1085 1170 1258 1350
49 658 733 810 890 972 1057 1145 1235 1329 1427
50 693 772 853 937 1024 1114 1207 1303 1403 1507
51 728 811 897 985 1077 1172 1271 1374 1480 1592
52 763 850 940 1034 1131 1232 1337 1447 1561 1679
53 798 889 984 1083 1186 1293 1405 1522 1644 1771
54 833 929 1030 1134 1244 1358 1477 1602 1733 1869
55 871 973 1080 1191 1307 1429 1557 1691 1831 1978
56 913 1021 1134 1253 1377 1508 1645 1788 1939
57 958 1073 1194 1321 1454 1594 1741 1896
58 1008 1131 1260 1396 1539 1690 1848
59 1063 1194 1333 1479 1633 1795
60 1124 1265 1414 1571 1737
投保年
年期
單位:元/每萬保額
國泰關懷保險費豁免附約費率表
女性(平準型)
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
14 98 104 111 119 127 135 144 153 163 174
15 103 110 118 126 135 144 154 164 175 187
16 110 118 126 135 145 155 165 177 189 201
17 117 126 135 145 156 167 178 191 204 218
18 126 135 146 156 168 180 193 207 221 236
19 135 146 157 169 182 195 210 224 240 256
20 146 158 171 184 198 213 228 244 261 278
21 159 172 185 200 215 231 248 266 284 303
22 173 187 202 218 235 252 271 290 309 330
23 189 204 221 239 257 276 296 316 338 360
24 207 225 243 262 282 302 324 346 369 393
25 228 247 267 288 310 332 355 380 405 431
26 252 273 295 317 341 365 390 416 443 471
27 279 301 325 349 375 401 429 457 486 516
28 308 333 358 385 413 441 471 501 532 565
29 341 368 395 424 454 485 517 550 583 618
30 377 406 436 467 500 533 567 603 639 676
31 416 448 480 514 549 585 622 660 699 739
32 459 493 529 565 603 641 681 722 764 807
33 505 542 580 619 660 701 744 787 832 878
34 553 593 634 676 720 764 810 857 905 954
35 605 648 692 737 784 831 880 930 982 1035
36 660 706 753 801 851 902 954 1008 1064 1120
37 717 766 817 868 922 976 1032 1090 1149 1210
38 776 828 882 937 994 1053 1113 1174 1238 1303
39 836 892 949 1008 1069 1131 1195 1262 1330 1400
40 898 958 1019 1082 1147 1214 1282 1353 1426 1502
41 962 1025 1091 1158 1227 1298 1372 1448 1526 1607
42 1026 1093 1163 1234 1308 1384 1463 1544 1629 1716
43 1089 1160 1234 1310 1389 1471 1555 1642 1733 1826
44 1152 1229 1307 1388 1473 1560 1650 1743 1840 1941
45 1220 1301 1384 1471 1561 1654 1751 1851 1956 2064
46 1290 1377 1466 1559 1655 1755 1859 1967 2079
47 1365 1457 1553 1652 1755 1863 1974 2090
48 1444 1543 1645 1752 1862 1978 2098
49 1528 1633 1743 1857 1976 2100
50 1615 1728 1846 1968 2097
51 1708 1828 1955 2087
52 1804 1933 2069
53 1904 2043
54 2012
投保年
年期
單位:元/每萬保額
國泰關懷保險費豁免附約費率表
男性(遞增型)
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
14 52 57 63 69 75 81 88 95 102 109
15 54 60 66 72 78 85 92 99 106 113
16 56 62 68 75 81 88 95 103 110 118
17 58 64 71 78 85 92 99 107 116 124
18 60 67 74 81 88 96 104 112 121 131
19 63 70 77 84 92 100 109 118 127 138
20 66 73 80 88 97 105 115 124 135 146
21 68 76 84 92 101 110 120 131 142 154
22 71 79 87 96 106 116 127 138 151 164
23 74 82 92 101 112 123 135 147 161 175
24 77 86 96 107 118 130 143 157 172 187
25 81 91 102 114 126 139 153 168 185 202
26 86 97 109 122 135 150 165 182 200 219
27 92 104 117 131 146 162 180 198 218 239
28 100 114 128 143 160 178 197 217 239 262
29 110 124 140 157 176 195 216 239 263 288
30 120 137 154 173 194 215 238 263 289 317
31 133 151 170 191 214 238 263 290 319 350
32 147 167 189 212 236 263 291 321 352 387
33 163 185 209 235 262 291 322 355 390 428
34 180 205 231 259 289 321 355 392 431 473
35 200 227 256 287 320 355 393 433 477 523
36 221 251 283 317 354 393 435 480 528 579
37 245 278 313 351 391 434 481 531 584 641
38 270 307 346 387 432 480 531 587 646 709
39 298 338 381 428 477 530 587 648 714 784
40 328 373 420 471 526 585 648 716 789 866
41 361 410 463 519 580 645 715 790 871 957
42 397 451 509 572 639 711 789 872 961 1057
43 435 495 560 629 704 783 869 961 1060 1166
44 477 543 615 691 774 862 957 1059 1168 1286
45 524 598 677 762 853 951 1056 1169 1291 1421
46 577 659 746 840 941 1050 1167 1293 1427 1572
47 639 729 826 930 1042 1163 1293 1432 1582 1743
48 708 808 916 1031 1156 1290 1435 1590 1756 1935
49 785 896 1015 1144 1282 1431 1592 1764 1950 2150
50 868 991 1124 1266 1420 1586 1764 1956 2163 2386
51 958 1094 1241 1399 1570 1754 1952 2166 2397 2646
52 1056 1206 1369 1544 1733 1937 2158 2397 2655 2934
53 1160 1326 1506 1700 1910 2137 2382 2649 2937 3251
54 1273 1456 1655 1869 2102 2354 2628 2926 3250 3603
55 1396 1598 1818 2056 2314 2595 2901 3235 3599 3998
56 1531 1755 1998 2262 2549 2863 3206 3581 3992
57 1679 1925 2195 2488 2809 3160 3545 3968
58 1838 2111 2410 2736 3094 3487 3921
59 2010 2312 2643 3007 3407 3849
60 2197 2531 2899 3304 3753
投保年
年期
單位:元/每萬保額
國泰關懷保險費豁免附約費率表
男性(遞增型)
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
14 116 124 132 141 150 160 171 182 194 207
15 121 130 139 148 158 169 180 193 206 220
16 127 136 146 156 167 178 191 204 219 234
17 133 143 154 165 177 189 203 218 233 250
18 141 151 162 175 188 201 216 232 249 267
19 148 160 172 186 200 215 231 249 267 287
20 158 170 184 198 214 230 248 267 287 309
21 167 181 196 211 228 247 266 287 309 333
22 178 193 209 227 245 265 286 309 333 360
23 191 207 225 244 264 286 309 334 361 390
24 204 222 242 263 285 309 334 362 391 423
25 221 241 262 285 309 335 363 394 426 461
26 240 261 285 310 337 365 396 430 466 504
27 261 285 311 338 368 400 434 471 510 553
28 287 313 341 372 404 439 477 518 562 609
29 315 344 375 409 445 484 526 571 619 671
30 347 379 414 451 491 534 581 630 684 741
31 383 419 457 498 542 590 641 696 755 818
32 423 463 505 551 600 653 709 770 835 905
33 469 512 559 610 664 722 785 852 924 1001
34 518 567 619 675 735 799 868 943 1022 1108
35 573 627 685 747 813 885 961 1043 1131 1226
36 635 694 758 827 900 979 1064 1155 1253 1357
37 702 768 839 915 997 1084 1178 1279 1387 1502
38 777 850 928 1013 1103 1200 1304 1415 1535 1662
39 860 940 1027 1121 1221 1328 1443 1567 1699 1840
40 950 1039 1136 1239 1350 1469 1597 1733 1879 2036
41 1049 1149 1256 1370 1493 1625 1766 1917 2080 2254
42 1159 1270 1388 1515 1651 1797 1954 2122 2302 2495
43 1280 1402 1533 1674 1825 1987 2161 2348 2548 2764
44 1412 1548 1693 1849 2017 2197 2390 2598 2822 3063
45 1561 1711 1873 2046 2233 2433 2649 2882 3132 3402
46 1727 1894 2074 2267 2475 2699 2941 3201 3482
47 1916 2102 2302 2518 2751 3002 3273 3566
48 2128 2336 2560 2802 3063 3346 3652
49 2365 2598 2849 3121 3416 3735
50 2627 2888 3171 3477 3810
51 2917 3210 3528 3875
52 3238 3569 3929
53 3594 3967
54 3990
投保年
年期
單位:元/每萬保額
國泰關懷保險費豁免附約費率表
女性(遞增型)
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
14 46 52 57 63 69 75 81 88 95 103
15 48 54 60 66 72 78 85 93 100 109
16 51 56 62 69 76 83 90 98 106 115
17 53 59 66 73 80 87 96 104 113 123
18 56 63 70 77 85 93 102 111 121 132
