投保 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
年齡 年期 年期 年期 年期 年期 年期 年期 年期 年期 年期 年期 年期 年期 年期 年期 年期 年期 年期 年期 年期
14 53 59 65 71 78 84 91 98 105 112 120 128 136 145 155 165 175 187 199 212
15 55 61 68 74 81 87 94 101 109 117 125 134 143 152 162 173 185 197 211 225
16 57 64 70 77 84 91 98 106 114 122 131 140 150 160 171 183 196 209 224 239
17 60 66 73 80 87 94 102 110 119 128 137 147 158 169 181 194 208 222 238 255
18 62 69 76 83 91 98 107 115 124 134 144 155 166 179 192 206 221 237 254 273
19 65 72 79 87 95 103 112 121 131 141 152 164 176 190 204 219 236 253 272 292
20 67 75 83 91 99 108 117 127 138 149 161 174 188 202 218 235 253 272 292 314
21 70 77 86 94 103 113 123 134 145 157 171 184 199 216 233 251 271 292 314 338
22 72 81 89 99 108 119 130 141 154 167 182 197 213 231 250 270 291 314 338 365
23 75 84 94 104 114 125 137 150 164 178 194 211 229 248 269 290 314 339 366 395
24 79 88 98 109 120 133 146 160 175 191 208 226 246 267 289 313 339 367 396 428
25 83 93 104 116 128 142 156 171 188 205 224 244 266 289 313 340 368 398 431 466
26 88 99 111 124 138 152 168 185 203 223 243 265 289 314 341 370 401 435 471 510
27 94 106 120 134 149 165 182 201 221 242 265 289 315 343 372 404 439 476 516 558
28 102 116 130 146 162 180 200 220 242 265 290 317 345 376 409 444 482 523 567 614
29 111 126 142 160 178 198 219 242 266 291 319 348 380 413 450 489 531 576 625 677
30 122 139 157 176 196 218 241 266 293 321 351 383 418 456 496 539 586 635 689 747
31 134 153 172 194 216 240 266 293 322 353 387 423 461 503 547 595 646 701 761 824
32 148 169 191 214 239 265 294 324 356 390 427 467 510 555 605 658 714 775 841 911
33 164 187 211 237 264 294 325 358 393 431 472 516 564 614 669 727 790 858 930 1007
34 182 207 233 262 292 324 358 395 434 477 522 571 623 679 739 804 874 948 1028 1114
35 201 229 258 289 322 358 396 437 480 527 577 631 689 751 818 890 966 1049 1137 1232
36 223 253 286 320 356 396 438 483 531 583 639 698 763 831 905 985 1070 1161 1259 1364
37 247 280 315 353 394 437 484 534 587 645 706 773 844 920 1002 1089 1184 1285 1393 1508
38 272 309 348 390 435 483 534 590 649 713 781 854 933 1017 1108 1205 1310 1421 1541 1669
39 300 340 384 430 480 533 590 652 718 788 864 945 1032 1125 1226 1334 1449 1573 1705 1847
40 330 375 422 474 529 588 651 719 792 870 954 1044 1141 1244 1356 1475 1603 1739 1886 2043
41 363 412 465 522 583 648 718 794 874 961 1054 1153 1260 1375 1499 1631 1772 1924 2087 2261
42 398 453 512 575 642 714 792 875 965 1061 1164 1274 1393 1520 1657 1803 1960 2129 2309 2503
43 437 497 562 632 706 786 873 965 1064 1170 1284 1407 1538 1679 1831 1993 2168 2355 2556 2772
44 479 545 617 694 776 865 960 1063 1172 1290 1417 1552 1698 1855 2023 2203 2397 2606 2830 3071
45 526 600 679 764 856 954 1060 1173 1295 1425 1566 1716 1878 2052 2239 2440 2656 2889 3140 3411
46 579 661 749 843 944 1053 1171 1296 1431 1576 1732 1899 2079 2273 2482 2706 2948 3209 3491
47 641 731 828 933 1045 1166 1297 1436 1586 1747 1921 2107 2308 2524 2758 3009 3281 3575
48 710 810 918 1034 1159 1294 1438 1594 1761 1940 2133 2342 2566 2809 3071 3354 3661
49 787 898 1018 1147 1285 1435 1596 1768 1954 2155 2370 2604 2855 3128 3423 3743
50 870 993 1126 1269 1423 1589 1768 1960 2167 2391 2633 2894 3177 3485 3818
51 960 1096 1244 1402 1573 1757 1956 2170 2401 2652 2922 3216 3535 3883
52 1058 1209 1372 1547 1737 1941 2162 2401 2660 2940 3244 3575 3936
53 1162 1329 1509 1703 1913 2140 2387 2654 2943 3257 3600 3974
54 1275 1459 1658 1873 2106 2358 2633 2931 3256 3610 3997
55 1398 1601 1821 2059 2318 2599 2906 3240 3605 4005
56 1534 1757 2001 2265 2553 2867 3211 3587 3999
57 1681 1928 2198 2492 2813 3164 3550 3974
58 1841 2114 2413 2740 3098 3492 3927
59 2013 2315 2647 3011 3412 3855
60 2199 2534 2902 3309 3758
國泰人壽新關懷保險費豁免附約費率表
男性(遞增型)
單位:元/每萬保額