過去一個月有
0
人加入試算表
一般住院 (日額) | 1,000 元 |
若病房費每日為3000元,則住院5天總共可申請 3000 x 5天 = 15000元。 |
|
一般住院日額 | 1,000 元 |
加護病房住院日額 | 3,000 元 |
燒燙傷病房住院日額 | 3,000 元 |
住院手術費(最高) | 100,000 元 |
日額型:按投保日額乘上手術倍數之一定比例理賠。
|
|
最低給付(依手術項目) | 1,000 元 |
最高給付(依手術項目) | 100,000 元 |
特定處置(最高) | 35,000 元 |
最低給付(依處置項目) | 1,000 元 |
最高給付(依處置項目) | 35,000 元 |
門診手術費(最高) | 100,000 元 |
日額型:按投保日額乘上手術倍數之一定比例理賠。
|
|
最低給付(依手術項目) | 1,000 元 |
最高給付(依手術項目) | 100,000 元 |
特定處置(最高) | 35,000 元 |
最低給付(依處置項目) | 1,000 元 |
最高給付(依處置項目) | 35,000 元 |
住院前後門診 | 250 元 |
日額型:按投保日額乘上一定比例理賠。
|
|
住院前後門診(前14後14天) | 250 元 |
意外創傷縫合處置 | 3,000 元 |
一般創傷(最高) | 1,500 元 |
臉部創傷(最高) | 3,000 元 |
重大疾病保險金(輕度) | 30,000 元 |
急性心肌梗塞(輕度) | 30,000 元 |
腦中風後殘障(輕度) | 30,000 元 |
癌症(輕度) | 30,000 元 |
癱瘓(輕度) | 30,000 元 |
重大疾病保險金 | 300,000 元 |
急性心肌梗塞(重度) | 300,000 元 |
冠狀動脈繞道手術 | 300,000 元 |
腦中風後殘障(重度) | 300,000 元 |
末期腎病變 | 300,000 元 |
癌症(重度) | 300,000 元 |
癱瘓(重度) | 300,000 元 |
重大器官移植或造血幹細胞移植 | 300,000 元 |
沒有「南山人壽全心守護定期醫療健康保險」的相關文章
*Finfo 受上述保險經紀人公司委託刊登服務訊息,並提供連結方便使用者前往其服務頁面,不代表 Finfo 做任何推薦或服務之要約。
1、Finfo僅為系統服務提供者,本網站所有資訊僅作為您選擇產品或服務時的參考利用,不應被當作任何投保、財務諮詢或建議,Finfo亦未對所載產品進行背書。使用者應基於自身情況審慎判斷是否向第三方機構進一步洽詢、申辦或購買該產品或服務。
2、Finfo會盡最大努力維護網站上之資訊、內容和資料的準確性,您必須意識到內容可能是不準確、不完整亦或是過期的。若有任何疑慮,請以官方資訊為準。
3、本頁面內容僅供參考,不代表實際投保內容,亦無法取代官方正式文件,詳細內容以保險公司官方資訊為準。