過去一個月有
6
人加入試算表
一般住院 (日額) | 1,000 元 |
若病房費每日為3000元,則住院5天總共可申請 3000 x 5天 = 15000元。 |
|
住院天數第1-30天 | 1,000 元 |
住院天數第31天以上 | 2,000 元 |
加護病房住院日額 | 3,000 元 |
燒燙傷病房住院日額 | 3,000 元 |
住院補貼/日額 | 500 元 |
若住院補貼每日為1000元,則住院5天總共可申請 1000 x 5天 = 5000元。 |
特定手術(最高) | 80,000 元 |
最低給付(依手術項目) | 3,000 元 |
最高給付(依手術項目) | 80,000 元 |
手術療養金(最高) | 5,000 元 |
重大手術(最高) | 40,000 元 |
最低給付(依手術項目) | 25,000 元 |
最高給付(依手術項目) | 40,000 元 |
特定處置(最高) | 40,000 元 |
最低給付(依處置項目) | 500 元 |
最高給付(依處置項目) | 40,000 元 |
醫材購置補助(最高) | 20,000 元 |
住院前後門診 | 500 元 |
日額型:按投保日額乘上一定比例理賠。
|
|
住院前後門診(前14後14天) | 500 元 |
特定手術(最高) | 80,000 元 |
最低給付(依手術項目) | 3,000 元 |
最高給付(依手術項目) | 80,000 元 |
手術療養金(最高) | 1,000 元 |
特定處置(最高) | 40,000 元 |
最低給付(依處置項目) | 500 元 |
最高給付(依處置項目) | 40,000 元 |
創傷縫合處置 | 3,000 元 |
一般創傷(最高) | 1,000 元 |
臉部創傷(最高) | 3,000 元 |
醫材購置補助(最高) | 20,000 元 |
一般病房 第 1-30 日 | 每日 1,000 元 |
長期住院 第 31 日以上 | 每日 2,000 元 |
住院療養 | 每日多賠 500 元 |
特定條件住院 | 每日多賠 2,000 元 |
包含:加護病房。 |
|
住院手術療養金 | 每次多賠 5,000 元 |
門診手術療養金 | 每次多賠 1,000 元 |
特定手術保險金 | 每次 1,000 元 |
最高 80 倍,最低 3 倍。 |
|
住院重大手術保險金 | 每次多賠 1,000 元 |
最高 40 倍,最低 25 倍。 |
|
特定處置保險金 特定處置 | 每次 1,000 元 |
最高 40 倍,最低 0.5 倍。 |
|
補充保險金 投保第 3 年以上 | 每次 20,000 元 |
包含:腦室腹腔分流手術、心律調節器植入術、心室輔助裝置植入術、人工水晶體植入術、心臟血管支架置放術。 |
|
投保第 1-2 年 | 每次 10,000 元 |
身故保險金 | 總繳保費 × 1.06 倍 - 已給付之保險金 |
住院前後門診 | 每次 500 元 |
特定條件住院 | 每日多賠 2,000 元 |
包含:燒燙傷病房。 |
|
創傷縫合處置 傷害創傷縫合處置 | 每次 1,000 元 |
最高 3 倍,最低 0.5 倍。 |
祝壽保險金 | 總繳保費 × 1.06 倍 - 已給付之保險金 |
保單理賠上限 | 1,500,000 元 |
無理賠紀錄增額 投保第 5 年以上 | 每次多賠 50% |
投保第 4 年以上但未滿 5 年 | 每次多賠 40% |
投保第 3 年以上但未滿 4 年 | 每次多賠 30% |
投保第 2 年以上但未滿 3 年 | 每次多賠 20% |
*Finfo 受上述保險經紀人公司委託刊登服務訊息,並提供連結方便使用者前往其服務頁面,不代表 Finfo 做任何推薦或服務之要約。
1、Finfo僅為系統服務提供者,本網站所有資訊僅作為您選擇產品或服務時的參考利用,不應被當作任何投保、財務諮詢或建議,Finfo亦未對所載產品進行背書。使用者應基於自身情況審慎判斷是否向第三方機構進一步洽詢、申辦或購買該產品或服務。
2、Finfo會盡最大努力維護網站上之資訊、內容和資料的準確性,您必須意識到內容可能是不準確、不完整亦或是過期的。若有任何疑慮,請以官方資訊為準。
3、本頁面內容僅供參考,不代表實際投保內容,亦無法取代官方正式文件,詳細內容以保險公司官方資訊為準。