
單位:元/每萬元危險保額
到達年齡
到達年齡到達年齡
到達年齡 男性
男性男性
男性 女性
女性女性
女性 到達年齡
到達年齡到達年齡
到達年齡 男性
男性男性
男性 女性
女性女性
女性
15足歲 0.5640 0.2293 63 13.8960 6.5880
16 0.7620 0.2613 64 15.1958 7.2447
17 0.9450 0.2887 65 16.6178 7.9613
18 0.9660 0.3207 66 18.1748 8.7533
19 0.9788 0.3420 67 19.8788 9.6353
20 0.9848 0.3533 68 21.7440 10.6227
21 0.9863 0.3573 69 23.7863 11.7253
22 0.9840 0.3553 70 26.0235 12.9540
23 0.9803 0.3500 71 28.4723 14.3187
24 0.9758 0.3433 72 31.1513 15.8300
25 0.9735 0.3380 73 34.0770 17.4987
26 0.9743 0.3360 74 37.2758 19.3440
27 0.9803 0.3400 75 40.7723 21.3860
28 0.9923 0.3513 76 44.5928 23.6440
29 1.0133 0.3707 77 48.7620 26.1387
30 1.0448 0.3953 78 53.3078 28.8913
31 1.0890 0.4253 79 58.2645 31.9307
32 1.1475 0.4587 80 63.6668 35.2880
33 1.2225 0.4953 81 69.5505 38.9927
34 1.3125 0.5347 82 75.9510 43.0760
35 1.4145 0.5767 83 82.9065 47.5707
36 1.5278 0.6207 84 90.4583 52.5187
37 1.6508 0.6673 85 98.6520 57.9640
38 1.7805 0.7160 86 107.5313 63.9500
39 1.9200 0.7687 87 117.1410 70.5220
40 2.0708 0.8267 88 127.5248 77.7247
41 2.2350 0.8907 89 138.7275 85.6127
42 2.4150 0.9633 90 150.7913 94.2407
43 2.6130 1.0447 91 163.7610 103.6647
44 2.8283 1.1380 92 177.6803 113.9393
45 3.0630 1.2447 93 192.5873 125.1207
46 3.3158 1.3660 94 208.5023 137.2567
47 3.5880 1.5047 95 225.4418 150.3973
48 3.8813 1.6607 96 243.4193 164.5913
49 4.1978 1.8313 97 262.4520 179.8867
50 4.5420 2.0113 98 282.5378 196.3200
51 4.9185 2.1960 99 303.6113 213.8727
52 5.3310 2.3813 100 325.5893 232.5140
53 5.7848 2.5653 101 348.3900 252.2127
54 6.2850 2.7600 102 371.9310 272.9373
55 6.8385 2.9793 103 396.1313 294.6580
56 7.4513 3.2387 104 420.9188 317.3533
57 8.1293 3.5513 105 446.2253 341.0007
58 8.8800 3.9300 106 471.9803 365.5807
59 9.7080 4.3693 107 498.1140 391.0713
60 10.6185 4.8620 108 523.5585 416.3720
61 11.6160 5.4007 109 548.5380 441.7253
62 12.7065 5.9773 110 833.3333 833.3333
遠雄人壽雄吉利變額壽險之每月保障費用費率表
遠雄人壽雄吉利變額壽險之每月保障費用費率表遠雄人壽雄吉利變額壽險之每月保障費用費率表
遠雄人壽雄吉利變額壽險之每月保障費用費率表