免費註冊,享受完整功能

加入會員可以:試算商品保費、比較各家保險、隨意搭配保險組合,告別難用的 EXCEL 與老舊的商品資料庫。

遠雄人壽團體新病房費用超額併入醫療費用健康保險批註條款

這是附約保險
這張保險不能單獨購買,你必須搭配一張主約保險才可以購買。
這是一年期險
繳費一年保障一年,每年保費可能會變動,你可以續保到年齡上限,不用找業務重新簽約。
這張保險還沒做好 :(
保險商品真的太多了......再給我們一點時間。
如果急著想了解這張商品,問問網站其他會員,
可以得到即時的建議哦!
G38-1
遠雄人壽團體新病房費用超額併入醫療費用健康保險批註條款
保險公司免費申訴電話:
0800083083
備查文號:
民國 10705 03
遠壽字第 1070001294 號函
傳真:
電子信箱(E-mail)
(02)23459567
3277@fglife.com.tw
第一條【批註條款之訂定及構成】
本「遠雄人壽團體新病房費用超額併入醫療費用健康保險批註條款」(以下簡稱本批註條款),僅適用
附加於「遠雄人壽團體新安家醫療健康保險附約甲型)」及「遠雄人壽團體新安家醫療健康保險附約
(乙型)」(以下簡稱本契約),且於要保人申請並經本公司同意承保後,始生效力。
本批註條款附加於本契約上,並構成本契約之一部分,本契約與本批註條款牴觸者,以本批註條款為準
。本批註條款未約定者,悉依本契約之約定。
第二條【病房費用超額併入醫療費用之計算
被保險人依本契約約定所實際支出之每日病房費用超過該被保險人投保之「每日病房費用保險金限額」
時,其超過之金額併入該次住院或急診期間之醫療費用計算。但併入後得申領之金額仍不得超過其所投
保之「醫療費用保險金限額」。
險種名稱:遠雄人壽團體新病房費用超額併入醫療費用健康保險批註條款
一、被保險人數50人以上(含)之團體,費率由契約雙方洽訂。
二、被保險人數5人~49人之團體,其年繳費率表如下:
(一)住院給付天數60天
1.新契約件(有等待期)
單位︰新臺幣元/每萬元保險金額
年齡
總保費上限 總保費下限 總保費上限 總保費下限
0 230.7603 115.3801 209.6921 104.8461
1~4 230.3530 115.1765 209.3218 104.6609
5~9 49.8172 24.9086 50.9981 25.4990
10~14 20.5852 10.2926 13.0205 6.5102
15~19 23.0250 11.5125 22.9456 11.4728
20~24 28.4961 14.2480 26.8455 13.4227
25~29 36.9090 18.4545 55.5272 27.7636
30~34 40.9037 20.4519 84.4833 42.2417
35~39 56.3420 28.1710 77.1262 38.5631
40~44 79.2774 39.6387 60.8001 30.4001
45~49 95.2354 47.6177 80.5424 40.2712
50~54 119.9221 59.9611 81.9324 40.9662
55~59 148.4231 74.2115 105.5490 52.7745
60~64 158.9567 79.4783 114.1284 57.0642
65~69 238.8947 119.4473 162.1675 81.0837
70~74 318.7467 159.3733 213.9784 106.9892
75~80 430.3033 215.1516 286.8761 143.4381
註:半年繳總保費 = 年繳總保費×0.520。
  季 繳總保費 = 年繳總保費×0.262。
  月 繳總保費 = 年繳總保費×0.088。
2.續保件(無等待期)
單位︰新臺幣元/每萬元保險金額
年齡 總保費上限 總保費下限 總保費上限 總保費下限
0~4 250.9549 125.4774 228.0537 114.0269
5~9 54.0591 27.0296 55.4397 27.7199
10~14 22.1053 11.0527 14.0989 7.0495
15~19 24.4520 12.2260 24.6477 12.3239
20~24 30.3939 15.1969 28.9441 14.4720
25~29 39.5650 19.7825 60.2561 30.1280
30~34 44.0148 22.0074 91.8262 45.9131
35~39 60.8072 30.4036 83.7747 41.8873
40~44 85.6990 42.8495 65.9687 32.9844
45~49 103.0218 51.5109 87.3588 43.6794
50~54 129.7824 64.8912 88.7285 44.3643
55~59 160.7292 80.3646 114.1768 57.0884
60~64 172.2269 86.1134 123.4034 61.7017
65~69 258.9491 129.4746 175.2732 87.6366
70~74 345.5337 172.7668 231.2417 115.6208
75~80 466.5337 233.2669 310.0349 155.0174
註:半年繳總保費 = 年繳總保費×0.520。
  季 繳總保費 = 年繳總保費×0.262。
  月 繳總保費 = 年繳總保費×0.088。
批註於遠雄人壽團體新安家住院醫療健康保險附約(甲型)及遠雄人壽團體新安家住院醫療健
康保險附約(乙型)
男性
女性
男性
女性
1
險種名稱:遠雄人壽團體新病房費用超額併入醫療費用健康保險批註條款
一、被保險人數50人以上(含)之團體,費率由契約雙方洽訂。
二、被保險人數5人~49人之團體,其年繳費率表如下:
批註於遠雄人壽團體新安家住院醫療健康保險附約(甲型)及遠雄人壽團體新安家住院醫療健
康保險附約(乙型)
(二)住院給付天數90天
1.新契約件(有等待期)
單位︰新臺幣元/每萬元保險金額
年齡
總保費上限 總保費下限 總保費上限 總保費下限
0 230.7203 115.3602 209.6870 104.8435
1~4 230.3131 115.1565 209.3167 104.6583
5~9 49.7690 24.8845 50.9981 25.4990
10~14 20.5852 10.2926 13.0205 6.5102
15~19 23.0250 11.5125 22.8029 11.4015
20~24 28.3115 14.1558 26.8455 13.4227
25~29 36.8897 18.4448 55.4864 27.7432
30~34 40.8615 20.4307 84.4825 42.2412
35~39 56.2687 28.1344 77.0917 38.5459
40~44 79.2044 39.6022 60.8001 30.4001
45~49 95.2073 47.6036 80.5424 40.2712
50~54 119.7209 59.8605 81.9254 40.9627
55~59 148.2661 74.1331 105.4583 52.7292
60~64 158.8760 79.4380 114.1194 57.0597
65~69 238.5115 119.2558 162.1047 81.0524
70~74 318.4951 159.2475 213.9715 106.9857
75~80 429.9722 214.9861 286.8673 143.4337
註:半年繳總保費 = 年繳總保費×0.520。
  季 繳總保費 = 年繳總保費×0.262。
  月 繳總保費 = 年繳總保費×0.088。
2.續保件(無等待期)
單位︰新臺幣元/每萬元保險金額
年齡
總保費上限 總保費下限 總保費上限 總保費下限
0~4 250.9114 125.4557 228.0481 114.0241
5~9 54.0069 27.0034 55.4397 27.7199
10~14 22.1053 11.0527 14.0989 7.0495
15~19 24.4520 12.2260 24.4945 12.2472
20~24 30.1971 15.0985 28.9441 14.4720
25~29 39.5442 19.7721 60.2118 30.1059
30~34 43.9694 21.9847 91.8253 45.9127
35~39 60.7282 30.3641 83.7372 41.8686
40~44 85.6201 42.8100 65.9687 32.9844
45~49 102.9913 51.4957 87.3588 43.6794
50~54 129.5647 64.7824 88.7210 44.3605
55~59 160.5592 80.2796 114.0787 57.0393
60~64 172.1394 86.0697 123.3937 61.6969
65~69 258.5338 129.2669 175.2054 87.6027
70~74 345.2609 172.6305 231.2342 115.6171
75~80 466.1748 233.0874 310.0254 155.0127
註:半年繳總保費 = 年繳總保費×0.520。
  季 繳總保費 = 年繳總保費×0.262。
  月 繳總保費 = 年繳總保費×0.088。
男性
女性
男性
女性
2
險種名稱:遠雄人壽團體新病房費用超額併入醫療費用健康保險批註條款
一、被保險人數50人以上(含)之團體,費率由契約雙方洽訂。
二、被保險人數5人~49人之團體,其年繳費率表如下:
批註於遠雄人壽團體新安家住院醫療健康保險附約(甲型)及遠雄人壽團體新安家住院醫療健
康保險附約(乙型)
(三)住院給付天數180天
1.新契約件(有等待期)
單位︰新臺幣元/每萬元保險金額
年齡
總保費上限 總保費下限 總保費上限 總保費下限
0 230.7165 115.3583 209.6870 104.8435
1~4 230.3093 115.1547 209.3167 104.6583
5~9 49.7690 24.8845 50.9981 25.4990
10~14 20.5852 10.2926 13.0205 6.5102
15~19 23.0250 11.5125 22.8029 11.4015
20~24 28.2852 14.1426 26.8455 13.4227
25~29 36.8824 18.4412 55.4864 27.7432
30~34 40.8615 20.4307 84.4825 42.2412
35~39 56.2632 28.1316 77.0681 38.5341
40~44 79.2044 39.6022 60.8001 30.4001
45~49 95.2073 47.6036 80.5424 40.2712
50~54 119.6330 59.8165 81.9254 40.9627
55~59 148.2337 74.1169 105.4583 52.7292
60~64 158.8572 79.4286 114.1194 57.0597
65~69 238.5115 119.2558 162.1047 81.0524
70~74 318.4951 159.2475 213.9715 106.9857
75~80 429.9722 214.9861 286.8673 143.4337
註:半年繳總保費 = 年繳總保費×0.520。
  季 繳總保費 = 年繳總保費×0.262。
  月 繳總保費 = 年繳總保費×0.088。
2.續保件(無等待期)
單位︰新臺幣元/每萬元保險金額
年齡
總保費上限 總保費下限 總保費上限 總保費下限
0~4 250.9073 125.4537 228.0481 114.0241
5~9 54.0069 27.0034 55.4397 27.7199
10~14 22.1053 11.0527 14.0989 7.0495
15~19 24.4520 12.2260 24.4945 12.2472
20~24 30.1690 15.0845 28.9441 14.4720
25~29 39.5364 19.7682 60.2118 30.1059
30~34 43.9694 21.9847 91.8253 45.9127
35~39 60.7221 30.3611 83.7115 41.8558
40~44 85.6201 42.8100 65.9687 32.9844
45~49 102.9913 51.4957 87.3588 43.6794
50~54 129.4695 64.7348 88.7210 44.3605
55~59 160.5242 80.2621 114.0787 57.0393
60~64 172.1191 86.0596 123.3937 61.6969
65~69 258.5338 129.2669 175.2054 87.6027
70~74 345.2609 172.6305 231.2342 115.6171
75~80 466.1748 233.0874 310.0254 155.0127
註:半年繳總保費 = 年繳總保費×0.520。
  季 繳總保費 = 年繳總保費×0.262。
  月 繳總保費 = 年繳總保費×0.088。
男性
女性
男性
女性
3
險種名稱:遠雄人壽團體新病房費用超額併入醫療費用健康保險批註條款
一、被保險人數50人以上(含)之團體,費率由契約雙方洽訂。
二、被保險人數5人~49人之團體,其年繳費率表如下:
批註於遠雄人壽團體新安家住院醫療健康保險附約(甲型)及遠雄人壽團體新安家住院醫療健
康保險附約(乙型)
(四)住院給付天數365天
1.新契約件(有等待期)
單位︰新臺幣元/每萬元保險金額
年齡
總保費上限 總保費下限 總保費上限 總保費下限
0 230.7165 115.3583 209.6870 104.8435
1~4 230.3093 115.1547 209.3167 104.6583
5~9 49.7690 24.8845 50.9981 25.4990
10~14 20.5852 10.2926 13.0205 6.5102
15~19 23.0250 11.5125 22.8029 11.4015
20~24 28.2852 14.1426 26.8455 13.4227
25~29 36.8824 18.4412 55.4864 27.7432
30~34 40.8615 20.4307 84.4825 42.2412
35~39 56.2632 28.1316 77.0681 38.5341
40~44 79.2044 39.6022 60.8001 30.4001
45~49 95.2073 47.6036 80.5424 40.2712
50~54 119.6330 59.8165 81.9254 40.9627
55~59 148.2337 74.1169 105.4583 52.7292
60~64 158.8572 79.4286 114.1194 57.0597
65~69 238.5115 119.2558 162.1047 81.0524
70~74 318.4951 159.2475 213.9715 106.9857
75~80 429.9722 214.9861 286.8673 143.4337
註:半年繳總保費 = 年繳總保費×0.520。
  季 繳總保費 = 年繳總保費×0.262。
  月 繳總保費 = 年繳總保費×0.088。
2.續保件(無等待期)
單位︰新臺幣元/每萬元保險金額
年齡
總保費上限 總保費下限 總保費上限 總保費下限
0~4 250.9073 125.4537 228.0481 114.0241
5~9 54.0069 27.0034 55.4397 27.7199
10~14 22.1053 11.0527 14.0989 7.0495
15~19 24.4520 12.2260 24.4945 12.2472
20~24 30.1690 15.0845 28.9441 14.4720
25~29 39.5364 19.7682 60.2118 30.1059
30~34 43.9694 21.9847 91.8253 45.9127
35~39 60.7221 30.3611 83.7115 41.8558
40~44 85.6201 42.8100 65.9687 32.9844
45~49 102.9913 51.4957 87.3588 43.6794
50~54 129.4695 64.7348 88.7210 44.3605
55~59 160.5242 80.2621 114.0787 57.0393
60~64 172.1191 86.0596 123.3937 61.6969
65~69 258.5338 129.2669 175.2054 87.6027
70~74 345.2609 172.6305 231.2342 115.6171
75~80 466.1748 233.0874 310.0254 155.0127
註:半年繳總保費 = 年繳總保費×0.520。
  季 繳總保費 = 年繳總保費×0.262。
  月 繳總保費 = 年繳總保費×0.088。
男性
女性
男性
女性
4

沒有「遠雄人壽團體新病房費用超額併入醫療費用健康保險批註條款」的相關文章

點擊我要發問提出新問題吧!

網站提醒

1、Finfo僅為系統服務提供者,本網站所有資訊僅作為您選擇產品或服務時的參考利用,不應被當作任何投保、財務諮詢或建議,Finfo亦未對所載產品進行背書。使用者應基於自身情況審慎判斷是否向第三方機構進一步洽詢、申辦或購買該產品或服務。

2、Finfo會盡最大努力維護網站上之資訊、內容和資料的準確性,您必須意識到內容可能是不準確、不完整亦或是過期的。若有任何疑慮,請以官方資訊為準。

3、本頁面內容僅供參考,不代表實際投保內容,亦無法取代官方正式文件,詳細內容以保險公司官方資訊為準。

商品所屬公司

遠雄人壽

其他醫療險

更多..
發布了