險種名稱:遠雄人壽團體新外科手術住院增額補償健康保險批註條款
批註於遠雄人壽團體新安家住院醫療健康保險附約(甲型)
一、被保險人數50人以上(含)之團體,費率由契約雙方洽訂。
二、被保險人數5人~49人之團體,其年繳費率表如下:
(一)住院給付天數60天
1.新契約件(有等待期)
單位︰新臺幣元/每百元保險金額
年齡
總保費上限 總保費下限 總保費上限 總保費下限
0 0.3984 0.1992 0.2497 0.1248
1~4 0.3977 0.1989 0.2492 0.1246
5~9 0.1483 0.0742 0.0763 0.0381
10~14 0.1788 0.0894 0.2922 0.1461
15~19 0.5100 0.2550 0.1840 0.0920
20~24 0.3364 0.1682 0.5787 0.2893
25~29 0.4878 0.2439 1.6872 0.8436
30~34 0.9361 0.4681 3.2199 1.6099
35~39 1.1109 0.5555 3.1639 1.5819
40~44 1.6036 0.8018 2.4302 1.2151
45~49 2.4924 1.2462 1.7822 0.8911
50~54 2.2270 1.1135 1.9437 0.9718
55~59 2.5385 1.2693 2.2795 1.1397
60~64 4.4535 2.2268 2.4717 1.2359
65~69 5.7066 2.8533 2.8774 1.4387
70~74 7.7391 3.8695 4.1727 2.0863
75~80 10.4480 5.2240 5.9475 2.9738
註:半年繳總保費 = 年繳總保費×0.520。
季 繳總保費 = 年繳總保費×0.262。
月 繳總保費 = 年繳總保費×0.088。
2.續保件(無等待期)
單位︰新臺幣元/每百元保險金額
年齡 總保費上限 總保費下限 總保費上限 總保費下限
0~4 0.4333 0.2167 0.2715 0.1358
5~9 0.1610 0.0805 0.0829 0.0415
10~14 0.1920 0.0960 0.3164 0.1582
15~19 0.5416 0.2708 0.1977 0.0988
20~24 0.3588 0.1794 0.6239 0.3120
25~29 0.5229 0.2615 1.8309 0.9154
30~34 1.0073 0.5037 3.4997 1.7499
35~39 1.1990 0.5995 3.4366 1.7183
40~44 1.7335 0.8668 2.6368 1.3184
45~49 2.6962 1.3481 1.9330 0.9665
50~54 2.4101 1.2051 2.1049 1.0524
55~59 2.7490 1.3745 2.4658 1.2329
60~64 4.8253 2.4127 2.6726 1.3363
65~69 6.1857 3.0928 3.1099 1.5550
70~74 8.3895 4.1947 4.5093 2.2547
75~80 11.3277 5.6639 6.4276 3.2138
註:半年繳總保費 = 年繳總保費×0.520。
季 繳總保費 = 年繳總保費×0.262。
月 繳總保費 = 年繳總保費×0.088。