免費註冊,享受完整功能

加入會員可以:試算商品保費、比較各家保險、隨意搭配保險組合,告別難用的 EXCEL 與老舊的商品資料庫。

(停售)紐約人壽永愛終身壽險

這是主約保險
這張保險可以單獨購買,也可以搭配其他附約保險一起購買。
這是終身險
可以保障終身,你可以選擇要分幾期繳完,假設選擇30年期,代表保費要繳30年,每年保費都不會變,30年後就不用再繳保費,可以保障一輩子。
這張保險還沒做好 :(
保險商品真的太多了......再給我們一點時間。
如果急著想了解這張商品,問問網站其他會員,
可以得到即時的建議哦!
1.
2.
3.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9. E-mail :
service@nylitc.com.tw
:
: :
LWAH00 LWAA00 LWAC00 LWAH00 LWAA00 LWAC00
6 10 20 6 10 20
0 515 318 173 0 441 273 147
1 518 320 174 1 443 274 147
2 525 324 176 2 447 277 150
3 532 328 177 3 452 280 152
4 540 333 180 4 460 285 154
5 546 337 182 5 467 289 157
6 554 342 189 6 475 294 161
7 564 348 192 7 483 299 164
8 576 355 195 8 488 302 166
9 582 359 198 9 497 307 169
10 592 365 201 10 505 312 172
11 602 371 204 11 513 317 175
12 612 377 208 12 522 322 178
13 624 384 211 13 533 329 179
14 637 392 215 14 542 334 182
15 645 397 218 15 549 339 186
16 656 404 222 16 559 345 189
17 668 411 226 17 571 352 192
18 678 417 229 18 579 357 196
19 690 424 233 19 589 363 198
20 701 431 236 20 601 370 202
21 713 438 240 21 611 376 206
22 725 445 243 22 621 382 209
23 736 452 246 23 632 389 212
24 747 459 251 24 644 396 216
25 762 468 254 25 655 403 218
26 774 475 262 26 666 410 224
27 790 485 268 27 680 418 229
28 805 494 272 28 695 427 234
29 820 503 277 29 708 435 239
30 835 512 284 30 725 445 244
31 851 522 290 31 738 453 250
32 868 532 295 32 754 463 255
33 886 543 301 33 769 472 260
34 904 554 308 34 785 482 266
35 923 565 314 35 802 492 271
36 941 576 321 36 817 501 276
37 958 587 328 37 834 511 283
38 980 600 334 38 849 521 289
39 997 610 342 39 868 532 294
40 1017 622 349 40 886 543 301
41 1040 636 357 41 904 554 308
42 1057 647 365 42 923 565 314
43 1079 660 372 43 942 577 321
44 1102 674 381 44 962 589 328
45 1124 687 389 45 980 600 334
46 1145 700 398 46 1002 613 342
47 1166 713 408 47 1022 625 350
48 1191 728 417 48 1041 637 358
49 1215 742 427 49 1064 651 365
50 1238 756 437 50 1086 664 374
51 1264 772 453 51 1107 677 386
52 1289 787 465 52 1132 692 395
53 1315 803 477 53 1151 704 404
54 1341 819 490 54 1176 719 415
55 1371 837 504 55 1200 733 424
56 1401 855 56 1225 748
57 1431 873 57 1250 764
58 1460 891 58 1279 781
59 1490 909 59 1305 797
60 1525 930 60 1335 815
61 1559 951 61 1363 832
62 1594 972 62 1393 850
63 1632 995 63 1423 868
64 1671 1019 64 1455 888
65 1713 1044 65 1487 907
66 1723 66 1495
67 1733 67 1503
68 1753 68 1510
69 1775 69 1516
70 1797 70 1536
: = 0.52
= 0.262
= 0.088
: :
LWAH00 LWAA00 LWAC00 LWAH00 LWAA00 LWAC00
6 10 20 6 10 20
0 500 308 168 0 428 265 143
1 502 310 169 1 430 266 143
2 509 314 171 2 434 269 145
3 516 318 172 3 438 272 147
4 524 323 175 4 446 276 149
5 530 327 177 5 453 280 152
6 537 332 183 6 461 285 156
7 547 338 186 7 469 290 159
8 559 344 189 8 473 293 161
9 565 348 192 9 482 298 164
10 574 354 195 10 490 303 167
11 584 360 198 11 498 307 170
12 594 366 202 12 506 312 173
13 605 372 205 13 517 319 174
14 618 380 209 14 526 324 177
15 626 385 211 15 533 329 180
16 636 392 215 16 542 335 183
17 648 399 219 17 554 341 186
18 658 404 222 18 562 346 190
19 669 411 226 19 571 352 192
20 680 418 229 20 583 359 196
21 692 425 233 21 593 365 200
22 703 432 236 22 602 371 203
23 714 438 239 23 613 377 206
24 725 445 243 24 625 384 210
25 739 454 246 25 635 391 211
26 751 461 254 26 646 398 217
27 766 470 260 27 660 405 222
28 781 479 264 28 674 414 227
29 795 488 269 29 687 422 232
30 810 497 275 30 703 432 237
31 825 506 281 31 716 439 242
32 842 516 286 32 731 449 247
33 859 527 292 33 746 458 252
34 877 537 299 34 761 468 258
35 895 548 305 35 778 477 263
36 913 559 311 36 792 486 268
37 929 569 318 37 809 496 275
38 951 582 324 38 824 505 280
39 967 592 332 39 842 516 285
40 986 603 339 40 859 527 292
41 1009 617 346 41 877 537 299
42 1025 628 354 42 895 548 305
43 1047 640 361 43 914 560 311
44 1069 654 370 44 933 571 318
45 1090 666 377 45 951 582 324
46 1111 679 386 46 972 595 332
47 1131 692 396 47 991 606 339
48 1155 706 404 48 1010 618 347
49 1179 720 414 49 1032 631 354
50 1201 733 424 50 1053 644 363
51 1226 749 439 51 1074 657 374
52 1250 763 451 52 1098 671 383
53 1276 779 463 53 1116 683 392
54 1301 794 475 54 1141 697 403
55 1330 812 489 55 1164 711 411
56 1359 829 56 1188 726
57 1388 847 57 1212 741
58 1416 864 58 1241 758
59 1445 882 59 1266 773
60 1479 902 60 1295 791
61 1512 922 61 1322 807
62 1546 943 62 1351 824
63 1583 965 63 1380 842
64 1621 988 64 1411 861
65 1662 1013 65 1442 880
66 1671 66 1450
67 1681 67 1458
68 1700 68 1465
69 1722 69 1471
70 1743 70 1490
: = 0.52
= 0.262
= 0.088
: :
LWAH00 LWAA00 LWAC00 LWAH00 LWAA00 LWAC00
6 10 20 6 10 20
0 489 302 164 0 419 259 140
1 492 304 165 1 421 260 140
2 499 308 167 2 425 263 142
3 505 312 168 3 429 266 144
4 513 316 171 4 437 271 146
5 519 320 173 5 444 275 149
6 526 325 180 6 451 279 153
7 536 331 182 7 459 284 156
8 547 337 185 8 464 287 158
9 553 341 188 9 472 292 161
10 562 347 191 10 480 296 163
11 572 352 194 11 487 301 166
12 581 358 198 12 496 306 169
13 593 365 200 13 506 313 170
14 605 372 204 14 515 317 173
15 613 377 207 15 522 322 177
16 623 384 211 16 531 328 180
17 635 390 215 17 542 334 182
18 644 396 218 18 550 339 186
19 655 403 221 19 560 345 188
20 666 409 224 20 571 351 192
21 677 416 228 21 580 357 196
22 689 423 231 22 590 363 199
23 699 429 234 23 600 370 201
24 710 436 238 24 612 376 205
25 724 445 241 25 622 383 207
26 735 451 249 26 633 389 213
27 750 461 255 27 646 397 218
28 765 469 258 28 660 406 222
29 779 478 263 29 673 413 227
30 793 486 270 30 689 423 232
31 808 496 275 31 701 430 237
32 825 505 280 32 716 440 242
33 842 516 286 33 731 448 247
34 859 526 293 34 746 458 253
35 877 537 298 35 762 467 257
36 894 547 305 36 776 476 262
37 910 558 312 37 792 485 269
38 931 570 317 38 807 495 275
39 947 579 325 39 825 505 279
40 966 591 332 40 842 516 286
41 988 604 339 41 859 526 293
42 1004 615 347 42 877 537 298
43 1025 627 353 43 895 548 305
44 1047 640 362 44 914 560 312
45 1068 653 370 45 931 570 317
46 1088 665 378 46 952 582 325
47 1108 677 388 47 971 594 332
48 1131 692 396 48 989 605 340
49 1154 705 406 49 1011 618 347
50 1176 718 415 50 1032 631 355
51 1201 733 430 51 1052 643 367
52 1225 748 442 52 1075 657 375
53 1249 763 453 53 1093 669 384
54 1274 778 465 54 1117 683 394
55 1302 795 479 55 1140 696 403
56 1331 812 56 1164 711
57 1359 829 57 1187 726
58 1387 846 58 1215 742
59 1415 864 59 1240 757
60 1449 883 60 1268 774
61 1481 903 61 1295 790
62 1514 923 62 1323 807
63 1550 945 63 1352 825
64 1587 968 64 1382 844
65 1627 992 65 1413 862
66 1637 66 1420
67 1646 67 1428
68 1665 68 1434
69 1686 69 1440
70 1707 70 1459
: = 0.52
= 0.262
= 0.088
: :
LWAH00 LWAA00 LWAC00 LWAH00 LWAA00 LWAC00
6 10 20 6 10 20
0 474 293 159 0 406 251 135
1 477 294 160 1 408 252 135
2 483 298 162 2 411 255 138
3 489 302 163 3 416 258 140
4 497 306 166 4 423 262 142
5 502 310 167 5 430 266 144
6 510 315 174 6 437 270 148
7 519 320 177 7 444 275 151
8 530 327 179 8 449 278 153
9 535 330 182 9 457 282 155
10 545 336 185 10 465 287 158
11 554 341 188 11 472 292 161
12 563 347 191 12 480 296 164
13 574 353 194 13 490 303 165
14 586 361 198 14 499 307 167
15 593 365 201 15 505 312 171
16 604 372 204 16 514 317 174
17 615 378 208 17 525 324 177
18 624 384 211 18 533 328 180
19 635 390 214 19 542 334 182
20 645 397 217 20 553 340 186
21 656 403 221 21 562 346 190
22 667 409 224 22 571 351 192
23 677 416 226 23 581 358 195
24 687 422 231 24 592 364 199
25 701 431 234 25 603 371 201
26 712 437 241 26 613 377 206
27 727 446 247 27 626 385 211
28 741 454 250 28 639 393 215
29 754 463 255 29 651 400 220
30 768 471 261 30 667 409 224
31 783 480 267 31 679 417 230
32 799 489 271 32 694 426 235
33 815 500 277 33 707 434 239
34 832 510 283 34 722 443 245
35 849 520 289 35 738 453 249
36 866 530 295 36 752 461 254
37 881 540 302 37 767 470 260
38 902 552 307 38 781 479 266
39 917 561 315 39 799 489 270
40 936 572 321 40 815 500 277
41 957 585 328 41 832 510 283
42 972 595 336 42 849 520 289
43 993 607 342 43 867 531 295
44 1014 620 351 44 885 542 302
45 1034 632 358 45 902 552 307
46 1053 644 366 46 922 564 315
47 1073 656 375 47 940 575 322
48 1096 670 384 48 958 586 329
49 1118 683 393 49 979 599 336
50 1139 696 402 50 999 611 344
51 1163 710 417 51 1018 623 355
52 1186 724 428 52 1041 637 363
53 1210 739 439 53 1059 648 372
54 1234 753 451 54 1082 661 382
55 1261 770 464 55 1104 674 390
56 1289 787 56 1127 688
57 1317 803 57 1150 703
58 1343 820 58 1177 719
59 1371 836 59 1201 733
60 1403 856 60 1228 750
61 1434 875 61 1254 765
62 1466 894 62 1282 782
63 1501 915 63 1309 799
64 1537 937 64 1339 817
65 1576 960 65 1368 834
66 1585 66 1375
67 1594 67 1383
68 1613 68 1389
69 1633 69 1395
70 1653 70 1413
: = 0.52
= 0.262
= 0.088

沒有「紐約人壽永愛終身壽險」的相關文章

點擊我要發問提出新問題吧!

網站提醒

1、Finfo僅為系統服務提供者,本網站所有資訊僅作為您選擇產品或服務時的參考利用,不應被當作任何投保、財務諮詢或建議,Finfo亦未對所載產品進行背書。使用者應基於自身情況審慎判斷是否向第三方機構進一步洽詢、申辦或購買該產品或服務。

2、Finfo會盡最大努力維護網站上之資訊、內容和資料的準確性,您必須意識到內容可能是不準確、不完整亦或是過期的。若有任何疑慮,請以官方資訊為準。

3、本頁面內容僅供參考,不代表實際投保內容,亦無法取代官方正式文件,詳細內容以保險公司官方資訊為準。

商品所屬公司

元大人壽

其他壽險

更多..
發布了