免費註冊,享受完整功能

加入會員可以:試算商品保費、比較各家保險、隨意搭配保險組合,告別難用的 EXCEL 與老舊的商品資料庫。

(舊版)新光人壽團體一年期特定重大疾病定期壽險

這是主約保險
這張保險可以單獨購買,也可以搭配其他附約保險一起購買。
這是一年期險
繳費一年保障一年,每年保費可能會變動,你可以續保到年齡上限,不用找業務重新簽約。
這張保險還沒做好 :(
保險商品真的太多了......再給我們一點時間。
如果急著想了解這張商品,問問網站其他會員,
可以得到即時的建議哦!
新光人壽團體一期特定重大疾病定期壽險
繳保險費
一、 被保險人五十人(含)以上之團體,保險費由雙方洽訂。
二、 被保險人五十人(含)以下之團體,保險費最高如下:
齡性別,僅供考)
保額:一萬元 單位:元
男性
繳總保險費 繳總保險費
14 9.29 14 5.22
15 12.90 15 6.22
16 17.69 16 7.44
17 23.95 17 9.20
18 26.05 18 10.34
19 27.52 19 11.28
20 28.40 20 12.10
21 28.81 21 12.83
22 28.86 22 13.49
23 28.49 23 14.26
24 28.11 24 15.11
25 27.65 25 16.06
26 27.48 26 17.43
27 27.48 27 19.05
28 27.64 28 20.77
29 28.10 29 22.67
30 28.86 30 24.55
31 30.70 31 26.41
32 32.86 32 28.02
33 35.28 33 29.23
34 37.99 34 30.23
35 40.95 35 31.11
36 46.07 36 32.76
37 51.29 37 34.32
38 56.85 38 37.20
39 62.64 39 40.52
40 68.68 40 44.25
41 78.08 41 49.59
42 87.91 42 55.32
43 98.02 43 62.14
44 108.37 44 68.97
45 118.77 45 75.77
46 130.63 46 83.96
47 142.08 47 91.86
48 151.81 48 99.47
49 160.68 49 106.92
50 168.77 50 114.28
51 176.73 51 123.04
52 183.85 52 131.83
53 194.53 53 141.75
54 205.65 54 151.77
55 217.14 55 161.62
56 231.74 56 172.31
57 246.43 57 182.20
58 264.55 58 191.02
59 283.43 59 199.68
60 303.04 60 209.13
61 326.28 61 222.20
62 349.95 62 237.77
63 374.74 63 259.45
64 400.19 64 283.73
65 426.38 65 308.99
66 457.92 66 338.35
67 490.41 67 364.99
68 536.15 68 392.28
69 584.96 69 418.01
70 637.14 70 443.80
71 698.64 71 481.41
72 763.92 72 523.84
73 827.88 73 568.88
74 895.46 74 618.79
75 966.98 75 673.47
76 1042.44 76 726.84
77 1122.62 77 784.93
78 1208.36 78 838.00
79 1299.11 79 890.80
80 1395.11 80 940.78

沒有「新光人壽團體一年期特定重大疾病定期壽險」的相關文章

點擊我要發問提出新問題吧!

網站提醒

1、Finfo僅為系統服務提供者,本網站所有資訊僅作為您選擇產品或服務時的參考利用,不應被當作任何投保、財務諮詢或建議,Finfo亦未對所載產品進行背書。使用者應基於自身情況審慎判斷是否向第三方機構進一步洽詢、申辦或購買該產品或服務。

2、Finfo會盡最大努力維護網站上之資訊、內容和資料的準確性,您必須意識到內容可能是不準確、不完整亦或是過期的。若有任何疑慮,請以官方資訊為準。

3、本頁面內容僅供參考,不代表實際投保內容,亦無法取代官方正式文件,詳細內容以保險公司官方資訊為準。

商品所屬公司

新光人壽

其他重疾重傷險

更多..
發布了