年繳費率表
單位:元/每萬保險金額
20
25
30
20
25
30
1 337 280 243 291 242 209
2 342 284 247 296 246 213
3 349 290 251 302 250 217
4 355 295 256 308 255 221
5 362 301 261 313 260 225
6 369 307 266 319 265 230
7 377 313 272 326 270 234
8 384 319 277 332 276 239
9 392 326 283 339 281 244
10 400 332 289 345 287 248
11 408 339 294 352 292 253
12 416 346 301 359 298 258
13 424 353 307 366 304 264
14 433 360 313 373 310 269
15 441 367 319 380 316 274
16 449 374 325 388 322 279
17 457 380 331 395 328 285
18 465 387 337 403 334 290
19 473 394 343 410 341 296
20 529 448 404 459 388 349
21 538 457 412 468 395 355
22 548 465 420 477 403 362
23 558 474 428 486 411 370
24 569 483 437 495 419 377
25 580 493 446 505 427 385
26 591 502 455 515 436 392
27 602 512 464 525 445 401
28 614 523 474 535 454 409
29 626 534 484 546 463 417
30 639 545 495 557 472 426
31 651 556 506 568 482 435
32 665 568 517 579 492 444
33 678 580 529 591 502 454
34 692 593 541 603 512 463
35 719 606 554 626 523 473
36 734 619 567 638 534 484
37 749 633 580 651 545 494
38 765 647 594 664 557 505
39 781 662 609 678 569 517
40 798 677 624 692 581 529
41 814 692 640 706 593 541
42 832 709 657 721 606 553
43 851 726 674 736 620 567
44 869 744 693 752 634 581
45 934 828 783 807 704 655
46 954 849 805 824 720 671
47 976 871 828 842 737 689
48 998 894 853 861 755 707
49 1
022 919 880 880 774 726
50 1
046 944 907 899 793 746
51 1
124 1
001 964 839
52 1
152 1
030 986 860
53 1
182 1
062 1
009 884
54 1
214 1
096 1
034 909
55 1
246 1
129 1
058 934
56 1
280 1
084
57 1
317 1
111
58 1
358 1
141
59 1
403 1
174
60 1
445 1
205
投保
年齡
富邦人壽重大疾病終身壽險202型(NLD2)
男性 女性