
費率表
單位:元/每百元日額
10年期 躉繳10年期 20年期 躉繳20年期 10年期 躉繳10年期 20年期 躉繳20年期
0 3750 15000 1100 16000 3750 15000 1100 16000
1 3750 15000 1100 16000 3750 15000 1100 16000
2 3750 15000 1100 16000 3750 15000 1100 16000
3 3750 15000 1100 16000 3750 15000 1100 16000
4 3750 15000 1100 16000 3750 15000 1100 16000
5 3750 15000 1100 16000 3750 15000 1100 16000
6 4000 16000 1120 17000 4000 16000 1122 17000
7 4125 16500 1130 18000 4125 16500 1152 18000
8 4125 16500 1140 18000 4125 16500 1180 18000
9 4125 16500 1150 18000 4125 16500 1209 18000
10 4125 16500 1160 18000 4125 16500 1222 18000
11 4125 16500 1170 18000 4125 16500 1241 18000
12 4125 16500 1182 18000 4125 16500 1259 18000
13 4125 16500 1195 18000 4125 16500 1270 18000
14 4125 16500 1207 18000 4125 16500 1286 18000
15 4375 17500 1215 19000 4375 17500 1311 19000
16 4375 17500 1226 19000 4375 17500 1330 19000
17 4375 17500 1233 19000 4375 17500 1350 19000
18 4500 18000 1241 20000 4500 18000 1372 20000
19 4500 18000 1252 20000 4500 18000 1391 20000
20 4750 19000 1290 21000 4750 19000 1475 21000
21 4750 19000 1296 21000 4750 19000 1475 21000
22 4750 19000 1309 21000 4750 19000 1475 21000
23 4750 19000 1315 21000 4750 19000 1475 21000
24 4750 19000 1322 21000 4750 19000 1475 21000
25 4750 19000 1345 21000 4750 19000 1475 21000
26 4750 19000 1356 21000 4750 19000 1475 21000
27 4750 19000 1369 21000 4750 19000 1475 21000
28 4750 19000 1374 21000 4750 19000 1475 21000
29 4750 19000 1383 21000 4750 19000 1475 21000
30 4750 19000 1396 21000 4750 19000 1475 21000
31 5025 20100 1408 22100 4955 19820 1475 21620
32 5306 21225 1418 23225 5160 20640 1475 22440
33 5600 22400 1436 24400 5365 21460 1475 23260
34 5950 23800 1457 25800 5570 22280 1475 24080
35 6159 24635 1501 26635 5775 23100 1475 24900
36 6628 26510 1542 28510 5980 23920 1480 25720
37 6913 27650 1590 29650 6185 24740 1480 26540
38 7231 28925 1640 30925 6390 25560 1480 27360
39 7504 30015 1712 32015 6500 26000 1480 27680
40 7750 31000 1770 33000 6675 26700 1480 28500
41 7950 31800 1840 33500 6880 27520 1524 29320
42 8126 32505 1912 34505 7085 28340 1584 30140
43 8341 33365 1990 35365 7290 29160 1672 30960
44 8693 34770 2089 36770 7695 30780 1765 32780
45 8856 35425 2184 37425 7900 31600 1878 33600
46 9056 36224 2270 39224 8105 32420 1960 34420
47 9596 38384 2424 41384 8310 33240 2067 35240
48 11425 42500 2580 45500 8515 34060 2187 36060
49 12755 47020 2705 50020 8720 34880 2301 36880
50 13763 52250 2881 55250 8878 35510 2422 37510
51 15101 54403 3075 57403 9349 37396 2546 39696
52 15701 55604 3309 58604 10047 40187 2720 42487
53 16264 56654 3540 59654 10534 42137 2884 44437
54 16975 57900 3820 61100 11416 45662 3075 48462
55 17775 59900 4100 63100 12295 49178 3268 51778
56 19500 65600 13870 55478
57 21375 71100 15245 60978
58 23025 76100 16620 66478
59 25275 81100 17995 71978
60 28025 86100 19370 77478
61 29775 89100 20120 80478
62 31525 92100 20870 83478
63 33275 95100 21620 86478
64 35025 98100 22370 89478
65 36275 101100 23120 92478
※註:分期繳~半年繳費率=年繳費率 *0.5;季繳費率=年繳費率*0.25;月繳費率=年繳費率*0.08333333
投保
年齡
富邦人壽真安心醫療養老保險(NRHJ)
女 性男 性