
年繳費率表
單位:元/每百元日額
6
8
20
6
8
20
0 8319 3277 520 6244 2490 397
1 6631 2550 443 4872 1869 337
2 5423 2105 406 3991 1506 309
3 4343 1729 377 3103 1213 292
4 3373 1408 354 2355 972 281
5 2648 1167 341 1809 799 276
6 2356 1073 344 1602 745 285
7 2283 1056 355 1485 725 298
8 2233 1083 367 1419 757 315
9 2258 1141 383 1579 844 343
10 2440 1218 402 1855 942 372
11 2620 1298 423 2064 1050 409
12 2822 1387 447 2305 1168 453
13 3046 1495 471 2574 1308 496
14 3288 1611 496 2875 1430 537
15 3585 1731 521 3238 1565 577
16 3766 1812 549 3416 1672 620
17 3940 1886 578 3729 1793 664
18 4097 1948 606 4062 1905 707
19 4261 2012 636 4310 2024 746
20 4418 2080 667 4520 2154 782
21 4542 2137 701 4711 2278 814
22 4669 2195 736 5044 2453 846
23 4799 2296 773 5404 2705 873
24 4931 2403 812 5787 3039 896
25 5207 2514 853 6525 3375 921
26 5516 2638 896 7583 3694 950
27 5841 2770 941 8505 3965 979
28 6184 3004 989 9279 4315 1008
29 6545 3252 1039 9896 4608 1037
30 7233 3518 1092 10757 4866 1066
31 7795 3744 1140 11181 4975 1083
32 8387 3982 1190 11214 4923 1089
33 9011 4256 1242 11227 4884 1102
34 9665 4543 1297 11219 4836 1121
35 10442 4844 1355 11258 4778 1147
36 10888 5033 1398 10779 4545 1159
37 11352 5233 1442 10283 4353 1179
38 11836 5427 1494 9673 4203 1203
39 12340 5627 1548 9200 4132 1235
40 12819 5834 1604 8966 4137 1277
41 13222 6016 1662 8903 4194 1325
42 13638 6203 1729 9086 4337 1384
43 14069 6371 1802 9528 4548 1454
44 14515 6543 1884 10251 4853 1535
45 14894 6719 1973 11033 5198 1622
46 15342 6919 2074 11806 5544 1713
47 15807 7125 2186 12568 5887 1806
48 16291 7298 2310 13347 6200 1902
49 16794 7476 2446 14142 6516 2001
50 17191 7737 2597 14833 6835 2106
51 17710 8040 2780 15613 7186 2231
52 18518 8355 2982 16412 7545 2365
53 19372 8749 3206 17234 7912 2508
54 20281 9226 3456 18085 8290 2662
55 21478 9791 3739 18969 8678 2827
56 23168 10541 20045 9129
57 25232 11431 21179 9597
58 27356 12332 22375 10116
59 29931 13392 23635 10674
60 32992 14634 25067 11260
61 36367 15975 26588 11878
62 40126 17434 28213 12560
63 44352 19202 29961 13482
64 49156 21163 31953 14517
65 55333 23357 34804 15691
66 62648 25854 37970 16949
67 71315 28686 41688 18357
68 81808 45982
69 94847 50986
註:半年繳費率=年繳費率*0.5 季繳費率=年繳費率*0.25 月繳費率=年繳費率*0.08333333
富邦人壽真安心醫療養老保險(NRHI)
投保
年齡
女性