男性 女性 男性 女性
年齡 最低 最高 年齡 最低 最高 年齡 最低 最高 年齡 最低 最高
15 64 92 15 67 97 15 64 86 15 67 90
16 78 113 16 85 123 16 78 105 16 85 114
17 90 131 17 101 146 17 90 122 17 101 136
18 101 146 18 114 165 18 101 136 18 114 154
19 109 158 19 126 182 19 109 147 19 126 170
20 134 194 20 177 256 20 134 181 20 177 238
21 148 214 21 204 296 21 148 199 21 204 275
22 158 229 22 226 327 22 158 213 22 226 305
23 167 241 23 243 352 23 167 225 23 243 328
24 173 250 24 257 372 24 173 233 24 257 346
25 232 336 25 385 557 25 232 313 25 385 518
26 259 376 26 451 653 26 259 349 26 451 608
27 280 405 27 504 729 27 280 377 27 504 679
28 297 430 28 547 792 28 297 400 28 547 737
29 311 451 29 585 847 29 311 419 29 585 788
30 410 594 30 785 1,136 30 410 553 30 785 1,057
31 454 657 31 887 1,284 31 454 611 31 887 1,195
32 484 700 32 964 1,396 32 484 652 32 964 1,299
33 506 732 33 1,023 1,481 33 506 681 33 1,023 1,378
34 522 756 34 1,069 1,547 34 522 704 34 1,069 1,440
35 717 1,038 35 1,398 2,024 35 717 966 35 1,398 1,883
36 802 1,161 36 1,567 2,269 36 802 1,080 36 1,567 2,111
37 860 1,246 37 1,694 2,452 37 860 1,159 37 1,694 2,282
38 904 1,308 38 1,791 2,593 38 904 1,217 38 1,791 2,413
39 936 1,355 39 1,866 2,701 39 936 1,261 39 1,866 2,514
40 1,380 1,998 40 2,392 3,463 40 1,380 1,859 40 2,392 3,223
41 1,571 2,275 41 2,663 3,855 41 1,571 2,117 41 2,663 3,587
42 1,704 2,468 42 2,866 4,149 42 1,704 2,296 42 2,866 3,861
43 1,802 2,609 43 3,021 4,374 43 1,802 2,428 43 3,021 4,070
44 1,875 2,714 44 3,141 4,547 44 1,875 2,526 44 3,141 4,232
45 2,481 3,592 45 3,907 5,656 45 2,481 3,342 45 3,907 5,263
46 2,750 3,981 46 4,303 6,230 46 2,750 3,704 46 4,303 5,797
47 2,937 4,253 47 4,601 6,661 47 2,937 3,957 47 4,601 6,198
48 3,075 4,452 48 4,828 6,990 48 3,075 4,143 48 4,828 6,505
49 3,178 4,601 49 5,004 7,244 49 3,178 4,281 49 5,004 6,741
50 4,008 5,803 50 5,528 8,003 50 4,008 5,400 50 5,528 7,447
51 4,377 6,337 51 5,821 8,427 51 4,377 5,897 51 5,821 7,842
52 4,635 6,710 52 6,042 8,748 52 4,635 6,244 52 6,042 8,140
53 4,823 6,983 53 6,211 8,992 53 4,823 6,498 53 6,211 8,367
54 4,963 7,186 54 6,340 9,178 54 4,963 6,687 54 6,340 8,541
55 5,855 8,477 55 6,859 9,931 55 5,855 7,888 55 6,859 9,241
56 6,259 9,062 56 7,139 10,335 56 6,259 8,432 56 7,139 9,618
57 6,542 9,471 57 7,348 10,639 57 6,542 8,813 57 7,348 9,900
58 6,749 9,771 58 7,507 10,868 58 6,749 9,092 58 7,507 10,113
59 6,903 9,994 59 7,626 11,041 59 6,903 9,300 59 7,626 10,275
60 7,862 11,382 60 8,096 11,721 60 7,862 10,591 60 8,096 10,907
61 8,296 12,011 61 8,349 12,087 61 8,296 11,177 61 8,349 11,248
62 8,601 12,452 62 8,539 12,363 62 8,601 11,587 62 8,539 11,504
63 8,823 12,774 63 8,684 12,572 63 8,823 11,887 63 8,684 11,699
64 8,988 13,013 64 8,795 12,732 64 8,988 12,109 64 8,795 11,848
65 10,290 14,898 65 9,377 13,575 65 10,290 13,863 65 9,377 12,633
66 10,869 15,736 66 9,682 14,017 66 10,869 14,644 66 9,682 13,044
67 11,273 16,321 67 9,911 14,349 67 11,273 15,188 67 9,911 13,353
68 11,569 16,749 68 10,085 14,601 68 11,569 15,586 68 10,085 13,587
69 11,788 17,067 69 10,219 14,795 69 11,788 15,882 69 10,219 13,767
70 13,425 19,436 70 11,005 15,933 70 13,425 18,086 70 11,005 14,827
「富邦人壽癌症標靶治療藥物費用團體健康保險」費率表
(100萬元保額)
被保險人數10人以下 被保險人數10人以上(含),50人以下
總保費 總保費 總保費 總保費