年齡 男性 女性 年齡 男性 女性
15足歲 0.63 0.29 63 15.44 8.24
16 0.85 0.33 64 16.88 9.06
17 1.05 0.36 65 18.46 9.95
18 1.07 0.4 66 20.19 10.94
19 1.09 0.43 67 22.09 12.04
20 1.09 0.44 68 24.16 13.28
21 1.1 0.45 69 26.43 14.66
22 1.09 0.44 70 28.92 16.19
23 1.09 0.44 71 31.64 17.9
24 1.08 0.43 72 34.61 19.79
25 1.08 0.42 73 37.86 21.87
26 1.08 0.42 74 41.42 24.18
27 1.09 0.43 75 45.3 26.73
28 1.1 0.44 76 49.55 29.56
29 1.13 0.46 77 54.18 32.67
30 1.16 0.49 78 59.23 36.11
31 1.21 0.53 79 64.74 39.91
32 1.28 0.57 80 70.74 44.11
33 1.36 0.62 81 77.28 48.74
34 1.46 0.67 82 84.39 53.85
35 1.57 0.72 83 92.12 59.46
36 1.7 0.78 84 100.51 65.65
37 1.83 0.83 85 109.61 72.46
38 1.98 0.9 86 119.48 79.94
39 2.13 0.96 87 130.16 88.15
40 2.3 1.03 88 141.69 97.16
41 2.48 1.11 89 154.14 107.02
42 2.68 1.2 90 167.55 117.8
43 2.9 1.31 91 181.96 129.58
44 3.14 1.42 92 197.42 142.42
45 3.4 1.56 93 213.99 156.4
46 3.68 1.71 94 231.67 171.57
47 3.99 1.88 95 250.49 188
48 4.31 2.08 96 270.47 205.74
49 4.66 2.29 97 291.61 224.86
50 5.05 2.51 98 313.93 245.4
51 5.47 2.75 99 337.35 267.34
52 5.92 2.98 100 361.77 290.64
53 6.43 3.21 101 387.1 315.27
54 6.98 3.45 102 413.26 341.17
55 7.6 3.72 103 440.15 368.32
56 8.28 4.05 104 467.69 396.69
57 9.03 4.44 105 495.81 426.25
58 9.87 4.91 106 524.42 456.98
59 10.79 5.46 107 553.46 488.84
60 11.8 6.08 108 581.73 520.47
61 12.91 6.75 109 609.49 552.16
62 14.12 7.47 110 833.33 833.33
富邦人壽滿福寶萬能終身壽險保險成本費率表
每月保險成本費率表 單位:元/每萬危險保額