免費註冊,享受完整功能

加入會員可以:試算商品保費、比較各家保險、隨意搭配保險組合,告別難用的 EXCEL 與老舊的商品資料庫。

富邦人壽旅行平安保險海外突發疾病醫療健康保險附加條款

這是附約保險
這張保險不能單獨購買,你必須搭配一張主約保險才可以購買。
這是一年期險
繳費一年保障一年,每年保費可能會變動,你可以續保到年齡上限,不用找業務重新簽約。
這張保險還沒做好 :(
保險商品真的太多了......再給我們一點時間。
如果急著想了解這張商品,問問網站其他會員,
可以得到即時的建議哦!
1/6
富邦人壽旅行平安保險海外突發疾病醫療健康保險附加條款
【本保險為不分紅保險單,不參加紅利分配,並無紅利給付項目】
【給付項目:海外突發疾病住院醫療保險金、海外突發疾病住院補償保險金、海外突發疾病門
診醫療保險金、海外突發疾病急診醫療保險金、重大燒燙傷保險金】
本商品經本公司合格簽署人員檢視其內容業已符合一般精算原則及保險法令,惟為確保權益,
基於保險公司與消費者衡平對等原則,消費者仍應詳加閱讀保險單條款與相關文件,審慎選擇
保險商品。本商品如有虛偽不實或違法情事,應由本公司及負責人依法負責。
投保後解約或不繼續繳費可能不利消費者,請慎選符合需求之保險商品。
保險契約各項權利義務皆詳列於保單條款,消費者務必詳加閱讀了解。
100.04.11 富壽商精字第 1000000623 號函備查
103.05.01 103.01.22 金管保壽字第 10202131810 號函修正
104.09.21 富壽商精字第 1040003247 號函備查
109.01.01 108.04.09 金管保壽字第 10804904941 號函修正
109.01.01 108.06.21 金管保壽字第 10804920500 號函修正
免費申訴電話:0809-000550
傳真:02-88098660
電子信箱(E-mail):ho531.life@fubon.com
【附加條款之訂定】
第 一 條 本旅行平安保險海外突發疾病醫療健康保險附加條款(以下簡稱本附加條款)得經富邦人壽旅行平安
保險(以下簡稱本契約)雙方當事人的同意,附加於本契約保險單,並成為本契約的構成部分。
本附加條款的解釋,應探求契約當事人的真意,不得拘泥於所用的文字;如有疑義時,以作有利於被
保險人的解釋為原則。
【名詞定義】
第 二 條 本附加條款所用名詞定義如下
一、「海外」:係指台灣、澎湖、金門、馬祖以外之地區。
二、「醫療機構」:指依法令規定核准開業,並以直接診治病人為目的之公、私立及財團法人醫療機
構。
三、「住院」:係指被保險人經醫師診斷其疾病或傷害必須入住醫院,且正式辦理住院手續並確實在
醫院接受診療者。但不包含全民健康保險法第五十一條所稱之日間住院及精神衛生法第三十五條
所稱之日間留院。
四、「突發疾病」:係指被保險人需即時在醫療機構治療始能避免損害身體健康之疾病,且在本附加
條款生效前一百八十天以內,未曾接受該疾病之治療者。
五、「醫師」:係指合法領有醫師執照之執業醫師,且非要保人本人或被保險人本人。
【保險範圍】
第 三 條 於本附加條款有效期間內,本公司依第四條至第八條約定給付保險金。
【海外突發疾病住院醫療保險金之給付】
第 四 條 被保險人於本附加條款有效期間內,在海外因突發疾病需住院治療時,本公司就其實際發生之住院醫
療費用給付「海外突發疾病住院醫療保險金」,給付總額最高以本契約保險單上所載之海外突發疾病
醫療健康保險金額為限,惟已獲得全民健康保險給付之部份,本公司不予給付保險金。
前項「海外突發疾病住院醫療保險金」的給付應受下列之限制:
一、其給付自突發疾病首次住院第一日起至第一百八十日內所實際發生之住院醫療費用。
二、「住院醫療費用」係指在醫療機構發生之下列各項費用:
(一) 指定醫師。
(二) 醫師指定用藥。
(三) 血液。
(四) 掛號費及證明文件。
(五) 來往醫院之救護車費。
(六) 超過全民健康保險給付之住院醫療費用。
【海外突發疾病住院補償保險金】
第 五 條 被保險人於本附加條款有效期間內,因第四條情形住院治療時,本公司除給付「海外突發疾病住院醫
療保險金」外,另按實際支付之「海外突發疾病住院醫療保險金」之百分之十給付「海外突發疾病住
2/6
院補償保險金」。
【海外突發疾病門診醫療保險金】
第 六 條 被保險人於本附加條款有效期間內,在海外因突發疾病而需接受門診治療時,本公司就其實際發生之
門診醫療費用給付「海外突發疾病門診醫療保險金」,且其每日門診醫療保險金最高以本契約保險單
上所載之海外突發疾病醫療健康保險金額之千分之五為限,惟已獲得全民健康保險給付之部份,本公
司不予給付保險金。
【海外突發疾病急診醫療保險金】
第 七 條 被保險人於本附加條款有效期間內,在海外因突發疾病而需接受急診治療時,本公司就其實際發生之
急診醫療費用給付「海外突發疾病急診醫療保險金」,且其每日急診醫療保險金最高以本契約保險單
上所載之海外突發疾病醫療健康保險金額之千分之五為限,惟已獲得全民健康保險給付之部份,本公
司不予給付保險金。
【重大燒燙傷保險金】
第 八 條 被保險人於本附加條款有效期間內,於海外遭受意外傷害事故而蒙受燒燙傷之傷害,於具備治療燒燙
傷設備醫院住院治療,自意外傷害事故發生之日起一百八十日以內,經醫師診斷符合下列重大燒燙傷
範圍者,以本契約保險單上所載之海外突發疾病醫療健康保險金額之百分之百給付「重大燒燙傷保險
金」。本項給付於本附加條款有效期間內以一次為限。
一、二度燒燙傷面積大於全身的 20%(詳附表一)。
二、三度燒燙傷面積大於全身的 10%(詳附表一)。
三、顏面燒燙傷合併五官功能障礙者(詳附表一)。
各年齡層身體各部分所佔身體表面積之比例不同,就其上限比例列載於附表二。
第一項所稱之意外傷害事故,係指非由疾病引起之外來突發事故
【海外突發疾病醫療保險金限額之調整】
第 九 條 被保險人於本附加條款有效期間內,於海外特定地區發生第四條、第六條或第七條之治療行為者,其
保險金之限額應乘以附表三調整比例調整之。
【醫療費用未經全民健康保險給付者之處理方式】
第 十 條 第四條、第六條及第七條之給付,於被保險人不以全民健康保險之保險對象身分住院、門(急)診診
療;或前往不具有全民健康保險之醫療機構住院、門(急)診診療者,致各項醫療費用未經全民健康
保險給付,本公司依被保險人實際支付之各項費用之百分之百給付,惟仍以前述各項保險金條款約定
之限額為限。
【除外責任】
第十一條 被保險人因本契約第八條除外責任之原因及第九條不保事項之活動所致之重大燒燙傷傷害,本公司不
負給付「重大燒燙傷保險金」的責任
被保險人因下列各款疾病或原因所生之住院或門(急)診費用,本公司不負給付突發疾病的各項醫療
或補償保險金的責任。
一、因本契約第八條除外責任之原因及第九條不保事項之活動致成之疾病。
二、任何以獲得海外醫療為目的之出國治療行為。
三、被保險人之故意行為(包括自殺及自殺未遂)。
四、被保險人之犯罪行為。
五、被保險人非法施用防制毒品相關法令所稱之毒品。
被保險人因下列事故所生之住院或門(急)診費用,本公司不負給付突發疾病的各項醫療或補償保險
金的責任。
一、美容手術、外科整型。但為重建其基本功能所作之必要整型,不在此限。
二、外觀可見之天生畸形。
三、非因當次住院事故治療之目的所進行之牙科手術。
四、裝設義齒、義肢、義眼、眼鏡、助聽器或其它附屬品。
五、健康檢查、療養、靜養、戒毒、戒酒、護理或養老之非以直接診治病人為目的者。
六、懷孕、流產或分娩及其併發症。但下列情形不在此限:
(一) 懷孕相關疾病:
1.子宮外孕。
2.葡萄胎。
3.前置胎盤。
3/6
4.胎盤早期剝離。
5.產後大出血。
6.子癲前症。
7.子癇症。
8.萎縮性胚胎。
9.胎兒染色體異常之手術。
(二)因醫療行為所必要之流產,包含:
1.因本人或其配偶患有礙優生之遺傳性、傳染性疾病或精神疾病
2.因本人或其配偶之四親等以內之血親患有礙優生之遺傳性疾病
3.有醫學上理由,足以認定懷孕或分娩有招致生命危險或危害身體或精神健康。
4.有醫學上理由,足以認定胎兒有畸型發育之虞。
5.因被強制性交、誘姦或與依法不得結婚者相姦而受孕者。
(三)醫療行為必要之剖腹產,並符合下列情況者:
1.產程遲滯:已進行充足引產,但第一產程之潛伏期過長(經產婦超過 14 小時、初產婦超
20 小時)或第一產程之活動期子宮口超過 2 小時仍無進一步擴張或第二產程超過
2 小時胎頭仍無下降。
2.胎兒窘迫,係指下列情形之一者:
a.在子宮無收縮情況下,胎心音圖顯示每分鐘大於 160 次或少於 100 次且呈持續性者,
或胎兒心跳低於基礎心跳每分鐘 30 次且持續 60 秒以上者。
b.胎兒頭皮酸鹼度檢查 PH 值少於 7.20 者。
3.胎頭骨盆不對稱,係指下列情形之一者:
a.胎頭過大(胎兒頭圍 37 公分以上)。
b.胎兒超音波檢查顯示巨嬰(胎兒體 4000 公克以上)。
c.骨盆變形、狹窄(骨盆內口 10 公分以下或中骨盆 9.5 公分以下)並經骨盆腔攝影確定
者。
d.骨盆腔腫瘤(包括子宮下段之腫瘤子宮頸之腫瘤及會引起產道壓迫阻塞之骨盆腔腫瘤)
致影響生產者。
4.胎位不正。
5.多胞胎。
6.子宮頸未全開而有臍帶脫落時。
7.兩次(含)以上的死產(懷孕 24 周以上,胎兒體重 560 公克以上)。
8.分娩相關疾病:
a.前置胎盤。
b.子癲前症及子癇症。
c.胎盤早期剝離。
d.早期破水超過 24 小時合併感染現象。
e.母體心肺疾病:
(a)嚴重心律不整,並附心臟科專科醫師診斷證明或心電圖檢查認定須剖腹產者。
(b)經心臟科採用之心肺功能分級認定為第三或第四級心臟病,並附診斷證明。
(c)嚴重肺氣腫,並附胸腔科專科醫師診斷證明。
七、不孕症、人工受孕或非以治療為目的之避孕及絕育手術。
【海外突發疾病醫療或補償保險金的申領】
第十二條 受益人申領本附加條款各項突發疾病醫療或補償保險金時,應檢具下列文件:
一、保險金申請書。
二、保險單或其謄本。
三、醫療診斷書或住院證明。(但要保人或被保險人為醫師時,不得為被保險人出具診斷書或住院證
明。)
四、醫療費用收據及醫療費用明細。
五、受益人的身分證明。
受益人申領本附加條款各項突發疾病醫療或補償保險金時,如其檢具之醫療費用收據係以外幣計算
者,本公司按受理申請當日臺灣銀行告示之即期賣出外匯匯率,計算等值之新臺幣給付保險金。(如
當日無此匯率資料,則以次一日之匯率為準,並以此類推。)
受益人申領保險金時,本公司基於審核保險金之需要,得徵詢其他醫師之醫學專業意見,並得經受益
人同意調閱被保險人之就醫相關資料。因此所生之費用由本公司負擔。
【重大燒燙傷保險金的申領】
4/6
第十三條 受益人申領本附加條款「重大燒燙傷保險金」時,應檢具下列文件:
一、保險金申請書。
二、保險單或其謄本。
三、醫療診斷書(需載明燒燙傷程度及佔體表面積之比例,要保人或被保險人為醫師時,不得為被保
險人出具診斷書或住院證明);但必要時本公司得要求提供意外傷害事故證明文件。
四、受益人之身分證明。
受益人申領「重大燒燙傷保險金」本公司基於審核保險金之需要得對被保險人的身體予以檢驗,
另得徵詢其他醫師之醫學專業意見,並得經受益人同意調閱被保險人之就醫相關資料。因此所生之費
用由本公司負擔。
【受益人的指定及變更】
第十四條 本附加條款各項保險金之受益人,為被保險人本人,本公司不受理其指定或變更
被保險人身故時,如本附加條款保險金尚未給付或未完全給付,則以本契約身故保險金受益人為該部
分保險金之受益人。
【本附加條款因被保險人身故時的處理】
第十五條 因被保險人身故致本附加條款效力終止時若有已繳付而尚未滿期之保險費者本公司應按天數保費差
額返還要保人。
【未約定之事項】
第十六條 本附加條款未約定之事項,適用本契約之約定。
5/6
附表一 :「重大燒燙傷」係指依據現行全民健康保險重大傷病範圍一覽表中,中文疾病名稱定義第九項:燒燙傷
面積達二度燒燙傷面積大於全身的百分之二十;三度燒燙傷面積大於全身的百分之十;顏面燒燙傷合併五官功能
障礙者。
燒燙傷範圍依國際疾病分類標準,如下表:
範圍 國際疾病分類編碼 分類項目 備註
二度燒燙傷面積大於全身
的百分之二十
941.2
942.2
943.2
944.2
945.2
946.2
臉、頭及頸之燒傷之水疱,表皮脫
軀幹燒傷之水疱,表皮脫落
上肢燒傷(腕及手除外)之水疱,表皮脫落
腕及手之燒傷之水疱,表皮脫落
下肢燒傷之水疱,表皮脫落
多處燒傷,明示位置者之水疱,表皮脫落
按國際疾病分類
標準,同時須符
合燒燙傷面積大
於全身百分之二
三度燒燙傷面積大於全身
的百分之十
948.11
948.21-2
948.31-3
948.41-4
948.51-5
948.61-6
948.71-7
948.81-8
948.91-9
體表面積10~19%之燒燙傷包含體表面積
10~19%之三度燒燙傷
體表面積20~29%之燒燙傷包含體表面積
10~29%之三度燒燙傷
體表面積30~39%之燒燙傷包含體表面積
10~39%之三度燒燙傷
體表面積40~49%之燒燙傷包含體表面積
10~49%之三度燒燙傷
體表面積50~59%之燒燙傷包含體表面積
10~59%之三度燒燙傷
體表面積60~69%之燒燙傷包含體表面積
10~69%之三度燒燙傷
體表面積70~79%之燒燙傷包含體表面積
10~79%之三度燒燙傷
體表面積80~89%之燒燙傷包含體表面積
10~89%之三度燒燙傷
體表面積90~99%之燒燙傷包含體表面積
10~99%之三度燒燙傷
國際疾病分類編
碼948分類項目
之第五位分類
碼,係指三度燒
燙傷面積所占體
表面積之百分
比,其有效數字
標示該分類項目
下方括號內:
(1) 10~19%
(2) 20~29%
(3) 30~39%
(4) 40~49%
(5) 50~59%
(6) 60~69%
(7) 70~79%
(8) 80~89%
(9) 90~99%
顏面燒燙傷合併五官功能
障礙
940.0
940.1
940.2
940.3
940.4
940.5
941.5
眼瞼及眼周區之化學燒傷
眼瞼及眼周區之其他燒傷
角膜及結膜囊之鹼性化學燒傷
角膜及結膜囊之酸性化學燒傷
角膜及結膜囊之其他燒傷
引起眼球破裂或損壞之燒傷
深部組織壞死(深三度)伴隨身體部份損傷
按國際疾病分類
標準,同時須合
併五官功能障礙
五官功能障礙表
一目失明(註一)
永久喪失言語或咀嚼機能者(註二)
兩耳聽力永久完全喪失者(註三)
鼻缺損,且其機能永久遺存顯著障害者。(註四)
註:1.失明的認定:
(1)視力的測定,係兩眼個別依矯正視力測定之。
(2)失明指視力永久在萬國視力表 0.02 以下。
(3)以自傷害之日起經過六個月的治療為判定原則。
6/6
2.(1)言語機能的喪失係指構成語言之口唇音齒舌音口蓋音喉頭音等之四種語言機能中,
有三種以上不能發出者。
(2)咀嚼機能的喪失係指因火災之原因所引起的機能障害以致不能做咀嚼運動除流質食
物以外不能攝取之狀態。
3. 聽力喪失的認定:
(1)聽力的測定,依中華民國工業規格標準的聽力測定器為之。
(2)聽力永久完全喪失係指周波數在 500,100020004000 (Hertz)時的聽力,喪失程
度分別為 a,b,c,d;dB(強音單位)時,其 1/6(a+2b+2c+d)的值在 80dB 以上(相
當接於耳殼而不能聽懂大聲語言)且無復原希望者。
4. (1)鼻缺損係指鼻軟骨二分之一以上缺損。
(2)機能永久遺存顯著障害,係指兩側鼻孔閉塞、鼻呼吸困難、不能矯治,或兩側嗅覺完全
喪失者。
附表二:
0 1 5 10 15 16歲以上
頭部 19 17 13 11 9 7
頸部 1% 1% 1% 1% 1% 1%
軀體 26 26 26 26 26 26
上臂(雙側) 8% 8% 8% 8% 8% 8%
下臂(雙側) 6% 6% 6% 6% 6% 6%
手 (雙側) 6% 6% 6% 6% 6% 6%
臀部(雙側) 5% 5% 5% 5% 5% 5%
生殖器 1% 1% 1% 1% 1% 1%
大腿(雙側) 11 13 16 17 18 19
小腿(雙側) 10 10 11 12 13 14
腳 (雙側) 7% 7% 7% 7% 7% 7%
附表三:
地區 美加 日本、歐洲、紐澳 其他
調整比例
350% 200% 100%
富邦人壽旅行平安保險海外突發疾病醫療健康保險附加條款 旅行社集體投保總保險費
單位: 新台幣元
保險金額 2萬 3萬 5萬 6萬 8萬 10萬 15萬 18萬 20萬 30萬 40萬 50萬 60萬 70萬 80萬
保險日數 保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費
1 4 6 10 12 16 20 30 37 41 62 82 103 123 144 166
2 4 7 11 13 18 21 33 41 45 68 90 112 135 157 180
3 5 7 12 14 20 23 37 45 48 73 98 121 146 169 194
4 6 9 16 19 26 31 48 57 62 95 127 158 190 220 252
5 8 12 19 23 32 39 59 70 77 118 155 194 233 271 310
6 8 12 21 25 34 42 63 75 83 126 167 209 251 292 335
7 9 13 22 27 36 45 68 80 89 134 178 225 269 314 360
8 10 14 24 29 38 47 71 85 94 141 187 235 281 327 374
9 10 15 25 30 41 50 75 90 99 147 196 245 293 340 389
10 11 16 27 32 43 52 79 95 104 154 205 256 305 353 403
11 11 17 28 34 46 55 82 100 108 161 214 266 317 367 417
12 12 18 30 36 48 57 86 104 113 168 223 277 329 380 431
13 12 19 31 37 51 60 90 109 118 175 232 287 341 393 446
14 13 20 33 39 53 62 94 114 123 182 241 298 353 406 460
15 14 20 34 41 56 65 97 118 127 188 249 308 365 420 476
16 14 21 36 43 58 67 101 122 132 195 257 318 377 434 491
17 15 22 37 45 60 70 104 126 136 201 266 328 389 448 507
18 15 23 39 46 62 73 108 129 140 207 274 338 401 462 523
19 16 24 40 48 64 75 111 133 145 214 283 349 413 476 539
20 17 25 42 50 66 78 115 137 149 220 291 359 425 490 554
21 17 26 43 52 68 80 119 141 153 226 299 369 437 504 570
22 18 26 44 53 69 82 121 144 156 231 305 376 445 514 581
23 18 27 45 54 71 84 124 147 160 235 311 383 453 523 592
24 18 27 46 55 73 86 126 150 163 240 317 390 462 533 602
25 19 28 47 56 74 87 128 153 166 244 322 397 470 542 613
26 19 29 48 57 76 89 131 156 169 249 328 404 479 552 624
27 19 29 48 58 77 91 133 159 173 253 334 411 487 561 634
28 20 30 49 59 79 93 136 162 176 258 339 418 495 570 645
29 20 30 50 60 81 94 138 165 179 262 345 425 504 580 656
30 20 31 51 61 82 96 141 168 182 266 351 431 512 589 667
31 21 31 52 62 84 98 143 171 185 271 356 438 520 599 677
32 21 32 53 64 85 100 146 174 189 276 363 446 530 610 689
33 22 32 54 65 87 102 149 177 192 281 369 454 539 620 702
34 22 33 55 66 88 103 151 180 195 286 376 462 548 631 714
35 22 33 56 67 90 105 154 183 199 291 382 470 558 642 726
36 23 34 57 68 91 107 157 186 202 296 388 479 567 653 738
37 23 35 58 69 93 109 159 189 205 301 395 487 576 664 751
38 23 35 59 70 94 110 162 192 209 306 401 495 585 675 763
39 24 36 60 72 96 112 164 196 212 311 407 503 595 685 775
40 24 36 61 73 98 114 167 199 215 316 414 511 604 696 787
41 25 37 62 74 99 116 170 202 218 321 420 519 613 707 799
42 25 37 62 75 101 118 172 205 222 325 426 527 623 718 812
43 25 38 63 76 102 119 175 208 225 330 433 535 632 729 824
44 26 39 64 77 104 121 177 211 228 335 439 543 641 739 836
45 26 39 65 78 105 123 180 214 232 340 446 551 650 750 848
46 27 40 66 80 107 125 183 217 235 345 452 559 660 761 861
47 27 40 67 81 108 127 185 220 239 350 459 567 670 772 873
48 27 41 68 82 109 128 188 223 242 355 465 575 679 783 885
49 28 42 69 83 111 130 190 227 245 360 472 583 689 794 897
50 28 42 70 84 112 132 193 230 249 365 479 590 699 805 909
51 29 43 71 86 114 134 196 233 252 370 485 598 708 816 922
52 29 43 72 87 115 135 198 236 256 375 492 606 718 827 934
1 頁,共 8
富邦人壽旅行平安保險海外突發疾病醫療健康保險附加條款 旅行社集體投保總保險費
單位: 新台幣元
保險金額 2萬 3萬 5萬 6萬 8萬 10萬 15萬 18萬 20萬 30萬 40萬 50萬 60萬 70萬 80萬
保險日數 保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費
53 29 44 73 88 117 137 201 240 259 380 499 614 727 838 946
54 30 45 74 89 118 139 204 243 263 385 505 622 737 849 958
55 30 45 75 90 119 141 206 246 266 390 512 630 747 860 971
56 30 46 76 91 121 143 209 249 270 395 519 638 756 871 983
57 31 46 77 93 122 144 211 252 273 400 525 646 766 881 995
58 31 47 78 94 124 146 214 256 276 405 532 654 776 892 1007
59 32 48 79 95 125 148 217 259 280 410 539 662 785 903 1020
60 32 48 80 96 127 150 219 262 283 415 545 670 795 914 1032
61 32 49 81 97 128 151 221 264 286 419 550 676 801 922 1040
62 33 49 81 98 129 152 223 266 288 422 554 681 808 929 1049
63 33 49 82 99 130 153 225 268 290 425 559 687 814 937 1057
64 33 50 83 99 131 154 226 270 292 429 563 692 821 944 1066
65 33 50 83 100 132 156 228 272 295 432 567 698 827 952 1074
66 34 50 84 101 133 157 230 274 297 436 572 703 834 960 1083
67 34 51 85 102 134 158 232 277 299 439 576 709 840 967 1091
68 34 51 85 102 135 159 233 279 301 442 581 714 847 975 1100
69 34 52 86 103 136 160 235 281 304 446 585 720 853 982 1108
70 35 52 87 104 137 162 237 283 306 449 589 725 860 990 1117
71 35 52 87 105 138 163 239 285 308 452 594 731 866 997 1125
72 35 53 88 106 139 164 241 287 310 456 598 736 873 1005 1134
73 35 53 89 106 140 165 242 289 313 459 602 742 879 1012 1142
74 36 54 89 107 142 166 244 291 315 463 607 747 885 1020 1151
75 36 54 90 108 143 168 246 293 317 466 611 753 892 1027 1159
76 36 54 90 109 144 169 248 295 319 469 616 758 898 1035 1168
77 36 55 91 109 145 170 249 297 322 473 620 764 905 1042 1176
78 37 55 92 110 146 171 251 299 324 476 624 770 911 1050 1185
79 37 55 92 111 147 172 253 301 326 480 629 775 918 1058 1193
80 37 56 93 112 148 173 255 304 329 483 633 781 924 1065 1202
81 37 56 94 112 149 175 257 306 331 486 638 786 931 1073 1210
82 38 57 94 113 150 176 258 308 333 490 642 792 937 1080 1219
83 38 57 95 114 151 177 260 310 335 493 646 797 944 1088 1227
84 38 57 96 115 152 178 262 312 338 497 651 803 950 1095 1236
85 39 58 96 116 153 179 264 314 340 500 655 808 957 1103 1244
86 39 58 97 116 154 181 266 316 342 503 660 814 963 1110 1253
87 39 59 98 117 155 182 267 318 344 507 664 819 970 1118 1261
88 39 59 98 118 156 183 269 320 347 510 668 825 976 1125 1270
89 40 59 99 119 158 184 271 322 349 513 673 830 983 1133 1278
90 40 60 100 119 159 185 273 324 351 517 677 836 989 1141 1287
91 40 60 100 120 160 186 274 326 353 520 681 841 995 1147 1294
92 40 60 101 121 161 187 276 328 355 523 685 845 1000 1154 1301
93 41 61 101 122 161 189 277 330 357 526 689 850 1006 1160 1309
94 41 61 102 122 162 190 279 332 359 528 693 855 1012 1166 1316
95 41 61 102 123 163 191 280 334 361 531 697 859 1017 1173 1324
96 41 62 103 124 164 192 282 335 363 534 700 864 1023 1179 1331
97 41 62 104 124 165 193 283 337 365 537 704 869 1029 1186 1338
98 42 63 104 125 166 194 285 339 367 540 708 873 1034 1192 1346
99 42 63 105 126 167 195 286 341 369 543 712 878 1040 1199 1353
100 42 63 105 127 168 196 288 343 371 546 716 883 1046 1205 1360
101 42 64 106 127 169 197 289 345 373 549 720 887 1051 1212 1368
102 43 64 107 128 170 198 291 346 375 552 724 892 1057 1218 1375
103 43 64 107 129 171 199 292 348 377 555 727 897 1062 1225 1382
104 43 65 108 129 172 200 294 350 379 558 731 902 1068 1231 1390
2 頁,共 8
富邦人壽旅行平安保險海外突發疾病醫療健康保險附加條款 旅行社集體投保總保險費
單位: 新台幣元
保險金額 2萬 3萬 5萬 6萬 8萬 10萬 15萬 18萬 20萬 30萬 40萬 50萬 60萬 70萬 80萬
保險日數 保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費
105 43 65 108 130 173 201 295 352 380 560 735 906 1074 1238 1397
106 44 65 109 131 174 202 297 354 382 563 739 911 1079 1244 1405
107 44 66 110 132 175 204 298 356 384 566 743 916 1085 1251 1412
108 44 66 110 132 176 205 300 357 386 569 747 920 1091 1257 1419
109 44 66 111 133 177 206 301 359 388 572 751 925 1096 1264 1427
110 45 67 111 134 178 207 303 361 390 575 754 930 1102 1270 1434
111 45 67 112 134 179 208 304 363 392 578 758 934 1108 1277 1441
112 45 68 113 135 180 209 306 365 394 581 762 939 1113 1283 1449
113 45 68 113 136 180 210 308 367 396 584 766 944 1119 1289 1456
114 46 68 114 137 181 211 309 369 398 587 770 948 1125 1296 1463
115 46 69 114 137 182 212 311 370 400 590 774 953 1130 1302 1471
116 46 69 115 138 183 213 312 372 402 593 778 958 1136 1309 1478
117 46 69 116 139 184 214 314 374 404 595 781 963 1141 1315 1486
118 46 70 116 139 185 215 315 376 406 598 785 967 1147 1322 1493
119 47 70 117 140 186 216 317 378 408 601 789 972 1153 1328 1500
120 47 70 117 141 187 217 318 380 410 604 793 977 1158 1335 1508
121 47 71 118 141 188 218 319 381 411 606 796 980 1162 1339 1513
122 47 71 118 142 188 219 320 382 413 608 798 983 1166 1344 1518
123 47 71 118 142 189 220 321 383 414 610 801 986 1170 1348 1523
124 47 71 119 142 190 220 322 385 415 612 804 990 1174 1352 1528
125 48 71 119 143 190 221 323 386 417 614 806 993 1177 1357 1533
126 48 72 119 143 191 222 324 387 418 616 809 996 1181 1361 1538
127 48 72 120 144 191 222 325 388 419 618 811 999 1185 1366 1543
128 48 72 120 144 192 223 326 390 421 620 814 1003 1189 1370 1548
129 48 72 120 145 192 224 327 391 422 622 817 1006 1193 1374 1553
130 48 72 121 145 193 225 328 392 424 624 819 1009 1196 1379 1558
131 48 73 121 145 194 225 329 393 425 626 822 1013 1200 1383 1563
132 49 73 121 146 194 226 330 395 426 628 824 1016 1204 1388 1568
133 49 73 122 146 195 227 331 396 428 630 827 1019 1208 1392 1573
134 49 73 122 147 195 227 332 397 429 632 830 1022 1212 1396 1578
135 49 74 123 147 196 228 333 398 430 634 832 1026 1215 1401 1583
136 49 74 123 147 197 229 334 400 432 636 835 1029 1219 1405 1588
137 49 74 123 148 197 230 335 401 433 637 837 1032 1223 1410 1593
138 49 74 124 148 198 230 336 402 434 639 840 1035 1227 1414 1598
139 50 74 124 149 198 231 337 403 436 641 843 1039 1231 1418 1602
140 50 75 124 149 199 232 338 405 437 643 845 1042 1234 1423 1607
141 50 75 125 150 200 232 339 406 439 645 848 1045 1238 1427 1612
142 50 75 125 150 200 233 340 407 440 647 851 1048 1242 1432 1617
143 50 75 125 150 201 234 341 408 441 649 853 1052 1246 1436 1622
144 50 75 126 151 201 235 342 410 443 651 856 1055 1250 1440 1627
145 50 76 126 151 202 235 343 411 444 653 858 1058 1253 1445 1632
146 51 76 126 152 203 236 344 412 445 655 861 1062 1257 1449 1637
147 51 76 127 152 203 237 345 413 447 657 864 1065 1261 1454 1642
148 51 76 127 152 204 237 346 415 448 659 866 1068 1265 1458 1647
149 51 76 127 153 204 238 347 416 450 661 869 1071 1269 1462 1652
150 51 77 128 153 205 239 348 417 451 663 871 1075 1272 1467 1657
151 51 77 128 154 205 239 349 418 452 664 873 1077 1275 1470 1661
152 51 77 128 154 206 240 350 419 453 666 875 1079 1278 1473 1664
153 51 77 129 154 206 240 351 420 454 667 877 1081 1281 1476 1668
154 52 77 129 155 207 241 351 420 455 669 879 1084 1283 1479 1671
155 52 78 129 155 207 241 352 421 456 670 881 1086 1286 1482 1675
156 52 78 130 155 207 242 353 422 457 672 883 1088 1289 1486 1678
3 頁,共 8
富邦人壽旅行平安保險海外突發疾病醫療健康保險附加條款 旅行社集體投保總保險費
單位: 新台幣元
保險金額 2萬 3萬 5萬 6萬 8萬 10萬 15萬 18萬 20萬 30萬 40萬 50萬 60萬 70萬 80萬
保險日數 保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費
157 52 78 130 156 208 242 354 423 458 673 884 1090 1292 1489 1682
158 52 78 130 156 208 243 355 424 459 674 886 1093 1294 1492 1685
159 52 78 130 156 209 243 355 425 460 676 888 1095 1297 1495 1689
160 52 78 131 157 209 244 356 425 461 677 890 1097 1300 1498 1692
161 52 79 131 157 210 244 357 426 462 679 892 1099 1303 1501 1696
162 53 79 131 158 210 245 358 427 463 680 894 1102 1305 1504 1699
163 53 79 132 158 210 245 358 428 464 681 895 1104 1308 1508 1703
164 53 79 132 158 211 245 359 429 465 683 897 1106 1311 1511 1706
165 53 79 132 159 211 246 360 429 466 684 899 1108 1313 1514 1710
166 53 79 132 159 212 246 361 430 467 686 901 1111 1316 1517 1713
167 53 80 133 159 212 247 362 431 468 687 903 1113 1319 1520 1717
168 53 80 133 160 212 247 362 432 469 689 905 1115 1322 1523 1720
169 53 80 133 160 213 248 363 433 470 690 906 1118 1324 1527 1724
