【附件三】
年繳費率表 單位:元/每萬保險金額
20年期 50歲滿期 55歲滿期 60歲滿期 65歲滿期 20年期 50歲滿期 55歲滿期 60歲滿期 65歲滿期
0 190 108 103 99 95 166 89 85 82 80
1 193 108 103 99 95 168 89 85 82 80
2 196 110 105 101 97 170 91 87 84 81
3 199 113 108 104 100 172 93 89 86 83
4 202 116 111 107 103 174 96 91 88 85
5 205 119 114 110 105 176 98 94 90 87
6 208 122 117 113 109 178 101 96 93 90
7 211 126 121 116 112 180 104 99 95 92
8 215 130 124 120 115 182 108 102 98 95
9 219 134 128 123 118 184 111 105 101 97
10 223 138 132 127 122 187 115 108 104 100
11 227 142 136 131 126 190 118 111 107 103
12 231 147 141 135 130 193 122 115 111 106
13 235 152 145 139 134 196 127 119 114 109
14 239 157 150 144 138 199 131 123 118 113
15 243 163 155 149 142 202 136 127 121 116
16 247 168 160 153 147 205 141 131 125 120
17 251 174 166 158 151 208 146 136 129 123
18 255 180 171 163 156 212 152 140 134 127
19 259 187 177 169 161 216 158 145 138 131
20 264 194 183 174 166 221 164 151 143 135
21 270 203 190 180 171 225 171 156 148 140
22 276 212 197 185 177 230 178 162 153 145
23 282 222 205 191 183 234 187 169 158 150
24 288 232 213 198 189 239 195 176 164 155
25 293 244 221 204 196 243 205 183 170 160
26 298 257 231 212 203 248 215 191 176 166
27 303 271 241 219 210 252 226 200 183 172
28 308 286 252 227 218 257 239 209 190 179
29 314 303 264 236 227 262 252 219 198 186
30 321 321 277 246 236 267 267 230 206 193
31 329 340 291 256 244 273 283 242 215 201
32 337 361 306 268 252 280 302 255 224 208
33 345 385 323 280 261 287 322 269 234 216
34 353 411 341 293 270 294 345 284 245 225
35 361 441 361 307 280 301 371 301 257 234
36 369 476 382 323 292 308 400 319 270 244
37 377 515 405 339 305 315 434 339 284 255
38 385 561 431 357 319 322 474 362 299 266
39 392 615 460 377 334 328 521 387 316 278
40 399 680 492 399 350 334 577 415 334 291
41 407 759 530 422 367 341 646 448 354 306
42 417 858 572 448 385 349 732 486 376 321
43 428 984 622 476 406 358 843 529 401 338
44 440 1,153 681 508 428 367 990 581 428 357
45 452 751 544 452 377 643 460 377
46 465 837 585 477 387 719 496 400
47 478 943 632 505 397 813 537 425
48 491 1,080 686 535 408 934 585 453
49 505 1,261 750 570 420 1,096 641 485
50 520 827 609 432 709 520
51 536 920 653 446 791 561
52 554 1,036 703 460 894 607
53 573 1,185 762 474 1,026 661
54 593 1,382 831 488 1,201 725
55 613 913 502 801
56 633 1,012 517 894
57 653 1,136 531 1,011
58 673 1,294 546 1,159
59 694 1,503 560 1,357
60 715 575
富邦人壽新終身壽險(甲型) 費率表
投保
年齡
男性 女性