富邦人壽快易保旅行平安保險海外突發疾病醫療健康保險附加條款 投保總保險費
單位: 新台幣元
保險金額 2萬 3萬 5萬 6萬 8萬 10萬 15萬 18萬 20萬 30萬 40萬 50萬 60萬 70萬 80萬
保險日數 保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費
105 43 65 108 130 173 201 295 352 380 560 735 906 1074 1238 1397
106 44 65 109 131 174 202 297 354 382 563 739 911 1079 1244 1405
107 44 66 110 132 175 204 298 356 384 566 743 916 1085 1251 1412
108 44 66 110 132 176 205 300 357 386 569 747 920 1091 1257 1419
109 44 66 111 133 177 206 301 359 388 572 751 925 1096 1264 1427
110 45 67 111 134 178 207 303 361 390 575 754 930 1102 1270 1434
111 45 67 112 134 179 208 304 363 392 578 758 934 1108 1277 1441
112 45 68 113 135 180 209 306 365 394 581 762 939 1113 1283 1449
113 45 68 113 136 180 210 308 367 396 584 766 944 1119 1289 1456
114 46 68 114 137 181 211 309 369 398 587 770 948 1125 1296 1463
115 46 69 114 137 182 212 311 370 400 590 774 953 1130 1302 1471
116 46 69 115 138 183 213 312 372 402 593 778 958 1136 1309 1478
117 46 69 116 139 184 214 314 374 404 595 781 963 1141 1315 1486
118 46 70 116 139 185 215 315 376 406 598 785 967 1147 1322 1493
119 47 70 117 140 186 216 317 378 408 601 789 972 1153 1328 1500
120 47 70 117 141 187 217 318 380 410 604 793 977 1158 1335 1508
121 47 71 118 141 188 218 319 381 411 606 796 980 1162 1339 1513
122 47 71 118 142 188 219 320 382 413 608 798 983 1166 1344 1518
123 47 71 118 142 189 220 321 383 414 610 801 986 1170 1348 1523
124 47 71 119 142 190 220 322 385 415 612 804 990 1174 1352 1528
125 48 71 119 143 190 221 323 386 417 614 806 993 1177 1357 1533
126 48 72 119 143 191 222 324 387 418 616 809 996 1181 1361 1538
127 48 72 120 144 191 222 325 388 419 618 811 999 1185 1366 1543
128 48 72 120 144 192 223 326 390 421 620 814 1003 1189 1370 1548
129 48 72 120 145 192 224 327 391 422 622 817 1006 1193 1374 1553
130 48 72 121 145 193 225 328 392 424 624 819 1009 1196 1379 1558
131 48 73 121 145 194 225 329 393 425 626 822 1013 1200 1383 1563
132 49 73 121 146 194 226 330 395 426 628 824 1016 1204 1388 1568
133 49 73 122 146 195 227 331 396 428 630 827 1019 1208 1392 1573
134 49 73 122 147 195 227 332 397 429 632 830 1022 1212 1396 1578
135 49 74 123 147 196 228 333 398 430 634 832 1026 1215 1401 1583
136 49 74 123 147 197 229 334 400 432 636 835 1029 1219 1405 1588
137 49 74 123 148 197 230 335 401 433 637 837 1032 1223 1410 1593
138 49 74 124 148 198 230 336 402 434 639 840 1035 1227 1414 1598
139 50 74 124 149 198 231 337 403 436 641 843 1039 1231 1418 1602
140 50 75 124 149 199 232 338 405 437 643 845 1042 1234 1423 1607
141 50 75 125 150 200 232 339 406 439 645 848 1045 1238 1427 1612
142 50 75 125 150 200 233 340 407 440 647 851 1048 1242 1432 1617
143 50 75 125 150 201 234 341 408 441 649 853 1052 1246 1436 1622
144 50 75 126 151 201 235 342 410 443 651 856 1055 1250 1440 1627
145 50 76 126 151 202 235 343 411 444 653 858 1058 1253 1445 1632
146 51 76 126 152 203 236 344 412 445 655 861 1062 1257 1449 1637
147 51 76 127 152 203 237 345 413 447 657 864 1065 1261 1454 1642
148 51 76 127 152 204 237 346 415 448 659 866 1068 1265 1458 1647
149 51 76 127 153 204 238 347 416 450 661 869 1071 1269 1462 1652
150 51 77 128 153 205 239 348 417 451 663 871 1075 1272 1467 1657
151 51 77 128 154 205 239 349 418 452 664 873 1077 1275 1470 1661
152 51 77 128 154 206 240 350 419 453 666 875 1079 1278 1473 1664
153 51 77 129 154 206 240 351 420 454 667 877 1081 1281 1476 1668
154 52 77 129 155 207 241 351 420 455 669 879 1084 1283 1479 1671
155 52 78 129 155 207 241 352 421 456 670 881 1086 1286 1482 1675
156 52 78 130 155 207 242 353 422 457 672 883 1088 1289 1486 1678
第 3 頁,共 8 頁