富邦人壽快易保旅行平安保險海外突發疾病醫療健康保險附加條款 投保總保險費
保險金額
保險日數
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
富邦人壽快易保旅行平安保險海外突發疾病醫療健康保險附加條款 投保總保險費
單位: 新台幣元
80萬 90萬 100萬 110萬 120萬 130萬 140萬 150萬 160萬 170萬 180萬 190萬 200萬
保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費 保費
1382 1537 1688 1959 2125 2287 2449 2607 2765 2919 3074 3225 3375
1390 1545 1697 1970 2136 2299 2462 2621 2780 2935 3090 3242 3393
1397 1553 1706 1980 2147 2311 2475 2635 2794 2950 3106 3259 3411
1405 1561 1714 1990 2159 2324 2488 2649 2809 2966 3123 3276 3429
1412 1569 1723 2001 2170 2336 2501 2663 2824 2981 3139 3293 3447
1419 1578 1732 2011 2181 2348 2514 2676 2839 2997 3155 3310 3464
1427 1586 1741 2021 2193 2360 2527 2690 2853 3012 3171 3327 3482
1434 1594 1750 2032 2204 2372 2540 2704 2868 3028 3188 3344 3500
1441 1602 1759 2042 2215 2384 2553 2718 2883 3043 3204 3361 3518
1449 1610 1768 2052 2226 2396 2566 2732 2898 3059 3220 3378 3536
1456 1618 1777 2063 2238 2408 2579 2746 2912 3074 3236 3395 3554
1463 1626 1786 2073 2249 2420 2592 2759 2927 3090 3253 3412 3571
1471 1635 1795 2083 2260 2433 2605 2773 2942 3105 3269 3429 3589
1478 1643 1804 2094 2272 2445 2618 2787 2956 3121 3285 3446 3607
1486 1651 1812 2104 2283 2457 2631 2801 2971 3136 3302 3463 3625
1493 1659 1821 2114 2294 2469 2644 2815 2986 3152 3318 3480 3643
1500 1667 1830 2125 2305 2481 2657 2829 3001 3167 3334 3497 3661
1508 1675 1839 2135 2317 2493 2670 2843 3015 3183 3350 3514 3678
1513 1681 1845 2142 2324 2501 2678 2852 3025 3193 3361 3526 3690
1518 1686 1851 2149 2332 2510 2687 2861 3035 3204 3373 3538 3703
1523 1692 1857 2156 2340 2518 2696 2871 3045 3214 3384 3549 3715
1528 1697 1863 2163 2347 2526 2705 2880 3055 3225 3395 3561 3727
1533 1703 1869 2170 2355 2534 2714 2889 3065 3235 3406 3572 3739
1538 1708 1876 2177 2362 2542 2722 2899 3075 3246 3417 3584 3751
1543 1714 1882 2184 2370 2551 2731 2908 3085 3256 3428 3595 3763
1548 1719 1888 2192 2378 2559 2740 2918 3095 3267 3439 3607 3775
1553 1725 1894 2199 2385 2567 2749 2927 3105 3278 3450 3619 3787
1558 1730 1900 2206 2393 2575 2758 2936 3115 3288 3461 3630 3800
1563 1736 1906 2213 2400 2583 2766 2946 3125 3299 3472 3642 3812
1568 1742 1912 2220 2408 2592 2775 2955 3135 3309 3483 3653 3824
1573 1747 1918 2227 2416 2600 2784 2965 3145 3320 3494 3665 3836
1578 1753 1924 2234 2423 2608 2793 2974 3155 3330 3505 3677 3848
1583 1758 1930 2241 2431 2616 2802 2983 3165 3341 3516 3688 3860
1588 1764 1936 2248 2438 2624 2810 2993 3175 3351 3527 3700 3872
1593 1769 1942 2255 2446 2633 2819 3002 3185 3362 3538 3711 3884
1598 1775 1948 2262 2454 2641 2828 3011 3195 3372 3549 3723 3896
1602 1780 1954 2269 2461 2649 2837 3021 3205 3383 3560 3734 3909
1607 1786 1960 2276 2469 2657 2845 3030 3215 3393 3571 3746 3921
1612 1791 1966 2283 2476 2665 2854 3040 3225 3404 3582 3758 3933
1617 1797 1972 2291 2484 2674 2863 3049 3235 3414 3594 3769 3945
1622 1802 1979 2298 2492 2682 2872 3058 3245 3425 3605 3781 3957
1627 1808 1985 2305 2499 2690 2881 3068 3255 3435 3616 3792 3969
1632 1813 1991 2312 2507 2698 2889 3077 3265 3446 3627 3804 3981
1637 1819 1997 2319 2514 2706 2898 3087 3275 3456 3638 3816 3993
1642 1824 2003 2326 2522 2715 2907 3096 3285 3467 3649 3827 4006
1647 1830 2009 2333 2530 2723 2916 3105 3295 3477 3660 3839 4018
1652 1835 2015 2340 2537 2731 2925 3115 3305 3488 3671 3850 4030
1657 1841 2021 2347 2545 2739 2933 3124 3315 3498 3682 3862 4042
1661 1845 2025 2352 2550 2745 2940 3131 3322 3506 3690 3870 4051
1664 1849 2030 2357 2556 2751 2946 3137 3329 3513 3698 3879 4059
1668 1853 2034 2362 2561 2757 2952 3144 3336 3521 3706 3887 4068
第 7 頁,共 8 頁