
富邦人壽富足人生終身分紅保險費率表
性別 男性 女性 男性 女性 男性 女性
年齡
16 9520 9396 6132 6038 3569 3546
17 9496 9372 6113 6018 3560 3537
18 9472 9348 6093 5998 3550 3528
19 9448 9324 6073 5976 3541 3519
20 9424 9300 6053 5954 3531 3510
21 9400 9300 6031 5935 3520 3500
22 9376 9300 6009 5920 3511 3489
23 9352 9300 5987 5911 3503 3478
24 9326 9300 5965 5906 3495 3466
25 9300 9300 5946 5903 3487 3456
26 9300 9300 5931 5903 3479 3456
27 9300 9300 5919 5903 3472 3456
28 9300 9300 5911 5903 3466 3456
29 9300 9300 5906 5903 3461 3456
30 9300 9300 5903 5903 3456 3456
31 9300 9300 5903 5903 3456 3456
32 9300 9300 5903 5903 3456 3456
33 9300 9300 5903 5903 3456 3456
34 9300 9300 5903 5903 3456 3456
35 9300 9300 5903 5903 3458 3456
36 9300 9300 5903 5903 3461 3456
37 9300 9300 5903 5903 3466 3456
38 9300 9300 5903 5903 3473 3456
39 9300 9300 5903 5903 3483 3456
40 9300 9300 5903 5903 3495 3456
41 9300 9300 5903 5903 3510 3456
42 9300 9300 5903 5903 3528 3456
43 9300 9300 5904 5903 3551 3456
44 9300 9300 5905 5903 3581 3456
45 9300 9300 5907 5903 3616 3466
46 9300 9300 5910 5903 3660 3482
47 9300 9300 5916 5903 3711 3502
48 9300 9300 5924 5903 3771 3529
49 9300 9300 5935 5903 3842 3562
50 9300 9300 5947 5903 3928 3602
51 9316 9300 5961 5906 4029 3649
52 9336 9300 5979 5911 4141 3703
53 9366 9300 6002 5918 4261 3763
54 9406 9300 6050 5927 4398 3833
55 9456 9308 6137 5938 4541 3915
56 9518 9324 6230 5952
57 9592 9356 6341 5972
58 9682 9398 6476 6001
59 9798 9450 6650 6043
60 9920 9512 6833 6109
61 10053 9584 7026 6189
62 10200 9667 7229 6283
63 10360 9761 7442 6391
64 10532 9866 7666 6513
65 10721 9983 7901 6650
:
=
×0.52
=
×0.262
=
×0.088
單位:元/每萬元保險金額
10年期 20年期6年期