附件一 富邦人壽富貴保本終身壽險
總保險費率(每萬元保額)
男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性 女性
0 721 585 388 314 314 252 244 190 157 116
1 723 585 389 314 316 252 244 189 158 116
2 742 599 400 322 325 258 250 194 164 120
3 762 615 411 330 335 266 258 199 170 124
4 784 631 423 339 345 273 265 204 176 128
5 807 649 435 349 356 281 274 210 183 133
6 831 667 449 359 368 290 282 216 190 138
7 856 686 463 369 380 299 291 223 198 143
8 882 706 477 380 393 308 301 230 206 149
9 910 727 492 392 406 318 311 237 215 155
10 938 749 508 404 420 328 321 244 224 161
11 968 771 525 416 435 339 333 252 234 167
12 1000 795 542 429 451 350 344 260 244 174
13 1032 819 560 442 467 362 356 269 255 181
14 1066 844 579 456 484 374 369 277 266 188
15 1101 870 599 470 501 387 382 286 278 196
16 1136 897 618 485 487 377 395 296 291 204
17 1172 925 638 501 504 390 409 306 304 213
18 1209 954 659 517 521 403 423 316 317 222
19 1247 983 681 533 539 417 438 327 331 232
20 1287 1015 703 551 559 431 454 338 346 242
21 1329 1047 727 569 579 446 470 349 362 252
22 1373 1081 752 588 601 462 488 362 380 264
23 1419 1116 779 608 624 479 506 375 398 276
24 1468 1154 806 629 648 496 526 388 418 289
25 1520 1193 836 651 674 515 547 403 439 302
26 1574 1234 867 674 702 534 569 418 461 317
27 1631 1277 900 698 731 555 593 434 486 332
28 1692 1322 935 724 762 577 618 451 512 349
29 1756 1369 972 751 796 600 646 470 540 367
30 1824 1419 1012 779 831 625 674 489 570 385
31 1896 1471 1053 809 869 651 705 509 602 405
32 1972 1526 1098 840 910 679 739 530 637 427
33 2052 1584 1145 873 954 708 774 553 675 450
34 2137 1645 1195 909 1001 739 812 577 716 475
35 2227 1709 1248 946 1051 773 853 603 760 501
36 2323 1777 1305 985 1106 808 897 630 808 529
37 2424 1848 1365 1026 1164 846 945 660 860 560
38 2532 1924 1430 1070 1228 886 995 691 915 593
39 2647 2004 1499 1117 1296 930 1051 725 977 628
40 2769 2089 1573 1167 1371 977 1111 761 1043 667
41 2900 2179 1653 1221 1452 1027 1185 805 1129 715
42 3040 2275 1738 1277 1540 1082 1267 852 1224 768
43 3190 2376 1831 1338 1637 1140 1358 904 1331 826
44 3351 2485 1930 1403 1744 1204 1460 961 1451 890
45 3524 2601 2038 1473 1862 1274 1573 1024 1586 962
46 3710 2725 2155 1548 1992 1349 1700 1093 1740 1042
47 3911 2858 2283 1629 2137 1432 1844 1169 1915 1131
48 4129 3000 2422 1716 2299 1522 2007 1253 2116 1230
49 4366 3152 2575 1810 2481 1622 2194 1347 2349 1342
50 4624 3316 2743 1912 2686 1732 2409 1452 2620 1469
51 4906 3493 2928 2023 2920 1853 2658 1571 2939 1613
52 5215 3685 3133 2144 3187 1989 2951 1704 3317 1778
53 5554 3892 3360 2276 3495 2141 3296 1857 3772 1967
54 5929 4119 3614 2422 3852 2312 3710 2031 4325 2187
55 6344 4366 3899 2582 4272 2506 4211 2233 5008 2444
56 6806 4638 4221 2760 4769 2727 4829 2468 5871 2747
57 7321 4937 4585 2957 5365 2980 5605 2744 6986 3108
58 7900 5266 5000 3177 6090 3273 6603 3073 8472 3543
59 8553 5629 5476 3422 6989 3614 7925 3467 10537 4075
60 9294 6031 6028 3698 8125 4015 9746 3946 13576 4734
61 10142 6479 6671 4010 9599 4492
62 11117 6979 7428 4364 11579 5066
63 12251 7542 8331 4768 14358 5769
64 13582 8180 9423 5236 18512 6644
65 15163 8907 10762 5779 25330 7762
111@ 歲滿期繳費
年齡
5 年期繳費 10 年期繳費 15 年期繳費 20 年期繳費