年繳費率表 單位:元/每萬保險金額
6年期 20年期 65歲滿期 6年期 20年期 65歲滿期
0 513 192 - 443 166 -
1 522 195 - 451 168 -
2 531 198 - 459 170 -
3 541 202 - 467 173 -
4 551 206 - 475 176 -
5 561 210 - 483 180 -
6 571 214 - 491 183 -
7 582 218 - 500 185 -
8 593 222 - 509 187 -
9 605 226 - 519 190 -
10 617 231 - 529 193 -
11 629 235 - 539 197 -
12 641 239 - 549 200 -
13 653 243 - 559 203 -
14 666 247 - 569 206 -
15 679 252 - 580 210 -
16 692 257 156 591 214 129
17 705 261 161 602 218 132
18 717 266 166 613 222 136
19 730 271 170 624 227 140
20 743 276 175 635 232 144
21 756 281 180 646 237 149
22 770 286 185 658 241 153
23 784 291 191 670 245 158
24 798 296 197 682 250 162
25 812 302 203 695 254 167
26 827 308 210 709 259 173
27 842 314 217 723 264 179
28 858 320 225 738 271 185
29 874 326 233 754 276 191
30 891 333 241 771 282 197
31 908 341 250 787 288 205
32 925 348 259 803 294 213
33 943 355 269 818 300 222
34 961 363 279 833 307 231
35 979 370 289 849 314 241
36 997 378 300 865 321 252
37 1016 386 312 881 328 264
38 1035 394 325 898 335 275
39 1055 403 340 916 342 287
40 1075 412 357 935 350 300
41 1096 422 375 954 358 315
42 1117 431 394 973 366 332
43 1139 440 414 992 374 352
44 1161 449 435 1011 382 371
45 1184 458 458 1031 390 390
46 1207 469 483 1051 397 413
47 1230 482 511 1072 405 438
48 1253 498 544 1093 416 467
49 1276 516 583 1114 430 499
50 1298 536 622 1136 445 534
51 1322 562 666 1158 466 575
52 1346 597 717 1181 489 620
53 1370 647 778 1205 511 675
54 1393 733 846 1230 534 740
55 1418 800 931 1255 555 816
56 1443 851 1028 1282 586 907
57 1469 883 1154 1309 614 1026
58 1495 914 1312 1337 644 1171
59 1522 942 1522 1364 678 1364
60 1550 968 - 1390 721 -
61 1576 1052 - 1415 772 -
62 1597 1199 - 1439 830 -
63 1615 1428 - 1462 910 -
64 1637 1847 - 1484 999 -
65 1675 2900 - 1507 1101 -
66 1755 - - 1,531 - -
67 1867 - - 1,556 - -
68 2013 - - 1,580 - -
69 2198 - - 1,606 - -
- ------
註:半年繳費率=年繳費率×0.52
季繳費率=年繳費率×0.262
月繳費率=年繳費率×0.088
富邦人壽富利旺終身壽險(XWO)
投保
年齡
男性 女性