富邦人壽富貴分紅終身壽險
總保險費率(每萬元保額)
男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性 女性
年齡 總保費 總保費 總保費 總保費 總保費 總保費 總保費 總保費 總保費 總保費
0 646 562 339 295 240 209 199 173
1 645 560 339 294 240 208 199 172
2 656 569 344 299 244 212 202 175
3 667 579 350 304 248 215 205 178
4 679 590 357 310 253 219 209 181
5 692 601 363 315 257 223 213 185
6 705 612 370 321 262 228 217 188
7 718 624 377 327 267 232 222 192
8 732 636 384 334 273 236 226 196
9 746 648 392 340 278 241 230 199
10 760 660 399 347 283 246 235 203
11 775 673 407 354 289 250 240 207
12 790 686 415 360 295 255 244 211
13 805 700 424 368 301 260 249 215
14 821 713 432 375 307 265 254 220 121 99
15 837 727 440 382 313 271 259 224 124 102
16 852 741 449 389 318 276 264 228 128 104
17 868 755 457 397 324 281 269 233 131 107
18 883 769 465 404 330 286 274 237 135 110
19 898 784 473 412 336 292 278 242 138 113
20 914 798 481 419 342 297 283 246 142 116
21 930 813 490 427 348 303 288 251 146 119
22 947 829 498 435 354 309 294 255 150 123
23 963 844 507 444 360 314 299 260 154 126
24 981 860 516 452 367 320 304 265 159 130
25 986 866 519 455 369 322 306 267 161 132
26 1004 882 528 464 375 329 312 272 166 135
27 1022 899 538 472 382 335 318 277 171 139
28 1040 916 548 482 389 341 324 283 176 144
29 1059 934 558 491 397 348 330 288 182 148
30 1066 940 561 494 399 351 336 294 187 152
31 1085 958 572 504 407 357 343 300 193 157
32 1105 976 583 513 415 364 349 306 199 162
33 1125 995 593 523 423 371 356 312 206 167
34 1145 1014 604 533 431 378 363 318 213 172
35 1153 1021 608 537 434 381 371 324 220 178
36 1173 1040 620 547 442 389 378 331 227 184
37 1195 1059 631 558 451 396 386 337 235 190
38 1216 1079 643 568 459 404 394 344 243 196
39 1238 1099 655 579 468 412 402 351 252 202
40 1260 1120 667 590 477 420 410 358 261 209
41 1282 1141 680 601 487 428 418 365 270 216
5 年期繳費 111@ 歲滿期繳費20 年期繳費15 年期繳費10 年期繳費