富邦團體重大疾病一年定期保險
單位:元/每萬保險金額
性 別
年 齡
50人以下
最低保費
10人以下
最高保費
10人以上
50人以下
最高保費
50人以下
最低保費
10人以下
最高保費
10人以上
50人以下
最高保費
0 42.3 113.9 106.0 35.9 96.9 90.2
1 10.9 27.7 25.8 9.0 23.2 21.5
2 7.6 18.7 17.4 6.0 14.9 13.9
3 5.5 13.1 12.2 4.1 9.7 9.0
4 4.4 9.9 9.2 3.0 6.8 6.4
5 4.0 8.2 7.7 2.8 5.6 5.2
6 3.8 7.9 7.3 2.7 5.2 4.8
7 3.8 7.8 7.2 2.7 5.1 4.7
8 3.8 7.8 7.2 2.6 5.0 4.7
9 3.7 7.6 7.0 2.6 4.9 4.6
10 3.4 6.9 6.4 2.8 5.1 4.8
11 3.4 6.7 6.3 2.8 5.2 4.8
12 3.4 6.9 6.4 2.9 5.4 5.0
13 3.7 7.6 7.0 3.0 5.6 5.2
14 4.3 9.4 8.7 3.2 6.3 5.8
15 6.4 14.3 13.3 4.6 8.8 8.2
16 7.9 18.3 17.0 5.0 9.8 9.1
17 9.8 23.6 22.0 5.4 11.0 10.2
18 10.4 25.1 23.4 5.6 11.4 10.7
19 10.7 26.1 24.3 5.7 11.8 10.9
20 13.4 29.7 27.7 6.8 13.3 12.4
21 13.4 29.8 27.7 6.8 13.4 12.5
22 13.3 29.5 27.4 6.9 13.4 12.5
23 13.1 28.9 26.9 6.9 13.5 12.5
24 12.9 28.2 26.3 6.9 13.6 12.6
25 17.7 33.9 31.6 11.6 19.7 18.4
26 17.5 33.3 31.0 11.7 20.1 18.7
27 17.3 32.8 30.5 11.9 20.5 19.1
28 17.2 32.5 30.2 12.1 21.2 19.8
29 17.2 32.4 30.2 12.4 22.1 20.5
30 23.3 39.9 37.1 15.9 26.2 24.4
31 23.5 40.3 37.5 16.1 26.9 25.0
32 23.7 41.0 38.2 16.3 27.4 25.5
33 24.1 42.0 39.1 16.4 27.7 25.8
34 24.5 43.2 40.2 16.5 28.0 26.1
35 32.0 52.9 49.3 19.8 31.8 29.6
36 32.5 54.4 50.6 19.9 32.1 29.8
37 33.1 55.9 52.0 20.1 32.5 30.2
38 33.7 57.6 53.6 20.4 33.2 30.9
39 34.3 59.5 55.4 20.7 34.1 31.7
40 49.4 79.2 73.7 26.3 41.3 38.4
41 50.1 81.2 75.6 26.7 42.4 39.5
42 51.0 83.5 77.7 27.2 43.7 40.7
43 51.9 86.2 80.2 27.7 45.2 42.1
44 53.0 89.0 82.8 28.3 46.8 43.6
45 75.3 119.3 111.0 47.7 73.1 68.0
46 76.3 122.0 113.5 48.3 74.6 69.4
47 77.3 124.7 116.1 48.8 76.2 70.9
48 78.3 127.3 118.5 49.4 77.7 72.3
49 79.2 130.0 121.0 49.9 79.2 73.7
50 103.6 162.0 150.7 72.4 109.3 101.7
51 104.6 164.7 153.2 72.9 110.8 103.1
52 105.7 167.7 156.0 73.5 112.5 104.7
53 107.0 171.2 159.3 74.2 114.4 106.4
54 108.4 175.2 163.0 74.9 116.4 108.3
55 155.7 237.4 220.9 99.5 151.8 141.3
56 157.2 241.7 224.9 100.3 154.0 143.3
57 158.9 246.5 229.3 101.0 156.0 145.2
58 160.9 251.8 234.3 101.7 157.9 147.0
59 163.0 257.6 239.7 102.5 160.0 148.9
60 232.2 353.9 329.4 154.0 233.3 217.1
61 234.7 360.6 335.6 155.4 237.0 220.5
62 237.3 367.9 342.4 157.2 242.0 225.2
63 240.2 375.9 349.8 159.6 248.6 231.3
64 243.4 384.5 357.8 162.4 256.3 238.5
65 315.4 489.9 455.9 243.4 372.9 347.0
66 319.2 500.5 465.8 246.6 381.8 355.3
67 323.5 512.2 476.6 249.8 390.4 363.3
68 328.1 525.0 488.5 252.6 398.2 370.6
69 333.2 538.9 501.5 255.4 405.8 377.7
70 458.4 725.4 675.0 392.0 600.5 558.8
71 465.0 743.5 691.9 395.4 609.9 567.5
72 472.2 763.3 710.3 399.4 620.8 577.7
73 480.1 784.9 730.4 404.2 633.9 589.9
74 488.7 808.5 752.3 409.8 649.2 604.2
75 661.8 1073.3 998.8 583.1 902.8 840.1
76 673.0 1104.2 1027.5 590.8 923.9 859.7
77 685.3 1137.9 1058.8 599.3 947.3 881.5
78 698.6 1174.5 1093.0 608.8 973.1 905.6
79 713.2 1214.4 1130.1 619.1 1001.5 932.0
80 857.6 1471.8 1369.6 579.8 981.9 913.7
男 性女 性