富邦人壽團體重大疾病一年定期保險 單位:元/每萬元保額
性別 性別
年齡
50人以下
最低保費
10人以下
最高保費
10人以上
50人以下
最高保費
最低責任
準備金保費
年齡
50人以下
最低保費
10人以下
最高保費
10人以上
50人以下
最高保費
最低責任
準備金保費
0 28.6 74.5 69.4 54.5 0 25.9 67.8 63.1 49.6
1 8.2 17.5 16.2 13.2 1 7.2 15.7 14.6 11.8
2 6.8 14.2 13.2 10.8 2 5.9 12.1 11.3 9.2
3 5.7 11.6 10.8 8.9 3 4.6 9.1 8.5 7.0
4 5.5 10.7 10.0 8.2 4 3.2 6.5 6.0 4.9
5 4.3 8.5 7.9 6.5 5 3.0 5.9 5.5 4.5
6 3.7 7.3 6.8 5.6 6 2.7 5.3 5.0 4.1
7 3.4 6.8 6.3 5.2 7 2.4 4.7 4.4 3.6
8 3.3 6.6 6.1 5.0 8 2.3 4.5 4.2 3.4
9 3.4 6.7 6.2 5.1 9 2.4 4.5 4.2 3.5
10 3.4 6.6 6.1 5.0 10 2.3 4.4 4.1 3.4
11 2.8 5.7 5.3 4.4 11 2.3 4.4 4.1 3.4
12 3.4 6.7 6.2 5.1 12 2.4 4.7 4.4 3.6
13 3.8 7.7 7.2 5.9 13 2.9 5.6 5.2 4.3
14 4.8 10.0 9.3 7.6 14 3.2 6.3 5.9 4.8
15 5.8 12.7 11.9 9.6 15 3.2 6.6 6.1 5.0
16 7.0 16.0 14.9 11.9 16 3.8 7.8 7.2 5.9
17 8.5 19.5 18.2 14.6 17 4.0 8.3 7.7 6.3
18 8.2 19.2 17.9 14.3 18 4.3 9.0 8.4 6.8
19 8.9 20.4 19.0 15.2 19 4.5 9.5 8.8 7.2
20 9.0 20.6 19.1 15.3 20 4.5 9.6 8.9 7.3
21 9.7 21.6 20.1 16.2 21 4.8 10.1 9.4 7.6
22 9.6 21.4 19.9 16.1 22 4.9 10.1 9.4 7.7
23 9.8 21.7 20.2 16.3 23 5.0 10.3 9.6 7.8
24 9.8 21.7 20.2 16.2 24 5.2 10.4 9.7 7.9
25 10.1 22.1 20.5 16.6 25 4.9 9.9 9.2 7.5
26 10.3 22.3 20.8 16.8 26 5.2 10.4 9.7 8.0
27 11.4 23.9 22.3 18.1 27 5.6 11.0 10.2 8.4
28 11.5 24.2 22.5 18.3 28 5.7 11.3 10.5 8.6
29 12.0 25.1 23.4 19.0 29 6.9 13.2 12.3 10.2
30 14.3 28.6 26.7 21.9 30 6.1 12.2 11.4 9.3
31 15.8 31.1 28.9 23.8 31 7.0 13.8 12.8 10.6
32 16.6 32.7 30.5 25.1 32 7.4 14.7 13.7 11.2
33 18.9 36.6 34.1 28.1 33 8.4 16.4 15.2 12.5
34 20.5 39.6 36.9 30.4 34 9.3 18.0 16.7 13.8
35 25.1 47.0 43.7 36.3 35 13.0 23.8 22.1 18.4
36 26.7 50.2 46.7 38.8 36 14.0 25.4 23.7 19.8
37 30.5 56.6 52.6 43.8 37 15.9 28.6 26.6 22.3
38 33.3 61.6 57.3 47.7 38 17.4 31.3 29.1 24.4
39 35.2 65.5 60.9 50.6 39 19.3 34.4 32.0 26.8
40 42.3 76.8 71.4 59.7 40 23.8 41.3 38.5 32.4
41 46.1 83.5 77.7 64.9 41 25.8 44.7 41.6 35.1
42 49.9 90.4 84.1 70.3 42 28.0 48.6 45.2 38.1
43 53.2 96.6 89.9 75.1 43 30.7 53.1 49.4 41.6
44 58.1 105.4 98.1 81.9 44 32.7 56.8 52.9 44.5
45 67.3 120.3 111.9 93.7 45 44.5 74.7 69.5 58.9
46 72.7 130.1 121.0 101.4 46 46.3 78.3 72.8 61.7
47 78.9 141.0 131.2 109.9 47 49.4 83.9 78.1 66.1
48 85.6 152.8 142.2 119.1 48 52.5 89.7 83.5 70.6
49 92.9 165.9 154.3 129.3 49 56.1 96.4 89.7 75.7
50 106.0 187.2 174.2 146.2 50 64.6 110.1 102.5 86.6
51 114.6 202.5 188.5 158.2 51 68.0 116.6 108.5 91.6
52 123.1 217.9 202.8 170.2 52 70.3 121.6 113.2 95.4
53 131.3 233.1 216.9 181.9 53 75.2 130.2 121.1 102.1
54 139.4 248.7 231.4 193.9 54 78.6 136.8 127.3 107.2
55 155.9 276.5 257.3 215.8 55 87.0 150.7 140.3 118.2
56 167.5 297.9 277.2 232.4 56 92.8 161.3 150.1 126.4
57 176.1 315.5 293.6 245.8 57 97.2 170.4 158.6 133.3
58 193.2 345.8 321.8 269.4 58 104.1 183.5 170.8 143.4
59 200.7 363.0 337.8 282.3 59 108.0 193.0 179.6 150.4
60 214.8 390.1 363.0 303.1 60 118.9 212.8 198.1 165.8
61 232.8 423.6 394.2 329.0 61 127.5 229.9 213.9 178.8
62 249.7 456.3 424.6 354.1 62 137.5 249.3 232.0 193.8
63 261.5 482.4 448.9 373.7 63 142.5 261.8 243.6 202.9
64 281.0 520.4 484.3 402.8 64 154.7 285.0 265.2 220.8
65 302.5 561.8 522.8 434.6 65 162.9 302.9 281.9 234.3
66 330.4 613.7 571.1 474.7 66 175.6 328.0 305.2 253.5
67 348.7 653.2 607.8 504.5 67 182.8 346.0 321.9 266.7
68 367.8 694.9 646.6 535.8 68 197.7 375.9 349.8 289.5
69 391.5 744.6 692.9 573.5 69 206.0 397.4 369.8 305.3
70 416.1 796.4 741.1 612.6 70 263.3 490.0 456.0 378.9
71 440.1 849.6 790.6 652.5 71 282.4 529.2 492.4 408.7
72 464.1 904.5 841.7 693.5 72 300.8 568.7 529.2 438.5
73 492.7 968.1 900.9 741.1 73 317.7 607.3 565.2 467.3
74 530.7 1,047.2 974.4 801.0 74 336.4 650.2 605.1 499.2
75 551.9 1,102.4 1,025.8 841.4 75 356.4 695.9 647.6 533.4
76 594.6 1,192.8 1,109.9 909.7 76 388.6 761.5 708.6 583.2
77 626.8 1,270.8 1,182.6 967.4 77 404.5 805.9 750.0 615.4
78 673.4 1,372.4 1,277.1 1,043.8 78 427.1 862.1 802.3 656.8
79 706.9 1,458.2 1,356.9 1,106.7 79 462.4 939.1 873.9 714.7
80 743.3 1,548.0 1,440.5 1,172.9 80 484.3 997.6 928.3 757.3
男性 女性