利率 : 2.90% 利率 : 2.90%
(男性) 單位:元/每十萬元保額 (女性) 單位:元/每十萬元保額
年齡 10年限繳 15年限繳 20年限繳 年齡 10年限繳 15年限繳 20年限繳
0 4,484 3,286 2,903 0 3,704 2,801 2,439
1 4,548 3,379 2,951 1 3,767 2,853 2,490
2 4,621 3,455 3,041 2 3,849 2,915 2,545
3 4,732 3,539 3,092 3 3,942 2,986 2,607
4 4,852 3,629 3,172 4 4,043 3,062 2,674
5 4,979 3,725 3,257 5 4,150 3,144 2,745
6 5,079 3,826 3,345 6 4,262 3,207 2,819
7 5,217 3,931 3,438 7 4,378 3,294 2,897
8 5,360 4,040 3,534 8 4,498 3,385 2,955
9 5,509 4,154 3,634 9 4,623 3,479 3,038
10 5,662 4,271 3,737 10 4,751 3,577 3,123
11 5,822 4,392 3,844 11 4,915 3,677 3,211
12 5,987 4,518 3,955 12 5,052 3,755 3,302
13 6,158 4,648 4,069 13 5,193 3,860 3,395
14 6,278 4,738 4,148 14 5,519 4,103 3,611
15 6,449 4,868 4,263 15 5,706 4,216 3,711
16 6,578 4,998 4,378 16 5,861 4,331 3,814
17 6,747 5,128 4,492 17 6,019 4,450 3,919
18 6,916 5,242 4,605 18 6,182 4,571 4,027
19 7,088 5,353 4,722 19 6,348 4,696 4,138
20 7,266 5,488 4,841 20 6,519 4,824 4,252
21 7,402 5,627 4,965 21 6,695 4,955 4,369
22 7,589 5,770 5,092 22 6,877 5,091 4,490
23 7,782 5,917 5,223 23 7,064 5,232 4,615
24 7,980 6,027 5,357 24 7,256 5,375 4,743
25 8,181 6,180 5,494 25 7,451 5,521 4,873
26 8,387 6,337 5,635 26 7,651 5,670 5,007
27 8,597 6,453 5,780 27 7,854 5,822 5,144
28 8,811 6,614 5,930 28 8,061 5,978 5,246
29 9,031 6,781 6,087 29 8,273 6,096 5,389
30 9,259 6,954 6,250 30 8,490 6,258 5,538
31 9,493 7,134 6,421 31 8,655 6,424 5,691
32 9,672 7,321 6,600 32 8,880 6,595 5,849
33 9,918 7,466 6,736 33 9,111 6,772 6,012
34 10,171 7,669 6,929 34 9,347 6,909 6,182
35 10,434 7,881 7,131 35 9,591 7,098 6,358
36 10,708 8,104 7,289 36 9,843 7,295 6,540
37 10,993 8,338 7,509 37 10,104 7,499 6,730
38 11,293 8,560 7,684 38 10,376 7,712 6,928
39 11,535 8,780 7,923 39 10,659 7,933 7,134
40 11,864 9,045 8,114 40 10,953 8,162 7,293
41 12,208 9,297 8,313 41 11,259 8,399 7,459
42 12,570 9,548 8,521 42 11,577 8,624 7,630
43 12,950 9,824 8,739 43 11,909 8,844 7,864
44 13,237 10,077 8,948 44 12,239 9,074 8,098
45 13,594 10,334 9,148 45 12,567 9,288 8,332
46 13,937 10,565 46 12,890 9,510
47 14,262 10,797 47 13,207 9,753
48 14,568 10,999 48 13,430 9,952
49 14,885 11,226 49 13,744 10,170
50 15,215 11,450 50 14,067 10,424
51 15,560 51 14,398
52 15,918 52 14,739
53 16,292 53 14,994
54 16,677 54 15,357
55 17,077 55 15,738
台灣人壽重大疾病終身壽險 - 總保險費率