(男性) 單位:元/每十萬元保額 (女性) 單位:元/每十萬元保額
年齡 10年期 15年期 20年期 年齡 10年期 15年期 20年期
0 6,784 4,570 3,922 0 5,981 4,005 3,436
1 6,689 4,514 3,843 1 5,891 3,952 3,363
2 6,851 4,620 3,937 2 6,031 4,044 3,443
3 6,944 4,696 4,014 3 6,114 4,110 3,510
4 7,077 4,775 4,097 4 6,232 4,180 3,582
5 7,217 4,875 4,183 5 6,357 4,267 3,658
6 7,362 4,979 4,274 6 6,486 4,358 3,736
7 7,513 5,087 4,368 7 6,619 4,452 3,817
8 7,668 5,199 4,464 8 6,756 4,549 3,900
9 7,828 5,314 4,564 9 6,896 4,648 3,986
10 7,992 5,432 4,667 10 7,040 4,750 4,074
11 8,162 5,554 4,772 11 7,188 4,855 4,165
12 8,337 5,680 4,881 12 7,339 4,962 4,257
13 8,517 5,809 4,993 13 7,493 5,072 4,352
14 8,647 5,900 5,071 14 7,854 5,328 4,575
15 8,826 6,029 5,183 15 8,015 5,444 4,676
16 9,004 6,157 5,294 16 8,179 5,561 4,778
17 9,181 6,284 5,405 17 8,346 5,682 4,883
18 9,357 6,411 5,514 18 8,517 5,805 4,990
19 9,536 6,540 5,626 19 8,691 5,930 5,099
20 9,720 6,672 5,740 20 8,868 6,058 5,211
21 9,907 6,808 5,857 21 9,050 6,190 5,325
22 10,099 6,946 5,977 22 9,236 6,325 5,443
23 10,296 7,088 6,101 23 9,428 6,463 5,563
24 10,496 7,232 6,226 24 9,622 6,604 5,686
25 10,699 7,378 6,353 25 9,820 6,747 5,811
26 10,904 7,527 6,484 26 10,020 6,892 5,939
27 11,112 7,678 6,618 27 10,222 7,039 6,069
28 11,322 7,830 6,755 28 10,427 7,189 6,202
29 11,537 7,988 6,899 29 10,636 7,341 6,338
30 11,758 8,150 7,049 30 10,848 7,497 6,479
31 11,983 8,318 7,206 31 11,064 7,656 6,624
32 12,214 8,492 7,368 32 11,283 7,819 6,773
33 12,450 8,673 7,538 33 11,506 7,987 6,926
34 12,692 8,863 7,715 34 11,733 8,160 7,085
35 12,941 9,062 7,900 35 11,966 8,340 7,249
36 13,201 9,271 8,093 36 12,207 8,527 7,419
37 13,471 9,489 8,295 37 12,455 8,720 7,596
38 13,756 9,718 8,507 38 12,714 8,922 7,779
39 14,056 9,956 8,727 39 12,982 9,130 7,968
40 14,370 10,205 8,957 40 13,260 9,345 8,164
41 14,701 10,464 9,158 41 13,549 9,568 8,333
42 15,047 10,734 9,382 42 13,850 9,799 8,519
43 15,412 11,017 9,576 43 14,162 10,039 8,676
44 15,764 11,291 9,694 44 14,471 10,275 8,770
45 16,103 11,556 9,739 45 14,776 10,509 8,802
46 16,425 11,809 46 15,074 10,738
47 16,727 12,049 47 15,364 10,963
48 17,006 12,273 48 15,643 11,181
49 17,295 12,508 49 15,928 11,406
50 17,596 12,755 50 16,219 11,640
51 17,908 51 16,516
52 18,234 52 16,820
53 18,573 53 17,134
54 18,921 54 17,459
55 19,284 55 17,800
台壽重大疾病終身壽險 - 總保費表