免費註冊,享受完整功能

加入會員可以:試算商品保費、比較各家保險、隨意搭配保險組合,告別難用的 EXCEL 與老舊的商品資料庫。

(舊版)台灣人壽樂遊保旅行平安保險

這是主約保險
這張保險可以單獨購買,也可以搭配其他附約保險一起購買。
這是一年期險
繳費一年保障一年,每年保費可能會變動,你可以續保到年齡上限,不用找業務重新簽約。
這張保險還沒做好 :(
保險商品真的太多了......再給我們一點時間。
如果急著想了解這張商品,問問網站其他會員,
可以得到即時的建議哦!
1 頁,共 11
台灣人壽保險股份有限公司
(以下簡稱本公司
台灣人壽樂遊保旅行平安保
主要給付項目:
1.
意外身故保險金或喪葬費用保險金
2.
意外失能保險金
3.意外重大燒燙傷保險金
中華民國 106 4 21
台壽字第 1062320081 號函備
中華民國 109 9 1
109 7 8 日金管保壽字第 1090423012 號函修正
(
以未滿十五足歲之未成年人為被保險人,其意外身故保險金之
給付於被保險人滿十五足歲之日起發生效力。
)
免費申訴電話:
0800-213-269
【保險契約的構成】
第一條
本保險單條款、附著之要保書、批註及其他約定書,均為本保險契約(以下簡稱本契約)的構成部分。
本契約的解釋,應探求契約當事人的真意,不得拘泥於所用的文字;如有疑義時,以作有利於被保險人的解釋為原則
【保險範圍
第二條
被保險人於本契約有效期間內,因遭受意外傷害事故,致其身體蒙受傷害而致重大燒燙傷、失能或死亡時,本公司依
照本契約的約定,給付保險金。
前項所稱意外傷害事故,指非由疾病引起之外來突發事故
【保險期間的始日與終日】
第三條
本契約的保險期間,以本契約保險單上所載日時為準。
【保險期間的延長】
第四條
如被保險人以乘客身分搭乘領有載客執照之交通工具,該交通工具之預定抵達時刻係在本契約的保險期間內,因故延
遲抵達而非被保險人所能控制者,本保險單自動延長有效期限至被保險人終止乘客身分時為止,但延長之期限不得超
過二十四小時。
前項被保險人以乘客身分搭乘領有載客執照之交通工具,因遭劫持,於劫持中本契約的保險期間如已終止,本保單自
動延長有效期間至劫持事故終了。劫持事故終了係指被保險人完全脫離被劫持的狀況。
【意外身故保險金或喪葬費用保險金的給付】
第五條
被保險人於本契約有效期間內遭受第二條約定的意外傷害事故,自意外傷害事故發生之日起一百八十日以內死亡者,
本公司按保險金額給付意外身故保險金。但超過一百八十日死亡者,受益人若能證明被保險人之死亡與該意外傷害事
故具有因果關係者,不在此限。
訂立本契約時,以未滿十五足歲之未成年人為被保險人,其意外身故保險金之給付於被保險人滿十五足歲之日起發生
效力。
訂立本契約時,以受監護宣告尚未撤銷者為被保險人,其意外身故保險金變更為喪葬費用保險金。
前項被保險人於民國九十九年二月三日(含)以後所投保之喪葬費用保險金額總和(不限本公司)不得超過遺產及
贈與稅法第十七條有關遺產稅喪葬費扣除額之半數,其超過部分本公司不負給付責任,本公司並應無息退還該超過部
分之已繳保險費
前項情形,如要保人向二家(含)以上保險公司投保,或向同一保險公司投保數個保險契()約,且其投保之喪葬費
用保險金額合計超過前項所定之限額者,本公司於所承保之喪葬費用金額範圍內,依各要保書所載之要保時間先後,
依約給付喪葬費用保險金至前項喪葬費用額度上限為止,如有二家以上保險公司之保險契約要保時間相同或無法區分
其要保時間之先後者,各該保險公司應依其喪葬費用保險金額與扣除要保時間在先之保險公司應理賠之金額後所餘之
限額比例分擔其責任。
2 頁,共 11
【意外失能保險金的給付】
第六條
被保險人於本契約有效期間內遭受第二條約定的意外傷害事故,自意外傷害事故發生之日起一百八十日以內致成附表
一所列失能程度之一者,本公司給付意外失能保險金,其金額按該表所列之給付比例計算。但超過一百八十日致成
能者,受益人若能證明被保險人之失能與該意外傷害事故具有因果關係者,不在此限
被保險人因同一意外傷害事故致成附表一所列二項以上失能程度時,本公司給付各該項失能保險金之和,最高以保險
金額為限。但不同失能項目屬於同一手或同一足時,僅給付一項意外失能保險金;若失能項目所屬失能等級不同時,
給付較嚴重項目的意外失能保險金。
被保險人因本次意外傷害事故所致之失能,如合併以前(含本契約訂立前)的失能,可領附表一所列較嚴重項目的意
外失能保險金者,本公司按較嚴重的項目給付意外失能保險金,但以前的失能,視同已給付意外失能保險金,應扣除
之。
前項情形,若被保險人扣除以前的失能後得領取之保險金低於單獨請領之金額者,不適用合併之約定。
被保險人於本契約有效期間內因不同意外傷害事故申領意外失能保險金時,本公司累計給付金額最高以保險金額為限
【意外重大燒燙傷保險金的給付】
第七條
被保險人於本契約有效期間內遭受第二條約定的意外傷害事故,自意外傷害事故發生之日起一百八十日以內致成附表
二所列重大燒燙傷情事之一者,本公司按保險金額的百分之二十五給付意外重大燒燙傷保險金。但超過一百八十日致
成重大燒燙傷情事之一者,受益人若能證明被保險人之重大燒燙傷與該意外傷害事故具有因果關係者,不在此限。
前項意外重大燒燙傷保險金的給付以一次為限。
【保險給付的限制】
第八條
被保險人於本契約有效期間內因同一意外傷害事故致成失能後身故,並符合本契約第五條及第六條約定之申領條件時
,本公司之給付總金額合計最高以保險金額為限。
前項情形,受益人已受領意外失能保險金者,本公司僅就保險金額與已受領金額間之差額負給付責任。
被保險人於本契約有效期間內因不同意外傷害事故致成失能、身故時,受益人得依第五條及第六條之約定分別申領保
險金,不適用第一項之約定。
【除外責任(原因)】
第九條
被保險人因下列原因致成死亡、失能、重大燒燙傷或傷害時,本公司不負給付保險金的責任
一、要保人、被保險人的故意行為。
二、被保險人犯罪行為。
三、被保險人飲酒後駕(騎)車,其吐氣或血液所含酒精成份超過道路交通法令規定標準者。
四、戰爭(不論宣戰與否)、內亂及其他類似的武裝變亂。但契約另有約定者不在此限。
五、非以乘客身分搭乘航空器具或搭乘非經當地政府登記許可之民用飛行客機者。但契約另有約定者,不在此限。
六、因原子或核子能裝置所引起的爆炸、灼熱、輻射或污染。但契約另有約定者不在此限。
前項第一款情形(除被保險人的故意行為外),致被保險人傷害、失能或重大燒燙傷時,本公司仍給付保險金。
【不保事項
第十條
被保險人從事下列活動,致成死亡、失能、重大燒燙傷或傷害時,除契約另有約定外,本公司不負給付保險金的責任
一、被保險人從事角力、摔跤、柔道、空手道、跆拳道、馬術、拳擊、特技表演等的競賽或表演。
二、被保險人從事汽車、機車及自由車等的競賽或表演。
【契約的無效】
第十一條
本契約訂立時,僅要保人知保險事故已發生者,契約無效。本公司不退還所收受之保險費。
【告知義務與本契約的解除】
第十二條
要保人在訂立本契約時,對於本公司要保書書面(或投保網頁)詢問的告知事項應據實說明,如有為隱匿或遺漏不為
說明,或為不實的說明,足以變更或減少本公司對於危險的估計者,本公司得解除契約,其保險事故發生後亦同。但
危險的發生未基於其說明或未說明的事實時,不在此限。
前項解除契約權,自本公司知有解除之原因後經過一個月不行使而消滅。
3 頁,共 11
【保險事故的通知與保險金的申請時間】
第十三條
被保險人於本契約有效期間內遭受第二條約定的意外傷害事故時,要保人、被保險人或受益人應於知悉意外傷害事故
發生後十日內將事故狀況及被保險人的傷害程度,通知本公司。並於通知後儘速檢具所需文件向本公司申請給付保險
金。
本公司應於收齊前項文件後十五日內給付之。但因可歸責於本公司之事由致未在前述約定期限內為給付者,應按年利
一分加計利息給付。
【失蹤處理
第十四條
被保險人在本契約有效期間內因第二條所約定的意外傷害事故失蹤,於戶籍資料所載失蹤之日起滿一年仍未尋獲,或
要保人、受益人能提出證明文件足以認為被保險人極可能因本契約所約定之意外傷害事故而死亡者,本公司按第五條
約定先行給付意外身故保險金或喪葬費用保險金,但日後發現被保險人生還時,要保人或受益人應將該筆已領之退還
已繳保險費、意外身故保險金或喪葬費用保險金歸還本公司,其間有應繳而未繳之保險費者,於要保人一次清償後,
本契約自原終止日繼續有效,本公司如有應行給付其他保險金情事者,仍依約給付。
【意外身故保險金或喪葬費用保險金的申領】
第十五條
受益人申領「意外身故保險金或喪葬費用保險金」時應檢具下列文件:
一、保險金申請書。
二、保險單或其謄本。
三、相驗屍體證明書或死亡診斷書;但必要時本公司得要求提供意外傷害事故證明文件。
四、被保險人除戶戶籍謄本。
五、受益人的身分證明。
【意外失能保險金的申領】
第十六條
受益人申領「意外失能保險金」時應檢具下列文件
一、保險金申請書。
二、保險單或其謄本。
三、失能診斷書;但必要時本公司得要求提供意外傷害事故證明文件。
四、受益人之身分證明。
受益人申領意外失能保險金時,本公司基於審核保險金之需要,得對被保險人的身體予以檢驗,另得徵詢其他醫師之
醫學專業意見,並得經受益人同意調閱被保險人之就醫相關資料。因此所生之費用由本公司負擔。
【意外重大燒燙傷保險金的申領】
第十七條
受益人申領「意外重大燒燙傷保險金」時,應檢具下列文件:
一、保險金申請書。
二、保險單或其謄本。
三、重大燒燙傷診斷書;但必要時本公司得要求提供意外傷害事故證明文件。
四、受益人之身分證明。
受益人申領意外重大燒燙傷保險金時,本公司基於審核保險金之需要,得徵詢其他醫師之醫學專業意見,並得經受益
人同意調閱被保險人之就醫相關資料。因此所生之費用由本公司負擔。
【受益人的指定及變更】
第十八條
意外失能保險金及意外重大燒燙傷保險金的受益人,為被保險人本人,本公司不受理其指定或變更。
受益人之指定及變更,要保人得依下列約定辦理,並應符合指定或變更當時法令之規定:
一、於訂立本契約時,經被保險人同意指定受益人。
二、於保險事故發生前經被保險人同意變更受益人,如要保人未將前述變更通知本公司者,不得對抗本公司。
前項受益人的變更,於要保人檢具申請書及被保險人的同意書(要、被保險人為同一人時為申請書或電子申請文件)
送達本公司時,本公司應即予批註或發給批註書。本公司為各項保險金給付時,應以受益人直接申領為限。
【受益人之受益權】
第十九條
受益人故意致被保險人於死或雖未致死者,喪失其受益權
前項情形,如因該受益人喪失受益權,而致無受益人受領保險給付時,其保險給付作為被保險人遺產。如有其他受益
4 頁,共 11
人者,喪失受益權之受益人原應得之部分,按其他受益人原約定比例分歸其他受益人。
【時效】
第二十條
由本契約所生的權利,自得為請求之日起,經過兩年不行使而消滅。
【批註】
第二十一條
本契約內容的變更,或記載事項的增刪,除第十八條另有規定外,應經要保人與本公司雙方書面或其他約定方式同意
,並由本公司即予批註或發給批註書
【管轄法院
第二十二條
因本契約涉訟者,同意以要保人住所地地方法院為第一審管轄法院,要保人的住所在中華民國境外時,以臺灣台北地
方法院為第一審管轄法院。但不得排除消費者保護法第四十七條及民事訴訟法第四百三十六條之九小額訴訟管轄法院
之適用。
5 頁,共 11
附表一:失能程度與保險金給付表
項目
項次
失能程度
給付比例
神經障害
(註1)
1-1-1
中樞神經系統機能遺存極度障害包括植物人狀態或氣切呼吸器
輔助,終身無工作能力,為維持生命必要之日常生活活動,全須
他人扶助,經常需醫療護理或專人周密照護者。
100%
1-1-2
中樞神經系統機能遺存高度障害,須長期臥床或無法自行翻身,
終身無工作能力為維持生命必要之日常生活活動之一部分須他
人扶助者。
90%
1-1-3
中樞神經系統機能遺存顯著障害,終身無工作能力,為維持生命
必要之日常生活活動尚可自理者。
80%
1-1-4
中樞神經系統機能遺存障害由醫學上可證明局部遺存頑固神經
症狀,且勞動能力較一般顯明低下者。
40%
1-1-5
中樞神經系統機能遺存障害由醫學上可證明局部遺存頑固神經
症狀,但通常無礙勞動。
5%
視力障害
(註2)
2-1-1
雙目均失明者。
100%
2-1-2
雙目視力減退至 0.06 以下者。
60%
2-1-3
雙目視力減退至 0.1 以下者。
40%
2-1-4
一目失明,他目視力減退至 0.06 以下者。
70%
2-1-5
一目失明,他目視力減退至 0.1 以下者。
50%
2-1-6
一目失明者。
40%
聽覺障害
(註3)
3-1-1
兩耳鼓膜全部缺損或兩耳聽覺機能均喪失 90 分貝以上者。
60%
3-1-2
兩耳聽覺機能均喪失 70 分貝以上者。
40%
缺損及機能
障害
(註4)
4-1-1
鼻部缺損,致其機能永久遺存顯著障害者。
20%
4-1-2
鼻未缺損,而鼻機能永久遺存顯著障害者。
5%
咀嚼吞嚥及
言語機能障
害(註5)
5-1-1
永久喪失咀嚼、吞嚥或言語之機能者。
100%
5-1-2
咀嚼、吞嚥及言語之機能永久遺存顯著障害者。
60%
5-1-3
咀嚼、吞嚥或言語構音之機能永久遺存顯著障害者。
40%
胸腹部臟器
機能障害
(註6)
6-1-1
胸腹部臟器機能遺存極度障害,終身不能從事任何工作,經常需
要醫療護理或專人周密照護者。
100%
6-1-2
胸腹部臟器機能遺存高度障害,終身不能從事任何工作,且日常
生活需人扶助。
90%
6-1-3
胸腹部臟器機能遺存顯著障害,終身不能從事任何工作,但日常
生活尚可自理者。
80%
6-1-4
胸腹部臟器機能遺存顯著障害,終身祇能從事輕便工作者。
40%
臟器切除
6-2-1
任一主要臟器切除二分之一以上者。
20%
6-2-2
脾臟切除者。
5%
膀胱
機能障害
6-3-1
膀胱機能完全喪失且無裝置人工膀胱者。
80%
脊柱運動障
(註7)
7-1-1
脊柱永久遺存顯著運動障害者。
40%
7-1-2
脊柱永久遺存運動障害者。
20%
上肢缺損障
8-1-1
兩上肢腕關節缺失者。
100%
8-1-2
一上肢肩、肘及腕關節中,有二大關節以上缺失者。
60%
8-1-3
一上肢腕關節缺失者。
50%
手指缺損障
(註8)
8-2-1
雙手十指均缺失者。
80%
8-2-2
雙手兩拇指均缺失者。
40%
8-2-3
一手五指均缺失者。
40%
8-2-4
一手包含拇指及食指在內,共有四指缺失者。
40%
6 頁,共 11
8-2-5
一手拇指及食指缺失者。
8
30%
8-2-6
一手包含拇指或食指在內,共有三指以上缺失者。
30%
8-2-7
一手包含拇指在內,共有二指缺失者。
20%
8-2-8
一手拇指缺失或一手食指缺失者。
5%
8-2-9
一手拇指及食指以外之任何手指,共有二指以上缺失者。
5%
上肢機能障
(註9)
8-3-1
兩上肢肩、肘及腕關節均永久喪失機能者。
90%
8-3-2
兩上肢肩、肘及腕關節中,各有二大關節永久喪失機能者。
80%
8-3-3
兩上肢肩、肘及腕關節中,各有一大關節永久喪失機能者。
50%
8-3-4
一上肢肩、肘及腕關節均永久喪失機能者。
50%
8-3-5
一上肢肩、肘及腕關節中,有二大關節永久喪失機能者。
40%
8-3-6
一上肢肩、肘及腕關節中,有一大關節永久喪失機能者。
30%
8-3-7
兩上肢肩、肘及腕關節均永久遺存顯著運動障害者。
70%
8-3-8
兩上肢肩、肘及腕關節中,各有二大關節永久遺存顯著運動障害
者。
60%
8-3-9
兩上肢肩、肘及腕關節中,各有一大關節永久遺存顯著運動障害
者。
40%
8-3-10
一上肢肩、肘及腕關節均永久遺存顯著運動障害者。
40%
8-3-11
一上肢肩、肘及腕關節中,有二大關節永久遺存顯著運動障害者
30%
8-3-12
兩上肢肩、肘及腕關節均永久遺存運動障害者。
50%
8-3-13
一上肢肩、肘及腕關節均永久遺存運動障害者。
20%
手指機能障
(註 10
8-4-1
雙手十指均永久喪失機能者。
60%
8-4-2
雙手兩拇指均永久喪失機能者。
30%
8-4-3
一手五指均永久喪失機能者。
30%
8-4-4
一手包含拇指及食指在內,共有四指永久喪失機能者。
30%
8-4-5
一手拇指及食指永久喪失機能者。
5%
8-4-6
一手含拇指及食指有三手指以上之機能永久完全喪失者。
20%
8-4-7
一手拇指或食指及其他任何手指共有三指以上永久喪失機能者
10%
下肢缺損障
9-1-1
兩下肢足踝關節缺失者。
100%
9-1-2
一下肢髖、膝及足踝關節中,有二大關節以上缺失者。
60%
9-1-3
一下肢足踝關節缺失者。
50%
縮短障害
(註 11
9-2-1
一下肢永久縮短五公分以上者。
40%
足趾缺損障
(註 12
9-3-1
雙足十趾均缺失者。
60%
9-3-2
一足五趾均缺失者。
40%
下肢機能障
(註 13
9-4-1
兩下肢髖、膝及足踝關節均永久喪失機能者。
90%
9-4-2
兩下肢髖、膝及足踝關節中,各有二大關節永久喪失機能者。
80%
9-4-3
兩下肢髖、膝及足踝關節中,各有一大關節永久喪失機能者。
50%
9-4-4
下肢
髖、膝及足踝關節均永久喪失機能者。
50%
9-4-5
一下肢髖、膝及足踝關節中,有二大關節永久喪失機能者。
40%
7 頁,共 11
9-4-6
一下肢髖、膝及足踝關節中,有一大關節永久喪失機能者。
8
30%
9-4-7
兩下肢髖、膝及足踝關節均永久遺存顯著運動障害者。
70%
9-4-8
兩下肢髖、膝及足踝關節中,各有二大關節永久遺存顯著運動障
害者。
60%
9-4-9
兩下肢髖、膝及足踝關節中,各有一大關節永久遺存顯著運動障
害者。
40%
9-4-10
一下肢髖、膝及足踝關節均遺存永久顯著運動障害者。
40%
9-4-11
一下肢髖、膝及足踝關節中,有二大關節永久遺存顯著運動障害
者。
30%
9-4-12
兩下肢髖、膝及足踝關節均永久遺存運動障害者。
50%
9-4-13
一下肢髖、膝及足踝關節均永久遺存運動障害者。
20%
足趾機能障
(註 14
9-5-1
雙足十趾均永久喪失機能者。
40%
9-5-2
一足五趾均永久喪失機能者。
20%
1
1-1.於審定「神經障害等級」時,須有精神科、神經科、神經外科或復健科專科醫師診斷證明及相關檢驗報告(如簡式智能評估表
(MMSE)、失能評估表(modified Rankin Scale, mRS)、臨床失智評估量表(CDR)、神經電生理檢查報告、神經系統影像檢查報告
及相符之診斷檢查報告等)資料為依據,必要時保險人得另行指定專科醫師會同認定。
1)「為維持生命必要之日常生活活動」係指食物攝取、大小便始末、穿脫衣服、起居、步行、入浴等。
2有失語、失認、失行等之病灶症狀、四肢麻痺、錐體外路症狀、記憶力障害、知覺障害、感情障害、意欲減退、人格變化
等顯著障害;或者麻痺等症狀,雖為輕度,身體能力仍存,但非他人在身邊指示,無法遂行其工作者:適用第 3 級。
3中樞神經系統障害例如無知覺障害之錐體路及錐體外路症狀之輕度麻痺,依影像檢查始可證明之輕度腦萎縮腦波異常
等屬之,此等症狀須據專科醫師檢查、診斷之結果審定之。
4中樞神經系統之頹廢症狀如發生於中樞神經系統以外之機能障害應按其發現部位所定等級定之,如障害同時併存時
綜合其全部症狀擇一等級定之,等級不同者,應按其中較重者定其等級。
1-2.「平衡機能障害與聽力障害」等級之審定:因頭部損傷引起聽力障害與平衡機能障害同時併存時,須綜合其障害狀況定其等級
1-3.「外傷性癲癇」障害等級之審定:癲癇發作,同時應重視因反復發作致性格變化而終至失智、人格崩壞,即成癲癇性精神病狀
態者,依附註 1-1 原則審定之。癲癇症狀之固定時期,應以經專科醫師之治療,認為不能期待醫療效果時,及因治療致症狀
安定者為準,不論其發作型態,依下列標準審定之:
1)雖經充分治療,每週仍有一次以上發作者:適用第 3 級。
2)雖經充分治療,每月仍有一次以上發作者:適用第 7 級。
1-4.「眩暈及平衡機能障害」等級之審定:頭部外傷後或因中樞神經系統受損引起之眩暈及平衡機能障害,不單由於內耳障害引起
,因小腦、腦幹部、額葉等中樞神經系之障害發現者亦不少,其審定標準如次:
1)為維持生命必要之日常生活活動仍有可能,但因高度平衡機能障害,終身不能從事任何工作者:適用第 3 級。
2)因中等度平衡機能障害、勞動能力較一般平常人顯明低下者:適用第 7 級。
1-5.「外傷性脊髓障害」等級之審定,依其損傷之程度發現四肢等之運動障害、知覺障害、腸管障害、尿路障害、生殖器障害等,
依附註 1-1 之原則,綜合其症狀選用合適等級。
1-6.「一氧化碳中毒後遺症」障害等級之審定:一氧化碳中毒後遺症障害之審定,綜合其所遺諸症候,按照附註說明精神、神經障
害等級之審定基本原則判斷,定其等級。
2
2-1.「視力」之測定:
1)應用萬國式視力表以矯正後視力為準,但矯正不能者,得以裸眼視力測定之。
2)視力障害之測定,必要時須通過「測盲(Malingering)」檢查。
2-2.「失明」係指視力永久在萬國式視力表 0.02 以下而言,並包括眼球喪失、摘出、僅能辨明暗或辨眼前一公尺以內手動或辨眼前
五公分以內指數者。
2-3.以自傷害之日起經過六個月的治療為判定原則,但眼球摘出等明顯無法復原之情況,不在此限。
3
3-1.兩耳聽覺障害程度不同時,應依優耳之聽覺障害審定之。
3-2.聽覺障害之測定,需用精密聽力計(Audiometer)行之,其平均聽力喪失率以分貝表示之。
3-3.內耳損傷引起平衡機能障害之審定,準用神經障害所定等級,按其障害之程度審定之。
4
4-1.「鼻部缺損」,係指鼻軟骨二分之一以上缺損之程度。
4-2.「機能永久遺存顯著障害」,係指兩側鼻孔閉塞、鼻呼吸困難、不能矯治,或兩側嗅覺完全喪失者。
8 頁,共 11
5
5-1.咀嚼機能發生障害,係專指由於牙齒以外之原因(如頰、舌、軟硬口蓋、顎骨、下顎關節等之障害),所引起者。食道狹窄、
舌異常、咽喉頭支配神經麻痺等引起之吞嚥障害,往往併發咀嚼機能障害,故兩項障害合併定為「咀嚼、吞嚥障害」:
1)「喪失咀嚼、吞嚥之機能」,係指因器質障害或機能障害,以致不能作咀嚼、吞嚥運動,除流質食物外,不能攝取或吞嚥
者。
2)「咀嚼、吞嚥機能遺存顯著障害」,係指不能充分作咀嚼、吞嚥運動,致除粥、糊、或類似之食物以外,不能攝取或吞嚥
者。
5-2.言語機能障害,係指由於牙齒損傷以外之原因引起之構音機能障害、發聲機能障害及綴音機能障害等:
1「喪失言語機能障害」係指後列構成語言之口唇音、齒舌音、口蓋音喉頭音等之四種語音機能中,有三種以上不能構
音者。
2「言語機能遺存顯著障害」係指後列構成語言之口唇音、齒舌音、口蓋音喉頭音等之四種語言機能中,有二種以上不
能構音者。
A.唇音:ㄅㄆㄇ(發音部位雙唇者)
B.唇齒音:ㄈ(發音部位唇齒)
C.舌尖音:ㄉㄊㄋㄌ(發音部位舌尖與牙齦)
D.舌根音:ㄍㄎㄏ(發音部位舌根與軟顎)
E.舌面音:ㄐㄑㄒ(發音部位舌面與硬顎)
F.舌尖後音:ㄓㄔㄕㄖ(發音部位舌尖與硬顎)
G.尖前音:ㄗㄘㄙ(發音部位舌尖與上牙齦)
5-3.因綴音機能遺存顯著障害,祇以言語表示對方不能通曉其意思者,準用「言語機能遺存顯著障害」所定等級。
6
6-1.胸腹部臟器:
1)胸部臟器,係指心臟、心囊、主動脈、氣管、支氣管、肺臟、胸膜及食道。
2)腹部臟器,係指胃、肝臟、膽囊、胰臟、小腸、大腸、腸間膜脾臟及腎上腺。
3)泌尿器官,係指腎臟、輸尿管、膀胱及尿道。
4)生殖器官,係指內生殖器及外生殖器。
6-2.1.任一主要臟器切除二分之一以上者之主要臟器係指心臟、肺臟、食道、胃、肝臟、胰臟、小腸、大腸、腎臟、腎上腺、輸尿
管、膀胱及尿道。
2.前述「二分之一以上」之認定標準於對稱器官以切除一側,肺臟以切除二葉為準。
6-3.胸腹部臟器障害等級之審定:胸腹部臟器機能遺存障害,須將症狀綜合衡量,永久影響其日常生活活動之狀況及需他人扶助之
情形,比照神經障害等級審定基本原則、綜合審定其等級。
6-4.膀胱機能完全喪失,係指必須永久性自腹表排尿或長期導尿者(包括永久性迴腸導管、寇克氏囊與輸尿管造口術)
7
7-1.脊柱遺存障害者,若併存神經障害時,應綜合其全部症狀擇一等級定之,等級不同者,應按其中較重者定其等級。
7-2.脊柱運動障害須經 X 光照片檢查始可診斷,如經診斷有明顯骨折、脫位或變形者,應依下列規定審定:
1)「遺存顯著運動障害」,係指脊柱連續固定四個椎體及三個椎間盤(含)以上,且喪失生理運動範圍二分之一以上者。
2)「遺存運動障害」,係指脊柱連續固定四個椎體及三個椎間盤(含)以上,且喪失生理運動範圍三分之一以上者。
3)脊柱運動限制不明顯或脊柱固定三個椎體及二個椎間盤(含)以下者,不在給付範圍。
8
8-1.「手指缺失」係指:
1)在拇指者,係由指節間關節切斷者。
2)其他各指,係指由近位指節間關節切斷者。
8-2.若經接指手術後機能仍永久完全喪失者,視為缺失。足趾亦同。
8-3.截取拇趾接合於拇指時,若拇指原本之缺失已符合失能標準,接合後機能雖完全正常,拇指之部份仍視為缺失,而拇趾之自截
部份不予計入。
9
9-1.「一上肢肩、肘及腕關節永久喪失機能」,係指一上肢完全廢用,如下列情況者:
1)一上肢肩、肘及腕關節完全強直或完全麻痺,及該手五指均永久喪失機能者。
2)一上肢肩、肘及腕關節完全強直或完全麻痺者。
9-2.「一上肢肩、肘及腕關節永久遺存顯著運動障害」,係指一上肢各關節遺存顯著運動障害,如下列情況者:
1)一上肢肩、肘及腕關節均永久遺存顯著運動障害,及該手五指均永久喪失機能者。
2)一上肢肩、肘及腕關節均永久遺存顯著運動障害者。
9-3.以生理運動範圍,作審定關節機能障害之標準,規定如下:
1)「喪失機能」,係指關節完全強直或完全麻痺狀態者。
2)「顯著運動障害」,係指喪失生理運動範圍二分之一以上者。
3)「運動障害」,係指喪失生理運動範圍三分之一以上者。
9-4.運動限制之測定:
1)以各關節之生理運動範圍為基準。機能(運動)障害原因及程度明顯時,採用主動運動之運動範圍,如障害程度不明確時,
則須由被動運動之可能運動範圍參考決定之。
2)經石膏固定患部者,應考慮其癒後恢復之程度,作適宜之決定。
9-5.上下肢關節名稱及生理運動範圍如說明圖表。
9 頁,共 11
10
10-1.「手指永久喪失機能」係指:
1)在拇指,中手指節關節或指節間關節,喪失生理運動範圍二分之一以上者。
2)在其他各指,中手指節關節,或近位指節間關節,喪失生理運動範圍二分之一以上者。
3)拇指或其他各指之末節切斷達二分之一以上者。
11
11-1.下肢縮短之測定,自患側之腸骨前上棘與內踝下端之長度,與健側下肢比較測定其短縮程度。
12
12-1.「足趾缺失」係指:自中足趾關節切斷而足趾全部缺損者。
13
13-1.「一下肢髖、膝及足踝關節永久喪失機能」,係指一下肢完全廢用,如下列情況者:
1)一下肢三大關節均完全強直或完全麻痺,以及一足五趾均喪失機能者。
2)一下肢三大關節均完全強直或完全麻痺者。
13-2.下肢之機能障害「喪失機能」、「顯著運動障害」或「運動障害」之審定,參照上肢之各該項規定。
14
14-1.「足趾永久喪失機能者」係指符合下列情況者:
1)第一趾末切斷二分之一以上者,或中足趾關節,或趾關節之運動可能範圍,喪失生理運動範圍二分之一以上者。
2)在第二趾,自末關節以上切斷者,或中足趾關節或第一趾關節喪失生理運動範圍二分之一上者。
3)在第三、四、五各趾,係指末關節以上切斷或中足趾關節及第一趾關節均完全強直者。
15
15-1.機能永久喪失及遺存各級障害之判定以被保險人於意外傷害事故發生之日起並經六個月治療後症狀固定再行治療仍不能
期待治療效果的結果為基準判定。但立即可判定者不在此限。
上、下肢關節名稱說明圖
10 頁,共 11
上、下肢關節生理運動範圍一覽表
上肢:
左肩關節
前舉
(正常 180 度)
後舉
(正常 60 度)
關節活動度
(正常 240 度)
右肩關節
前舉
(正常 180 度)
後舉
(正常 60 度)
關節活動度
(正常 240 度)
左肘關節
屈曲
(正常 145 度)
伸展
(正常 0 度)
關節活動度
(正常 145 度)
右肘關節
屈曲
(正常 145
伸展
(正常 0 度)
關節活動度
(正常 145 度)
左腕關節
掌屈
(正常 80 度)
背屈
(正常 70 度)
關節活動度
(正常 150 度)
右腕關節
掌屈
(正常 80 度)
背屈
(正常 70 度)
關節活動度
(正常 150 度)
下肢:
若被保險人可證明其另一正常側之肢體關節活動度大於上述表定關節活動度時則依其正常側之肢體關節活動度作為生理運動範圍
之測定標準。
左髖關節
屈曲
(正常 125 度)
伸展
(正常 10 度)
關節活動度
(正常 135 度)
右髖關節
屈曲
(正常 125 度)
伸展
(正常 10 度)
關節活動度
(正常 135 度)
左膝關節
屈曲
(正常 140 度)
伸展
(正常 0 度)
關節活動度
(正常 140 度)
右膝關節
屈曲
(正常 140 度)
伸展
(正常 0 度)
關節活動度
(正常 140 度)
左踝關節
蹠曲
(正常 45 度)
背屈
(正常 20 度)
關節活動度
(正常 65 度)
右踝關節
蹠曲
(正常 45 度)
背屈
(正常 20 度)
關節活動度
(正常 65 度)
11 頁,共 11
附表二:重大燒燙傷程度表
重大燒燙傷係指:二度燒燙傷面積大於全身百分之二十、三度燒燙傷面積大於全身百分之十、顏面燒燙傷合併五官功能障礙者。
()二度燒燙傷者應註明燒燙傷面積
()三度燒燙傷面積大於全身百分之十
國際分類號碼
分類項目
948.1
體表面積 10-19%之燒傷之三度燒傷【948.10(體表面積 10-19%之燒傷,少於 10%之三度燒傷,或未明示者
BURN OF 10-19% OF BODY SURFACE , LESS THAN 10% OR UNSPECIFIED THIRD DEGREE)除外】
