(男性) 單位:元/每十萬元保額 (女性) 單位:元/每十萬元保額
年齡 15年限繳 20年限繳 25年限繳 年齡 15年限繳 20年限繳 25年限繳
15 3,472 2,891 2,410 15 3,636 2,973 2,459
16 3,547 2,954 2,463 16 3,716 3,039 2,513
17 3,624 3,018 2,518 17 3,797 3,106 2,568
18 3,703 3,084 2,573 18 3,880 3,173 2,624
19 3,781 3,150 2,629 19 3,965 3,243 2,683
20 3,863 3,218 2,686 20 4,051 3,314 2,742
21 3,946 3,288 2,745 21 4,141 3,388 2,802
22 4,031 3,360 2,805 22 4,231 3,462 2,865
23 4,118 3,433 2,867 23 4,325 3,538 2,928
24 4,208 3,509 2,931 24 4,420 3,617 2,994
25 4,299 3,585 2,997 25 4,517 3,697 3,060
26 4,392 3,664 3,063 26 4,616 3,778 3,129
27 4,486 3,743 3,131 27 4,717 3,862 3,198
28 4,584 3,826 3,202 28 4,821 3,947 3,270
29 4,683 3,911 3,275 29 4,928 4,035 3,344
30 4,786 3,999 3,350 30 5,037 4,125 3,420
31 4,890 4,088 3,427 31 5,149 4,218 3,498
32 4,999 4,180 3,506 32 5,263 4,313 3,579
33 5,109 4,274 3,588 33 5,381 4,411 3,661
34 5,223 4,371 3,673 34 5,500 4,511 3,746
35 5,338 4,472 3,760 35 5,624 4,613 3,833
36 5,457 4,574 3,849 36 5,750 4,719 3,923
37 5,579 4,679 3,942 37 5,880 4,828 4,016
38 5,704 4,788 4,038 38 6,012 4,939 4,113
39 5,832 4,900 4,137 39 6,149 5,054 4,211
40 5,965 5,016 4,241 40 6,290 5,173 4,314
41 6,100 5,135 4,348 41 6,432 5,293 4,418
42 6,239 5,257 4,457 42 6,578 5,418 4,527
43 6,381 5,384 4,573 43 6,729 5,545 4,638
44 6,527 5,513 4,693 44 6,882 5,678 4,755
45 6,676 5,648 4,819 45 7,041 5,813 4,875
46 6,830 5,787 4,950 46 7,203 5,953 5,001
47 6,987 5,931 5,088 47 7,370 6,097 5,133
48 7,150 6,082 5,233 48 7,541 6,247 5,271
49 7,318 6,239 5,386 49 7,717 6,402 5,416
50 7,491 6,404 5,549 50 7,897 6,563 5,569
51 7,671 6,576 5,722 51 8,083 6,731 5,731
52 7,858 6,758 5,906 52 8,275 6,906 5,903
53 8,053 6,952 6,104 53 8,473 7,090 6,087
54 8,259 7,158 6,316 54 8,679 7,285 6,285
55 8,477 7,378 6,547 55 8,893 7,491 6,498
56 8,707 7,616 56 9,117 7,709
57 8,952 7,870 57 9,351 7,945
58 9,213 8,145 58 9,599 8,198
59 9,489 8,441 59 9,861 8,472
60 9,782 8,760 60 10,142 8,771
61 10,097 61 10,445
62 10,440 62 10,774
63 10,813 63 11,137
64 11,222 64 11,539
65 11,675 65 11,988
台灣人壽新長期看護終身壽險 - 合計總保險費率