預定利率: 2.0%
單位: 元/每萬元保額
年齡\年期 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
14 53 54 57 58 59 61 62 63 66 67 68 70 71 72 74 76 78 79 82 84 86
15 53 55 57 58 61 62 63 64 66 68 70 71 74 75 76 79 80 82 84 87 88
16 54 55 58 59 61 63 64 66 67 70 71 74 75 76 79 82 83 86 87 89 92
17 54 57 58 61 62 63 66 67 68 71 74 75 76 79 82 84 87 88 91 93 96
18 55 58 59 61 63 64 66 68 71 74 75 78 79 82 84 87 89 92 95 97 100
19 55 58 61 62 63 66 68 71 72 75 78 80 83 86 88 91 93 96 99 101 104
20 57 58 61 63 66 67 70 72 75 78 80 83 86 88 91 93 97 100 104 107 109
21 57 59 62 63 66 68 71 74 78 80 83 86 89 92 95 99 101 105 108 112 114
22 57 59 62 64 67 71 74 76 79 83 86 89 92 96 99 103 107 111 113 117 121
23 58 61 63 66 70 72 75 79 83 86 89 93 97 100 104 109 112 116 121 124 128
24 58 62 64 68 71 75 79 82 86 89 93 97 101 105 111 114 118 122 128 132 136
25 59 63 66 70 74 78 82 86 89 93 97 103 107 112 116 120 125 130 134 139 143
26 61 64 68 72 76 80 86 89 95 99 104 108 113 117 124 128 133 138 143 147 154
27 63 67 71 76 80 86 89 95 100 104 109 114 121 126 132 137 142 147 153 158 163
28 66 71 75 80 86 91 96 101 107 112 118 124 129 136 141 146 153 158 164 170 176
29 70 75 80 86 91 97 103 108 114 121 126 133 139 145 151 158 164 171 178 183 189
30 74 80 86 92 97 104 111 117 124 130 137 143 150 157 163 170 178 184 191 197 205
31 79 86 92 99 105 112 120 126 133 141 147 155 162 170 178 184 192 200 207 214 221
32 86 92 100 107 114 122 129 137 145 153 159 167 175 184 191 200 208 216 224 232 239
33 92 100 108 116 124 132 139 149 157 164 172 182 191 199 208 216 225 233 242 250 259
34 100 108 117 125 134 142 151 161 170 179 188 197 207 216 225 234 243 253 262 271 280
35 108 117 126 136 145 154 163 174 183 193 203 213 224 233 243 253 263 272 283 293 303
36 117 126 137 146 157 167 178 188 199 209 220 230 241 251 263 274 284 295 307 317 328
37 126 137 147 158 170 180 192 203 214 226 238 250 261 272 284 296 307 318 330 342 353
38 136 147 159 171 183 195 207 220 232 243 257 270 282 293 307 318 332 345 357 368 380
39 146 159 171 184 197 211 224 237 250 263 278 291 304 317 330 343 358 371 384 396 408
40 158 171 184 199 212 226 241 255 270 284 299 313 328 342 357 371 386 400 413 426 438
41 170 184 199 213 229 245 259 275 291 307 321 338 353 368 384 400 414 429 443 458 471
42 182 197 213 230 246 263 279 296 313 330 346 363 380 397 413 430 446 462 476 491 505
43 195 212 229 247 264 283 300 318 337 355 372 392 409 428 445 462 479 496 512 526 541
44 209 228 246 266 284 304 324 343 363 382 401 421 441 461 479 496 514 532 549 563 578
45 224 245 264 286 307 326 347 368 389 412 432 453 474 493 513 533 551 570 586 603 616
46 241 262 284 307 329 351 374 396 420 442 464 487 509 530 551 572 591 609 626 642 657
47 258 282 305 330 354 378 403 428 451 476 501 524 547 570 592 613 633 651 668 684 699
48 276 303 329 354 380 407 434 459 487 512 538 564 588 612 634 655 676 695 712 728 742
49 297 325 353 382 411 438 467 496 524 551 579 605 632 657 679 701 721 741 758 774 787
50 320 350 380 412 442 472 504 534 564 593 622 650 678 703 726 749 768 788 805 820 834
51 343 376 411 443 476 509 543 575 608 638 670 697 726 751 776 799 818 837 854 868 883
52 371 407 442 479 514 550 586 620 654 687 718 749 776 803 828 850 870 888 904 920 932
53 400 439 479 517 555 593 632 668 704 738 771 801 830 857 882 903 924 941 957 970 983
54 433 475 517 559 600 641 680 720 757 792 826 857 886 912 936 958 978 995 1011 1024 1034
55 468 514 559 604 649 691 733 774 812 849 883 914 943 970 993 1014 1034 1051 1064 1078 1088
56 508 557 605 653 700 745 789 832 871 908 942 974 1003 1029 1053 1074 1091 1108 1121 1133 1142
57 550 603 654 705 754 803 849 891 932 968 1004 1036 1063 1089 1112 1132 1150 1166 1178 1189 1197
58 596 653 707 761 813 863 909 954 995 1033 1067 1097 1126 1151 1172 1192 1209 1224 1236 1246 1254
59 645 704 763 820 874 925 972 1017 1058 1096 1130 1162 1188 1213 1234 1253 1268 1282 1293 1303 1311
60 697 761 822 880 937 989 1038 1083 1124 1162 1195 1225 1251 1275 1295 1313 1328 1339 1350 1359 1366
61 751 818 883 943 1000 1053 1103 1149 1188 1226 1259 1288 1314 1337 1355 1372 1386 1397 1407 1414 1421
62 809 878 945 1007 1064 1118 1167 1212 1254 1289 1321 1350 1375 1396 1414 1430 1442 1453 1462 1468 1474
63 866 937 1005 1068 1126 1180 1230 1275 1314 1351 1383 1409 1433 1453 1470 1484 1496 1507 1513 1520 1525
64 921 996 1064 1129 1188 1242 1291 1336 1374 1409 1439 1466 1488 1507 1524 1537 1547 1557 1563 1568 1572
65 976 1051 1121 1187 1245 1299 1347 1391 1430 1463 1492 1518 1539 1557 1572 1584 1593 1603 1608 1613 1617
66 1029 1104 1175 1241 1300 1353 1401 1443 1482 1514 1542 1566 1586 1603 1616 1628 1637 1643 1649 1653 1657
67 1076 1154 1225 1289 1349 1403 1450 1491 1528 1559 1586 1609 1628 1642 1655 1666 1674 1680 1686 1688 1691
68 1118 1197 1268 1334 1393 1445 1492 1533 1568 1599 1624 1645 1663 1676 1688 1697 1705 1711 1714 1717 1720
69 1155 1234 1305 1371 1429 1482 1526 1566 1600 1629 1654 1674 1689 1703 1713 1721 1728 1733 1737 1739 1741
70 1182 1261 1333 1397 1455 1507 1551 1589 1624 1650 1674 1692 1707 1718 1729 1736 1742 1745 1749 1751 1753
71 1196 1275 1347 1412 1470 1520 1563 1600 1632 1658 1680 1697 1711 1722 1732 1737 1742 1745 1747 1750 1751
72 1211 1291 1362 1426 1483 1533 1575 1612 1642 1667 1687 1703 1716 1725 1733 1739 1742 1746 1747 1750 1750
73 1225 1305 1378 1442 1499 1547 1588 1622 1651 1675 1693 1708 1720 1729 1736 1739 1743 1746 1747 1749 1750
74 1241 1321 1393 1457 1513 1561 1600 1634 1661 1683 1700 1713 1724 1732 1737 1742 1745 1746 1747 1749 1749
75 1257 1337 1409 1474 1528 1574 1613 1645 1670 1691 1707 1718 1728 1734 1739 1743 1745 1746 1749 1749 1749
台灣人壽新豁免保險費附約-總保險費率表(第一~三類)