免費註冊,享受完整功能

加入會員可以:試算商品保費、比較各家保險、隨意搭配保險組合,告別難用的 EXCEL 與老舊的商品資料庫。

(舊版)台灣人壽新豁免保險費附約

這是附約保險
這張保險不能單獨購買,你必須搭配一張主約保險才可以購買。
這是定期險
通常繳費期間等於保障期間,假設選擇20年期,代表繳費20年保障20年,每年保費都不會變,20年到了就沒有保障;有些會保障到固定年齡,如繳費10年保障到65歲。
這張保險還沒做好 :(
保險商品真的太多了......再給我們一點時間。
如果急著想了解這張商品,問問網站其他會員,
可以得到即時的建議哦!
GB5-1
灣人
灣人灣人
灣人壽新豁免保險費附約
壽新豁免保險費附約壽新豁免保險費附約
壽新豁免保險費附約保險單條款
保險單條款保險單條款
保險單條款(
((
(GB5
GB5GB5
GB5)
))
)
因疾病或意外傷害事故而致失能或因意外傷害事故而致二至六級殘廢者豁免保險費
因疾病或意外傷害事故而致失能或因意外傷害事故而致二至六級殘廢者豁免保險費因疾病或意外傷害事故而致失能或因意外傷害事故而致二至六級殘廢者豁免保險費
因疾病或意外傷害事故而致失能或因意外傷害事故而致二至六級殘廢者豁免保險費
(免費申訴電話:
(免費申訴電話:(免費申訴電話:
(免費申訴電話:0800
08000800
0800-
--
-099850
099850099850
099850
1、本商品經本公司合格簽署人員檢視其內容業已符合一般精算原則及保險法令,惟為確保權益,基
1、本商品經本公司合格簽署人員檢視其內容業已符合一般精算原則及保險法令,惟為確保權益,基1、本商品經本公司合格簽署人員檢視其內容業已符合一般精算原則及保險法令,惟為確保權益,基
1、本商品經本公司合格簽署人員檢視其內容業已符合一般精算原則及保險法令,惟為確保權益,基
保險公司與消費者衡平對等原消費者仍應詳加閱讀保險單條款與相關文件審慎選擇保險商品
保險公司與消費者衡平對等原消費者仍應詳加閱讀保險單條款與相關文件審慎選擇保險商品保險公司與消費者衡平對等原消費者仍應詳加閱讀保險單條款與相關文件審慎選擇保險商品
保險公司與消費者衡平對等原消費者仍應詳加閱讀保險單條款與相關文件審慎選擇保險商品
本商品如有虛偽不實或違法情事,應由本公司及負責人依法負責。
本商品如有虛偽不實或違法情事,應由本公司及負責人依法負責。本商品如有虛偽不實或違法情事,應由本公司及負責人依法負責。
本商品如有虛偽不實或違法情事,應由本公司及負責人依法負責。
2、投保後解約或不繼續繳費可能不利消費者,請慎選符合需求之保險商品。
2、投保後解約或不繼續繳費可能不利消費者,請慎選符合需求之保險商品。2、投保後解約或不繼續繳費可能不利消費者,請慎選符合需求之保險商品。
2、投保後解約或不繼續繳費可能不利消費者,請慎選符合需求之保險商品。
3、保險契約各項權利義務皆詳列於保單條
3、保險契約各項權利義務皆詳列於保單條3、保險契約各項權利義務皆詳列於保單條
3、保險契約各項權利義務皆詳列於保單條款,消費者務必詳加閱讀了解
款,消費者務必詳加閱讀了解款,消費者務必詳加閱讀了解
款,消費者務必詳加閱讀了解
歡迎至台灣人壽網頁:
歡迎至台灣人壽網頁:歡迎至台灣人壽網頁:
歡迎至台灣人壽網頁:www.twlife.com.tw
www.twlife.com.twwww.twlife.com.tw
www.twlife.com.tw了解本公司經營資資訊公開說明文件
解本公司經營資訊(資訊公開說明文件),解本公司經營資訊(資訊公開說明文件),
解本公司經營資訊(資訊公開說明文件),亦可電洽24
小時保戶服務專線:0800-099850或各分公司專
核准文號:84年12月18日台財保第842037433號
85年09月10日台財保第852370068號
86年01月15日台財保第861753891號
備查文號:89年12月11日89台壽精算字第5076號
90年08月16日90台壽商研字第3570號
91年12月09日91台壽數理字第0002號
92年12月30日92台壽數理字第0060號
95年10月12日95台壽數字第00113號
【附約的訂定及構成】
【附約的訂定及構成】【附約的訂定及構成】
【附約的訂定及構成】
條:本台灣人壽新豁免保險費附約(以下簡稱本附約)依主保險契約(以下簡稱主契約)要保人
之申請,以主契約之被保險人為本附約之被保險人,並經本公司同意附加於主契約訂定之。
前項主契約之被保險人須同時為主契約要保人。
本附約條款、附著之要保書、批註及其他約定書,均為本附約的構成部分。
本附約的解釋應探求契約當事人之真意,不得拘泥於所用文字;如有疑義時,以作有利於被
保險人的解釋為原則。
【名詞定義】
【名詞定義】【名詞定義】
【名詞定義】
:一、「意外傷害事故」:係指被保險人於本附約有效期間內,因遭受非由疾病引起之外來突發
事故,致其身體蒙受傷害。
二、「失能」:係指被保險人於本附約有效期間內,因疾病或意外傷害事故而喪失其全部謀
生能力。
三、「醫院」:係指依照醫療法規定,領有開業執照並設有病房收治病人之公、私立及財團
法人醫院。但不包括專供休養、戒毒、戒酒、護理、養老等非以直接診治病人為目的之
醫療機構。
【保險責任的開始及交付保險費】
【保險責任的開始及交付保險費】【保險責任的開始及交付保險費】
【保險責任的開始及交付保險費】
條:本公司應自同意承保並收取第一期保險費後負保險責任,並應發給保險單作為承保的憑證。
GB5-2
本公司如於同意承保前預收相當於第一期保險費之金額時其應負之保險責任
同意承保時溯自預收相當於第一期保險費金額時開始。
前項情形,在本公司為同意承保與否之意思表示前發生應予給付之保險事故時,本公司仍負
保險責任
【保險期間】
【保險期間】【保險期間】
【保險期間】
:本附約之保險期間,除另有約定外,與主契約之繳費期間同
【第二期以後保險費的交付,寬限期間及附約效力的停止】
【第二期以後保險費的交付,寬限期間及附約效力的停止】【第二期以後保險費的交付,寬限期間及附約效力的停止】
【第二期以後保險費的交付,寬限期間及附約效力的停止】
:本附約分期繳納的第二期以後保險費,應照本附約所載交付方法及日期,向本公司所在地或
指定地點交付,或由本公司派員前往收取,並交付本公司開發之憑證。
本附約第二期以後分期保險費到期未交付時,年繳或半年繳者,自催告到達翌日起三十日內
,為寬限期間;月繳或季繳者,則不另為催告,自保險單所載交付日期之翌日起三十日為寬
限期間。
約定以金融機構轉帳或其他方式交付第二期以後的分期保險費者,本公司於知悉未能依此項
約定受領保險費時,應催告要保人交付保險費,自催告到達翌日起三十日內為寬限期間,其
寬限期間依前項約定處理。
逾寬限期間仍未交付者,本附約自寬限期間終了翌日起停止效力。如在寬限期間內發生保險
事故時,本公司仍負保險責任。但應由給付保險金內扣除欠繳保險費。
本附約及附加於主契約之其他附加契約保險費變動時,本附約之保險費隨之同時調整
【保險費的墊繳】
【保險費的墊繳】【保險費的墊繳】
【保險費的墊繳】
:主契約及本附約保險費,超過主契約寬限期間還未交付時,應就主契約保險費與本附約保險
費之合計金額準用主契約有關「保險費的墊繳」條款之約定辦理
【附約效力的恢復
【附約效力的恢復【附約效力的恢復
【附約效力的恢復
:本附約停止效力後,要保人得在停效日起兩年內申請復效。
前項復效申請,經本公司同意受領要保人清償欠繳保險費扣除停效期間的已到期保險費後之
餘額,自翌日上午零時起,本附約始能恢復效力。惟在本附約停效期間內所發生的保險事故
,本公司不負保險責任
保險範
保險範圍保險範圍
保險範圍
:被保險人於本附約有效期間內,依醫院醫師出具之診斷書可判定為第二條約定之失能且持續
超過一百八十日未能治癒者,於失能狀態持續期間,本公司溯自失能時起,退還或豁免下列
三款之保險費:
一、自失能時起按日數比例計算當期已繳付未到期之保險費,本公司於失能時起屆滿一百八
十日之時,無息退還該項保險費
二、保險費到期日在失能時起一百八十日以內者,要保人應交付保險費,本公司於失能時起
屆滿一百八十日之時,無息退還該項保險費。
三、保險費到期日在失能時起一百八十日以後,且仍在失能狀態持續中者,本公司免收以後
各到期日應交付之保險費。
保險範
保險範圍保險範圍
保險範圍
GB5-3
條:被保險人於本附約有效期間內,因遭受第二條之意外傷害事故,自意外傷害事故發生之日起
一百八十日以內,經醫院醫師診斷確,致成附表所列殘廢項目之者,本公司溯自意
害事故之日起退還或豁免下列二款之險費。但超過一百八十日致殘廢者,受益人若
明被保險人之殘廢與該意外傷害事故具有因果關係者,不在此限
一、自意外事故發生之日起,按日數比例計算當期已繳付未到期之保險費,本公司於殘廢診
斷確定日,無息退還該項保險費
二、保險費到期日在殘廢診斷確定日以後者,本公司免收以後各到期日應交付之保險費。
被保險人有前項之情形,並同時符合第八條之失能狀態者,按前項之約定處理。
【豁免之保險費項目】
【豁免之保險費項目】【豁免之保險費項目】
【豁免之保險費項目】
:第八、九條約定之保險費係指本附約、主契約及附加於主契約之其他附約的分期保險費。惟
失能後或因意外傷害事故發生附表所列殘廢後,增加主契約保險金額或加保附約,以致增加
的保險費不在本附約豁免之範圍內。
如被保險人依第八條判定為失能且持續超過一百八十日未能治癒者,於失能狀態結束後一百
八十日以內,復因同一疾病而於本附約有效期間內,致另一次失能狀態者,本公司自另一次
失能時起,於失能狀態持續期間,豁免其到期應交付之保險費。
豁免保險費的申
豁免保險費的申請豁免保險費的申請
豁免保險費的申請續】
手續】續】
手續】
十一 條:被保險人應於知悉失能或因意外傷害事故致成附表所列殘廢時十日內,以書面通知本公司
,並於一個月內檢具下列文件向本公司申請豁免保險費:
一、保險單及豁免保險費申請書。
二、醫院醫師出具之診斷書。如失能持續達一年以上,應每年檢送診斷書。
前項診斷書不得由被保險人本人、配偶、子女或兄弟姊妹出具。
被保險人申請豁免保險費時或失能狀態持續期間,本公司必要時得要求被保險人接受檢驗,
其費用由本公司負擔。
除外責
除外責任除外責任
除外責任
第十二條:被保險人因下列原因之一致成失能或殘廢者,本公司不負豁免保險費之責任。
一、要保人或被保險人之故意行為。
二、被保險人犯罪、拒捕或越獄。
三、戰爭(不論宣戰與否)、內亂及其他類似的武裝變亂。但本附約另有約定者不在此限。
四、因原子或核子能裝置所造成之爆炸、灼燒、輻射或污染。
【豁免保險費附約的停止】
【豁免保險費附約的停止】【豁免保險費附約的停止】
【豁免保險費附約的停止】
第十三條:本附約有下列情形之一者,本公司得停止豁免保險費
一、被保險人於第八條之失能狀態消滅且恢復工作能力者。
二、本附約依第
十五
條之約定而終止時。
三、被
保險
人未依本附約第十一條之約定檢送診斷書時。
四、被
保險
人拒絕接受本公司要求的檢驗時。
附約的解除
附約的解附約的解
附約的解
第十四條:要保人或被保險人,在訂立本附約時,對於本公司要保書書面詢問的告知事項應據實說明,
GB5-4
如有故意隱匿,或因過失遺漏或為不實的說明,足以變更或減少本公司對於危險的估計者,
本公司得解除本附約,其保險事故發生後亦同。但危險的發生未基於其說明或未說明的事實
時,不在此限。
前項附約解除權,自本公司得知有解除之原因後,經過一個月不行使而消滅;或自本附約訂
立後,經過二年不行使而消滅。
本公司通知解除本附約時,如要保人死亡、居住所不明通知不能送達時,本公司得將該項通
知送達受益人。
附約的終止
附約的終附約的終
附約的終
第十五條:本附約有下列情形之一者,其效力終止。本公司應按日數比例計算退還本附約當期已繳付未
到期之保險費。
一、要保人以書面申請終止本附約時
二、主契約終止時。
三、主契約繳費期滿時
四、主契約變更為「繳清保險」或「展期定期保險」時。
五、主契約要保人變更後與被保險人非為同一人時
【投保齡的計算及錯誤的處
年齡的計算及錯誤的處理年齡的計算及錯誤的處理
年齡的計算及錯誤的處理
第十六條:要保人在申請投保時,應將被保險人出生年月日在要保書填明。被保險人的投保年齡,以足
歲計算,但是未滿一歲的零數超過六個月者加算一歲。
被保險人的投保年齡發生錯誤時,依下列規定辦理
一、真實投保年齡較本公司保險費率表所載最高年齡為大者,本附約無效,其已繳保險費無
息退還要保人。
二、真實投保年齡較本公司保險費率表所載最低年齡為小者,本附約自被保險人到達最低承
保年齡當日起開始生效。
三、因投保年齡的錯誤,而致溢繳保險費者,本公司無息退還溢繳部份的保險費。其保險事
故發生後亦同。
四、因投保年齡的錯誤,而致短繳保險費者,應補足其差額。但在發生保險事故後始發覺且
其錯誤並非發生在本公司者,本公司得按原繳保險費及應繳保險費的比例減少豁免之
險費,而不得請求補足差額。
前項第一款、第三款情形,其錯誤原因歸責於本公司者,應加計利息退還保險費,其利息按
退還保險費當時本公司公告的最低保單借款利率與本保單計算保險費所採用之預定利(百
分之二),二者取其較大者計算。
變更住
變更住所變更住所
變更住所
第十七條:要保人的住所有變更時,應即以書面通知本公司。
要保人不為前項通知者,本公司之各項通知,得以本附約所載要保人之最後住所發送之。
第十八條:由本附約所生的權利,自得為請求之日起,經過兩年不行使而消滅。
第十九條:本附約內容的變更,或記載事項的增刪,應經要保人與本公司雙方書面同意,並由本公司即
GB5-5
予批註或發給批註書。
管轄法
管轄法院管轄法院
管轄法院
第二十條:因本附約涉訟者,同意以要保人住所地地方法院為第一審管轄法院,要保人的住所在中華民
國境外時,以本公司總公司所在地地方法院為第一審管轄法院。但不得排除消費者保護法第
四十七條及民事訴訟法第四百三十六條之九小額訴訟管轄法院之適用。
GB5-6
附表
附表附表
附表
項目 項次 殘廢程度
殘廢
等級
1-1-1 機能
2
神經障害
(註1)
1-1-2 機能
3
2-1-1 退0.06 5
2-1-2 目視退0.06 4
視力障害
(註2)
2-1-3 目視退0.1 6
聽覺障害
(註3)
3-1-1 缺損90 5
咀嚼吞嚥
言語機能
(註4)
4-1-1 言語 5
5-1-1 能遺能從
2 胸腹部臟
機能障害
(註5)
5-1-2 能遺能從
3
膀胱機能
5-2-1 完全 3
6-1-1 及腕 5 上肢缺損
6-1-2 缺失 6
手指缺損
(註6)
6-2-1 失者 3
6-3-1 及腕 2
6-3-2 及腕 3
6-3-3 及腕 6
6-3-4 及腕 6
6-3-5 及腕 4
6-3-6 及腕 5
上肢機能
(註7)
6-3-7 及腕 6
手指機能
(註8)
6-4-1 久喪 5
7-1-1 及足 5 下肢缺損
7-1-2 節缺 6
足趾缺損
(註9)
7-2-1 失者 5
7-3-1 及足 2
7-3-2 及足 3
7-3-3 及足 6
7-3-4 及足 6
7-3-5 及足 4
7-3-6 及足 5
下肢機能
(註 10)
7-3-7 及足 6
GB5-7
1:
1-1.「神經障害等級」之審定基本原則:綜合其病灶症狀,對於永久影響日常生活活動狀態及需他人扶
助之情況依下列各項狀況定其等級。於審定時,須有精神科、神經科、神經外科或復健科等專科醫
師診斷證明資料為依據
(1)因高度神經障害,為維持生命必要之日常生活活動之一部份須他人扶助者:適用第 2 級。
(2)為維持生命必要之日常生活活動尚可自但因神經障害高終身不能從事工作者適用第 3 級。
(3)上述「為維持生命必要之日常生活活動」係指食物攝取、大小便始末、穿脫衣服、起居、步行、入
浴等。
(4)有失語失認失行等之病灶症狀四肢麻體外路症憶力障害覺障感情障害
意欲減退、人格變化等高度障害;或者麻痺等症狀,雖為輕度,身體能力仍存,但非他人在身邊指
示,無法遂行其工作者:適用第 3 級。
(5)中樞神經系統障害,例如無知覺障害之錐體路及錐體外路症狀之輕度麻痺,依影像檢查始可證明之
輕度腦萎縮、腦波異常等屬之,此等症狀須據專科醫師檢查、診斷之結果審定之。
(6)中樞神經系統之頹廢症狀如發生於四肢、覺器之機能障害,按其發現部位所定等級定之,諸如因
言語中樞損傷所致之失語症,準用言語機能障害審定之。
1-2.「平衡機能障害與聽力障害」等級之審定:因頭部損傷引起聽力障害與平衡機能障害同時併存時,
須綜合其障害狀況定其等級。
1-3.「外傷性癲癇」障害等級之審定:癲癇發作,同時應重視因反復發作致性格變化而終至失智、人格
崩壞,即成癲癇性精神病狀態者,依附註 1-1 原則審定之。癲癇症狀之固定時期,應以經專科醫師
之治療認為不能期待醫療效果時,及因治療致症狀安定者為準不論其發作型雖經充分療,
每週仍有一次以上發作者,適用第 3 級。
1-4.「眩暈及平衡機能障害」等級之審定:頭部外傷後或因中樞神經系統受損引起之眩暈及平衡機能障
害,不單由於內耳障害引起,因小腦、腦幹部、額葉等中樞神經系之障害發現者亦不少;為維持生
命必要之日常生活活動仍有可能但因高度平衡機能障害身不能從事任何工作者用第 3
1-5.「外傷性脊髓障害」等級之審定,依其損傷之程度發現四肢等之運動障害、知覺障害、腸管障害、
尿路障害、生殖器障害等,依附註 1-1 之原則,綜合其症狀選用合適等級。
1-6.「一氧化碳中毒後遺症」障害等級之審定:一氧化碳中毒後遺症障害之審定,綜合其所遺諸症候,
按照附註說明精神、神經障害等級之審定基本原則判斷,定其等級。
2:
2-1.「視力」之測定,應用萬國式視力表以矯正後視力為準,但矯正不能者或依矯正後發生不等像症,
因而有影響顯著者,得以裸眼視力測定之。
2-2.「失明」係指視力永久在萬國式視力表 0.02 以下而言,並包括眼球喪失、摘出或不能辨明暗或僅能
辨眼前手動者。
2-3.以自傷害之日起經過六個月的治療為判定原則,但眼球摘出等明顯無法復原之情況,不在此限
3:
GB5-8
3-1.兩耳聽覺障害程度不同時,應將兩耳之聽覺障害綜合審定。
3-2.聽覺障害之測定,需用精密聽力計(Audiometer)行之,其平均聽力喪失率以分貝表示之。
3-3.內耳損傷引起平衡機能障害之審定,準用神經障害所定等級,按其障害之程度審定之。
4:
4-1.咀嚼機能發生障害係專指由於牙齒以外之原(如頰軟硬口蓋顎骨下顎關節之障
所引起者。食道狹窄、舌異常、咽喉頭支配神經麻痺等引起之吞嚥障害,往往併發咀嚼機能障害,
故兩項障害合併定為「咀嚼、吞嚥障害」
「咀嚼、吞嚥機能遺存顯著障害」,係指不能充分作咀嚼、吞嚥運動,致除粥、糊、或類似之食物以
外,不能攝取或吞嚥者
4-2.言語機能障害,係指由於牙齒損傷以外之原因引起之構音機能障害、發聲機能障害及綴音機能障害
等。
「言語機能遺存顯著障害」係指後列構成語言之口唇音、齒舌音、口蓋音、喉頭音等之四種語言
能中,有二種以上不能構音者。
A.雙唇音:ㄅㄆㄇ(發音部位雙唇者)
B.唇齒音:ㄈ(發音部位唇齒)
C.舌尖音:ㄉㄊㄋㄌ(發音部位舌尖與牙齦)
D.舌根音:ㄍㄎㄏ(發音部位舌根與軟顎)
E.舌面音:ㄐㄑㄒ(發音部位舌面與硬顎)
F.舌尖後音:ㄓㄔㄕㄖ(發音部位舌尖與硬顎)
G.舌尖前音:ㄗㄘㄙ(發音部位舌尖與上牙齦)
4-3.因綴音機能遺存顯著障害,祇以言語表示對方不能通曉其意思者,準用「言語機能遺存顯著障害」
所定等級
5:
5-1.胸腹部臟器:
(1)胸部臟器,包括心臟、心囊、主動脈、氣管及支氣管、肺臟、胸膜、食道等。
(2)腹部臟器,包括胃、肝臟、膽囊、胰臟、小腸及大腸、腸間膜及脾臟等
(3)泌尿器,包括腎臟、副腎、輸尿管、膀胱及尿道等。
(4)生殖器,包括內生殖器及外生殖器等。
5-2.胸腹部臟器障害等級之審定:胸腹部臟器機能遺存障害,須將症狀綜合衡量,永久影響其日常生活
活動之狀況及需他人扶助之情形,比照神經障害等級審定基本原則、綜合審定其等級
6:
6-1.「手指缺失」係指
(1)在拇指者,係由指節間關節切斷者。
(2)其他各指,係指由近位指節間關節切斷者。
GB5-9
6-2.若經接指手術後機能仍永久完全喪失者,視為缺失。足趾亦同。
6-3.截取拇趾接合於拇指時,若拇指原本之缺失已符合殘廢標準,接合後機能雖完全正常,拇指之部份
仍視為缺失,而拇趾之自截部份不予計入。
7:
7-1.「一上肢肩、肘及腕關節永久喪失機能」,係指一上肢完全廢用,如下列情況者:
(1)一上肢肩、肘及腕關節完全強直或完全麻痺,及該手五指均永久喪失機能者。
(2)一上肢肩、肘及腕關節完全強直或完全麻痺者。
7-2.以生理運動範圍,作審定關節機能障害之標準,規定如下:
(1)「喪失機能」,係指關節完全強直或完全麻痺狀態者。
(2)「顯著運動障害,係指喪失生理運動範圍二分之一以上者
(3)「運動障害」,係指喪失生理運動範圍三分之一以上者。
7-3.運動限制之測定:
(1)以各關節之生理運動範圍為基準。機能(運動)障害原因及程度明顯時,採用主動運動之運動範圍
如障害程度不明確時,則須由被動運動之可能運動範圍參考決定之。
(2)經石膏固定患部者,應考慮其癒後恢復之程度,作適宜之決定。
7-4.上下肢關節名稱如說明圖。
8:
8-1.「手指永久喪失機能」係指:
(1)在拇指,中手指節關節或指節間關節,喪失生理運動範圍二分之一以上者。
(2)在其他各指,中手指節關節,或近位指節間關節,喪失生理運動範圍二分之一以上者
(3)拇指或其他各指之末節切斷達二分之一以上者。
9:
9-1.「足趾缺失」係指:自中足趾關節切斷而足趾全部缺損者。
10:
10-1.「一下肢髖、膝及足踝關節永久喪失機能,係指一下肢完全廢用,如下列情況者:
(1)一下肢三大關節均完全強直或完全麻痺,以及一足五趾均喪失機能者。
(2)一下肢三大關節均完全強直或完全麻痺者。
10-2.下肢之機能障害「喪失機能」「顯著運動障害」或「運動障害」之審定,參照上肢之各該項規定。
11:
11-1.機能永久喪失及顯著障害之判,以被保險人於意外傷害事故發生之日起,並經六個月治療後的結
果為基準判定。但立即可判定者不在此限。
GB5-10
上、下肢關節名稱說明圖
髖關節
髖關節關節
髖關節
第一趾關節
第一趾關節第一趾關節
第一趾關節
中足趾關節
中足趾關節中足趾關節
中足趾關節
末關節
末關節關節
末關節
單位: 元/每萬元保額
齡\
6789101112131415161718192021222324252627282930
14 43 46 49 50 53 54 57 58 59 61 62 63 66 67 68 70 71 72 74 76 78 79 82 84 86
15 45 46 49 51 53 55 57 58 61 62 63 64 66 68 70 71 74 75 76 79 80 82 84 87 88
16 45 47 50 51 54 55 58 59 61 63 64 66 67 70 71 74 75 76 79 82 83 86 87 89 92
17 45 47 50 53 54 57 58 61 62 63 66 67 68 71 74 75 76 79 82 84 87 88 91 93 96
18 46 47 50 53 55 58 59 61 63 64 66 68 71 74 75 78 79 82 84 87 89 92 95 97 100
19 46 49 51 54 55 58 61 62 63 66 68 71 72 75 78 80 83 86 88 91 93 96 99 101 104
20 46 49 51 54 57 58 61 63 66 67 70 72 75 78 80 83 86 88 91 93 97 100 104 107 109
21 46 49 51 54 57 59 62 63 66 68 71 74 78 80 83 86 89 92 95 99 101 105 108 112 114
22 46 50 51 54 57 59 62 64 67 71 74 76 79 83 86 89 92 96 99 103 107 111 113 117 121
23 46 49 53 55 58 61 63 66 70 72 75 79 83 86 89 93 97 100 104 109 112 116 121 124 128
24 46 49 51 55 58 62 64 68 71 75 79 82 86 89 93 97 101 105 111 114 118 122 128 132 136
25 45 49 53 55 59 63 66 70 74 78 82 86 89 93 97 103 107 112 116 120 125 130 134 139 143
26 45 49 53 57 61 64 68 72 76 80 86 89 95 99 104 108 113 117 124 128 133 138 143 147 154
27 46 50 54 58 63 67 71 76 80 86 89 95 100 104 109 114 121 126 132 137 142 147 153 158 163
28 46 51 57 61 66 71 75 80 86 91 96 101 107 112 118 124 129 136 141 146 153 158 164 170 176
29 49 54 59 64 70 75 80 86 91 97 103 108 114 121 126 133 139 145 151 158 164 171 178 183 189
30 51 58 63 68 74 80 86 92 97 104 111 117 124 130 137 143 150 157 163 170 178 184 191 197 205
31 55 61 67 74 79 86 92 99 105 112 120 126 133 141 147 155 162 170 178 184 192 200 207 214 221
32 59 64 72 79 86 92 100 107 114 122 129 137 145 153 159 167 175 184 191 200 208 216 224 232 239
33 63 71 78 86 92 100 108 116 124 132 139 149 157 164 172 182 191 199 208 216 225 233 242 250 259
34 67 75 83 92 100 108 117 125 134 142 151 161 170 179 188 197 207 216 225 234 243 253 262 271 280
35 72 82 91 99 108 117 126 136 145 154 163 174 183 193 203 213 224 233 243 253 263 272 283 293 303
36 78 88 97 107 117 126 137 146 157 167 178 188 199 209 220 230 241 251 263 274 284 295 307 317 328
37 84 95 105 116 126 137 147 158 170 180 192 203 214 226 238 250 261 272 284 296 307 318 330 342 353
38 91 101 113 125 136 147 159 171 183 195 207 220 232 243 257 270 282 293 307 318 332 345 357 368 380
39 97 109 121 134 146 159 171 184 197 211 224 237 250 263 278 291 304 317 330 343 358 371 384 396 408
40 104 117 130 143 158 171 184 199 212 226 241 255 270 284 299 313 328 342 357 371 386 400 413 426 438
41 112 125 141 155 170 184 199 213 229 245 259 275 291 307 321 338 353 368 384 400 414 429 443 458 471
42 118 134 150 166 182 197 213 230 246 263 279 296 313 330 346 363 380 397 413 430 446 462 476 491 505
43 128 143 161 178 195 212 229 247 264 283 300 318 337 355 372 392 409 428 445 462 479 496 512 526 541
44 136 154 172 191 209 228 246 266 284 304 324 343 363 382 401 421 441 461 479 496 514 532 549 563 578
45 145 164 184 204 224 245 264 286 307 326 347 368 389 412 432 453 474 493 513 533 551 570 586 603 616
46 154 176 197 218 241 262 284 307 329 351 374 396 420 442 464 487 509 530 551 572 591 609 626 642 657
47 166 188 211 234 258 282 305 330 354 378 403 428 451 476 501 524 547 570 592 613 633 651 668 684 699
48 176 201 226 251 276 303 329 354 380 407 434 459 487 512 538 564 588 612 634 655 676 695 712 728 742
49 188 216 242 270 297 325 353 382 411 438 467 496 524 551 579 605 632 657 679 701 721 741 758 774 787
50 201 232 261 289 320 350 380 412 442 472 504 534 564 593 622 650 678 703 726 749 768 788 805 820 834
51 216 247 280 312 343 376 411 443 476 509 543 575 608 638 670 697 726 751 776 799 818 837 854 868 883
52 232 267 301 336 371 407 442 479 514 550 586 620 654 687 718 749 776 803 828 850 870 888 904 920 932
53 249 287 325 362 400 439 479 517 555 593 632 668 704 738 771 801 830 857 882 903 924 941 957 970 983
54 268 309 350 392 433 475 517 559 600 641 680 720 757 792 826 857 886 912 936 958 978 995 1011 1024 1034
55 289 334 378 424 468 514 559 604 649 691 733 774 812 849 883 914 943 970 993 1014 1034 1051 1064 1078 1088
56 312 361 409 458 508 557 605 653 700 745 789 832 871 908 942 974 1003 1029 1053 1074 1091 1108 1121 1133 1142
57 338 391 443 497 550 603 654 705 754 803 849 891 932 968 1004 1036 1063 1089 1112 1132 1150 1166 1178 1189 1197
58 367 425 482 539 596 653 707 761 813 863 909 954 995 1033 1067 1097 1126 1151 1172 1192 1209 1224 1236 1246 1254
59 397 461 522 584 645 704 763 820 874 925 972 1017 1058 1096 1130 1162 1188 1213 1234 1253 1268 1282 1293 1303 1311
60 432 500 566 632 697 761 822 880 937 989 1038 1083 1124 1162 1195 1225 1251 1275 1295 1313 1328 1339 1350 1359 1366
61 468 541 613 683 751 818 883 943 1000 1053 1103 1149 1188 1226 1259 1288 1314 1337 1355 1372 1386 1397 1407 1414 1421
62 507 584 661 736 809 878 945 1007 1064 1118 1167 1212 1254 1289 1321 1350 1375 1396 1414 1430 1442 1453 1462 1468 1474
63 546 629 711 789 866 937 1005 1068 1126 1180 1230 1275 1314 1351 1383 1409 1433 1453 1470 1484 1496 1507 1513 1520 1525
64 587 675 761 843 921 996 1064 1129 1188 1242 1291 1336 1374 1409 1439 1466 1488 1507 1524 1537 1547 1557 1563 1568 1572
65 628 721 811 896 976 1051 1121 1187 1245 1299 1347 1391 1430 1463 1492 1518 1539 1557 1572 1584 1593 1603 1608 1613 1617
台壽新豁免保險費附約-總保險費表(第一~三)
單位: 元/每萬元保額
齡\
6789101112131415161718192021222324252627282930
14 47 51 54 55 58 59 63 64 65 67 68 69 73 74 75 77 78 79 81 84 86 87 90 92 95
15 50 51 54 56 58 61 63 64 67 68 69 70 73 75 77 78 81 83 84 87 88 90 92 96 97
16 50 52 55 56 59 61 64 65 67 69 70 73 74 77 78 81 83 84 87 90 91 95 96 98 101
17 50 52 55 58 59 63 64 67 68 69 73 74 75 78 81 83 84 87 90 92 96 97 100 102 106
18 51 52 55 58 61 64 65 67 69 70 73 75 78 81 83 86 87 90 92 96 98 101 105 107 110
19 51 54 56 59 61 64 67 68 69 73 75 78 79 83 86 88 91 95 97 100 102 106 109 111 114
20 51 54 56 59 63 64 67 69 73 74 77 79 83 86 88 91 95 97 100 102 107 110 114 118 120
21 51 54 56 59 63 65 68 69 73 75 78 81 86 88 91 95 98 101 105 109 111 116 119 123 125
22 51 55 56 59 63 65 68 70 74 78 81 84 87 91 95 98 101 106 109 113 118 122 124 129 133
23 51 54 58 61 64 67 69 73 77 79 83 87 91 95 98 102 107 110 114 120 123 128 133 136 141
24 51 54 56 61 64 68 70 75 78 83 87 90 95 98 102 107 111 116 122 125 130 134 141 145 150
25 50 54 58 61 65 69 73 77 81 86 90 95 98 102 107 113 118 123 128 132 138 143 147 153 157
26 50 54 58 63 67 70 75 79 84 88 95 98 105 109 114 119 124 129 136 141 146 152 157 162 169
