單位: 元/每萬元保額
年齡\年期 6789101112131415161718192021222324252627282930
14 69 74 78 80 85 86 91 93 94 98 99 101 106 107 109 112 114 115 118 122 125 126 131 134 138
15 72 74 78 82 85 88 91 93 98 99 101 102 106 109 112 114 118 120 122 126 128 131 134 139 141
16 72 75 80 82 86 88 93 94 98 101 102 106 107 112 114 118 120 122 126 131 133 138 139 142 147
17 72 75 80 85 86 91 93 98 99 101 106 107 109 114 118 120 122 126 131 134 139 141 146 149 154
18 74 75 80 85 88 93 94 98 101 102 106 109 114 118 120 125 126 131 134 139 142 147 152 155 160
19 74 78 82 86 88 93 98 99 101 106 109 114 115 120 125 128 133 138 141 146 149 154 158 162 166
20 74 78 82 86 91 93 98 101 106 107 112 115 120 125 128 133 138 141 146 149 155 160 166 171 174
21 74 78 82 86 91 94 99 101 106 109 114 118 125 128 133 138 142 147 152 158 162 168 173 179 182
22 74 80 82 86 91 94 99 102 107 114 118 122 126 133 138 142 147 154 158 165 171 178 181 187 194
23 74 78 85 88 93 98 101 106 112 115 120 126 133 138 142 149 155 160 166 174 179 186 194 198 205
24 74 78 82 88 93 99 102 109 114 120 126 131 138 142 149 155 162 168 178 182 189 195 205 211 218
25 72 78 85 88 94 101 106 112 118 125 131 138 142 149 155 165 171 179 186 192 200 208 214 222 229
26 72 78 85 91 98 102 109 115 122 128 138 142 152 158 166 173 181 187 198 205 213 221 229 235 246
27 74 80 86 93 101 107 114 122 128 138 142 152 160 166 174 182 194 202 211 219 227 235 245 253 261
28 74 82 91 98 106 114 120 128 138 146 154 162 171 179 189 198 206 218 226 234 245 253 262 272 282
29 78 86 94 102 112 120 128 138 146 155 165 173 182 194 202 213 222 232 242 253 262 274 285 293 302
30 82 93 101 109 118 128 138 147 155 166 178 187 198 208 219 229 240 251 261 272 285 294 306 315 328
31 88 98 107 118 126 138 147 158 168 179 192 202 213 226 235 248 259 272 285 294 307 320 331 342 354
32 94 102 115 126 138 147 160 171 182 195 206 219 232 245 254 267 280 294 306 320 333 346 358 371 382
33 101 114 125 138 147 160 173 186 198 211 222 238 251 262 275 291 306 318 333 346 360 373 387 400 414
34 107 120 133 147 160 173 187 200 214 227 242 258 272 286 301 315 331 346 360 374 389 405 419 434 448
35 115 131 146 158 173 187 202 218 232 246 261 278 293 309 325 341 358 373 389 405 421 435 453 469 485
36 125 141 155 171 187 202 219 234 251 267 285 301 318 334 352 368 386 402 421 438 454 472 491 507 525
37 134 152 168 186 202 219 235 253 272 288 307 325 342 362 381 400 418 435 454 474 491 509 528 547 565
38 146 162 181 200 218 235 254 274 293 312 331 352 371 389 411 432 451 469 491 509 531 552 571 589 608
39 155 174 194 214 234 254 274 294 315 338 358 379 400 421 445 466 486 507 528 549 573 594 614 634 653
40 166 187 208 229 253 274 294 318 339 362 386 408 432 454 478 501 525 547 571 594 618 640 661 682 701
41 179 200 226 248 272 294 318 341 366 392 414 440 466 491 514 541 565 589 614 640 662 686 709 733 754
42 189 214 240 266 291 315 341 368 394 421 446 474 501 528 554 581 608 635 661 688 714 739 762 786 808
43 205 229 258 285 312 339 366 395 422 453 480 509 539 568 595 627 654 685 712 739 766 794 819 842 866
44 218 246 275 306 334 365 394 426 454 486 518 549 581 611 642 674 706 738 766 794 822 851 878 901 925
45 232 262 294 326 358 392 422 458 491 522 555 589 622 659 691 725 758 789 821 853 882 912 938 965 986
46 246 282 315 349 386 419 454 491 526 562 598 634 672 707 742 779 814 848 882 915 946 974 1002 1027 1051
47 266 301 338 374 413 451 488 528 566 605 645 685 722 762 802 838 875 912 947 981 1013 1042 1069 1094 1118
48 282 322 362 402 442 485 526 566 608 651 694 734 779 819 861 902 941 979 1014 1048 1082 1112 1139 1165 1187
49 301 346 387 432 475 520 565 611 658 701 747 794 838 882 926 968 1011 1051 1086 1122 1154 1186 1213 1238 1259
50 322 371 418 462 512 560 608 659 707 755 806 854 902 949 995 1040 1085 1125 1162 1198 1229 1261 1288 1312 1334
51 346 395 448 499 549 602 658 709 762 814 869 920 973 1021 1072 1115 1162 1202 1242 1278 1309 1339 1366 1389 1413
52 371 427 482 538 594 651 707 766 822 880 938 992 1046 1099 1149 1198 1242 1285 1325 1360 1392 1421 1446 1472 1491
53 398 459 520 579 640 702 766 827 888 949 1011 1069 1126 1181 1234 1282 1328 1371 1411 1445 1478 1506 1531 1552 1573
54 429 494 560 627 693 760 827 894 960 1026 1088 1152 1211 1267 1322 1371 1418 1459 1498 1533 1565 1592 1618 1638 1654
55 462 534 605 678 749 822 894 966 1038 1106 1173 1238 1299 1358 1413 1462 1509 1552 1589 1622 1654 1682 1702 1725 1741
56 499 578 654 733 813 891 968 1045 1120 1192 1262 1331 1394 1453 1507 1558 1605 1646 1685 1718 1746 1773 1794 1813 1827
57 541 626 709 795 880 965 1046 1128 1206 1285 1358 1426 1491 1549 1606 1658 1701 1742 1779 1811 1840 1866 1885 1902 1915
58 587 680 771 862 954 1045 1131 1218 1301 1381 1454 1526 1592 1653 1707 1755 1802 1842 1875 1907 1934 1958 1978 1994 2006
59 635 738 835 934 1032 1126 1221 1312 1398 1480 1555 1627 1693 1754 1808 1859 1901 1941 1974 2005 2029 2051 2069 2085 2098
60 691 800 906 1011 1115 1218 1315 1408 1499 1582 1661 1733 1798 1859 1912 1960 2002 2040 2072 2101 2125 2142 2160 2174 2186
61 749 866 981 1093 1202 1309 1413 1509 1600 1685 1765 1838 1901 1962 2014 2061 2102 2139 2168 2195 2218 2235 2251 2262 2274
62 811 934 1058 1178 1294 1405 1512 1611 1702 1789 1867 1939 2006 2062 2114 2160 2200 2234 2262 2288 2307 2325 2339 2349 2358
63 874 1006 1138 1262 1386 1499 1608 1709 1802 1888 1968 2040 2102 2162 2213 2254 2293 2325 2352 2374 2394 2411 2421 2432 2440
64 939 1080 1218 1349 1474 1594 1702 1806 1901 1987 2066 2138 2198 2254 2302 2346 2381 2411 2438 2459 2475 2491 2501 2509 2515
65 1005 1154 1298 1434 1562 1682 1794 1899 1992 2078 2155 2226 2288 2341 2387 2429 2462 2491 2515 2534 2549 2565 2573 2581 2587
台壽新豁免保險費附約-總保險費率表(第六類)