單位:新台幣元/每千元保額
年齡
10年期
15年期 20年期 年齡
10年期
15年期 20年期
15 1,463 1,059 861 15 1,758 1,274 1,043
16 1,497 1,081 879 16 1,797 1,305 1,067
17 1,533 1,107 899 17 1,835 1,338 1,092
18 1,566 1,128 917 18 1,876 1,367 1,117
19 1,602 1,157 940 19 1,921 1,399 1,140
20 1,639 1,181 960 20 1,968 1,434 1,171
21 1,675 1,208 982 21 2,017 1,471 1,200
22 1,713 1,238 1,007 22 2,067 1,507 1,229
23 1,753 1,267 1,025 23 2,116 1,542 1,262
24 1,795 1,294 1,046 24 2,170 1,578 1,294
25 1,836 1,332 1,066 25 2,226 1,620 1,328
26 1,878 1,363 1,090 26 2,286 1,659 1,360
27 1,929 1,394 1,115 27 2,344 1,699 1,386
28 1,981 1,427 1,144 28 2,402 1,739 1,418
29 2,042 1,464 1,178 29 2,464 1,781 1,446
30 2,099 1,505 1,214 30 2,533 1,827 1,475
31 2,144 1,545 1,244 31 2,593 1,869 1,513
32 2,193 1,584 1,277 32 2,661 1,913 1,551
33 2,240 1,622 1,308 33 2,713 1,958 1,586
34 2,285 1,652 1,337 34 2,771 1,999 1,629
35 2,351 1,685 1,369 35 2,821 2,047 1,668
36 2,401 1,731 1,403 36 2,890 2,099 1,710
37 2,467 1,786 1,442 37 2,973 2,158 1,756
38 2,541 1,836 1,481 38 3,051 2,223 1,801
39 2,620 1,895 1,536 39 3,149 2,288 1,854
40 2,721 1,958 1,585 40 3,257 2,361 1,919
41 2,801 2,027 1,637 41 3,356 2,432 1,978
42 2,894 2,092 1,695 42 3,463 2,514 2,048
43 2,989 2,143 1,758 43 3,566 2,590 2,126
44 3,085 2,228 1,809 44 3,684 2,683 2,204
45 3,171 2,300 1,885 45 3,806 2,774 2,290
46 3,300 2,364 1,949 46 3,934 2,870 2,374
47 3,389 2,455 2,043 47 4,076 2,973 2,448
48 3,511 2,551 2,127 48 4,224 3,076 2,548
49 3,647 2,652 2,220 49 4,379 3,180 2,660
50 3,802 2,763 2,325 50 4,528 3,298 2,769
51 3,958 2,864 51 4,700 3,407
52 4,154 2,999 52 4,895 3,523
53 4,358 3,143 53 5,111 3,634
54 4,573 3,313 54 5,341 3,744
55 4,804 3,494 55 5,570 3,868
台灣人壽新珍愛長期照顧終身保險(0701)
-總保險費率表(無保費折扣)
男性 女性