單位:元/每十萬元基本保額
年齡15年期20年期25年期 年齡15年期20年期25年期
0 538 482 450 0 740 664 622
1 546 490 458 1 753 677 634
2 555 498 466 2 767 689 646
3 564 506 474 3 781 702 658
4 574 515 482 4 796 715 671
5 583 524 490 5 811 729 684
6 594 533 499 6 826 743 697
7 604 543 508 7 843 758 711
8 615 553 518 8 860 773 725
9 627 563 527 9 877 789 740
10 638 574 538 10 895 805 755
11 650 585 548 11 913 821 770
12 663 596 559 12 932 838 786
13 676 607 569 13 951 855 802
14 689 619 581 14 970 873 819
15 702 631 592 15 990 891 836
16 716 644 604 16 1,011 909 853
17 730 657 616 17 1,031 928 870
18 744 670 628 18 1,053 947 888
19 759 683 641 19 1,074 967 907
20 774 697 654 20 1,096 986 926
21 789 711 667 21 1,119 1,007 945
22 805 725 681 22 1,142 1,028 964
23 821 739 694 23 1,165 1,049 984
24 837 754 709 24 1,189 1,070 1,005
25 854 770 723 25 1,214 1,092 1,026
26 871 785 739 26 1,238 1,115 1,047
27 889 802 754 27 1,264 1,138 1,069
28 908 819 770 28 1,290 1,162 1,091
29 927 836 787 29 1,317 1,186 1,114
30 946 854 804 30 1,344 1,211 1,138
31 966 872 822 31 1,372 1,236 1,162
32 987 891 840 32 1,401 1,262 1,187
33 1,008 911 858 33 1,430 1,289 1,212
34 1,030 931 878 34 1,460 1,317 1,238
35 1,052 951 898 35 1,492 1,345 1,265
36 1,075 973 919 36 1,523 1,374 1,293
37 1,100 995 940 37 1,556 1,404 1,321
38 1,124 1,018 962 38 1,590 1,435 1,351
39 1,150 1,042 985 39 1,624 1,466 1,381
40 1,176 1,067 1,009 40 1,660 1,499 1,412
41 1,204 1,092 1,034 41 1,696 1,532 1,444
42 1,232 1,118 1,060 42 1,734 1,566 1,477
43 1,261 1,146 1,087 43 1,772 1,602 1,511
44 1,292 1,174 1,115 44 1,811 1,638 1,546
45 1,323 1,204 1,144 45 1,852 1,676 1,583
46 1,355 1,235 1,174 46 1,894 1,715 1,620
47 1,389 1,267 1,206 47 1,937 1,755 1,659
48 1,425 1,300 1,238 48 1,982 1,797 1,699
49 1,461 1,335 1,273 49 2,028 1,840 1,741
50 1,500 1,372 1,309 50 2,075 1,884 1,784
51 1,540 1,410 51 2,125 1,930
52 1,582 1,450 52 2,176 1,978
53 1,626 1,493 53 2,229 2,028
54 1,672 1,537 54 2,283 2,079
55 1,720 1,584 55 2,340 2,133
56 1,770 56 2,400
57 1,824 57 2,462
58 1,880 58 2,527
59 1,940 59 2,595
60 2,004 60 2,667
台灣人壽新特定傷病B型終身健康保險附約-總保險費率表
男性 女性