年繳費率表 單位:元/每千元基本保險金額
繳費年期
年齡 \ 性別
壽險部分 健康險部分 合計 壽險部分 健康險部分 合計
15 218.77 15.63 234.40 190.90 15.00 205.90
16 222.72 16.58 239.30 195.30 16.10 211.40
17 226.95 17.55 244.50 199.59 17.21 216.80
18 230.58 18.52 249.10 203.94 18.36 222.30
19 235.34 19.56 254.90 208.14 19.56 227.70
20 239.00 20.60 259.60 212.25 20.75 233.00
21 243.74 21.86 265.60 216.89 22.11 239.00
22 248.10 23.20 271.30 221.35 23.45 244.80
23 252.80 24.70 277.50 225.79 24.91 250.70
24 257.53 26.27 283.80 229.82 26.48 256.30
25 262.17 27.83 290.00 234.04 28.06 262.10
26 266.84 29.46 296.30 238.13 29.67 267.80
27 271.44 31.16 302.60 242.34 31.26 273.60
28 276.58 33.02 309.60 246.24 32.86 279.10
29 281.48 35.02 316.50 250.38 34.62 285.00
30 286.65 37.15 323.80 254.14 36.36 290.50
31 291.08 39.32 330.40 259.85 38.45 298.30
32 296.26 41.64 337.90 265.28 40.62 305.90
33 301.63 44.07 345.70 270.79 42.81 313.60
34 307.74 46.66 354.40 276.06 45.14 321.20
35 313.40 49.30 362.70 281.32 47.48 328.80
36 319.08 52.02 371.10 286.51 49.79 336.30
37 325.19 54.91 380.10 291.73 52.17 343.90
38 330.63 57.77 388.40 296.75 54.65 351.40
39 337.48 60.82 398.30 302.76 57.24 360.00
40 343.77 63.73 407.50 308.82 59.78 368.60
41 350.47 66.73 417.20 315.50 62.60 378.10
42 357.13 69.77 426.90 322.18 65.42 387.60
43 363.72 72.78 436.50 328.88 68.22 397.10
44 370.48 75.92 446.40 335.58 71.02 406.60
45 377.09 79.11 456.20 342.16 73.84 416.00
46 384.03 82.07 466.10 349.10 76.60 425.70
47 390.97 85.13 476.10 356.02 79.28 435.30
48 397.85 88.05 485.90 362.92 81.98 444.90
49 404.97 91.03 496.00 369.97 84.63 454.60
50 412.25 93.85 506.10 377.10 87.20 464.30
註1:半年繳費率=年繳費率*0.52
季繳費率=年繳費率*0.262
月繳費率=年繳費率*0.088