繳費方法採年繳 單位:元/每十萬元基本保額
年齡07年期
繳費至15歲(含)
年齡07年期
繳費至15歲(含)
0 -- 6,260 0 -- 6,260
1 -- 6,690 1 -- 6,690
2 -- 7,180 2 -- 7,180
3 -- 7,740 3 -- 7,740
4 -- 8,410 4 -- 8,410
5 -- 9,190 5 -- 9,190
6 -- 10,140 6 -- 10,140
7 -- 11,300 7 -- 11,300
8 -- 12,760 8 -- 12,760
9 14,740 -- 9 14,740 --
10 14,740 -- 10 14,740 --
11 14,740 -- 11 14,740 --
12 14,740 -- 12 14,740 --
13 14,740 -- 13 14,740 --
14 14,740 -- 14 14,740 --
15 14,740 -- 15 14,740 --
繳費方法採季繳 單位:元/每十萬元基本保額
年齡07年期 繳費至15歲
含
年齡07年期 繳費至15歲
含
0 -- 6,560.48 0 -- 6,560.48
1 -- 7,011.12 1 -- 7,011.12
2 -- 7,524.64 2 -- 7,524.64
3 -- 8,111.52 3 -- 8,111.52
4 -- 8,813.68 4 -- 8,813.68
5 -- 9,631.12 5 -- 9,631.12
6 -- 10,626.72 6 -- 10,626.72
7 -- 11,842.40 7 -- 11,842.40
8 -- 13,372.48 8 -- 13,372.48
9 15,447.52 -- 9 15,447.52 --
10 15,447.52 -- 10 15,447.52 --
11 15,447.52 -- 11 15,447.52 --
12 15,447.52 -- 12 15,447.52 --
13 15,447.52 -- 13 15,447.52 --
14 15,447.52 -- 14 15,447.52 --
15 15,447.52 -- 15 15,447.52 --
台灣人壽富利寶貝分紅終身壽險-年總保險費率表 (無折扣)
男性 女性
男性 女性