每十萬元保額
年齡6年期10年期15年期20年期25年期30年期 年齡6年期10年期15年期20年期25年期30年期
0 170 124 101 105 110 114 0 150 105 85 79 76 75
1 65 54 52 69 78 86 1 52 41 38 40 43 44
2 53 46 50 68 76 85 2 40 33 33 36 39 42
3 45 41 53 70 81 89 3 32 25 29 34 38 41
4 39 37 56 73 83 91 4 27 26 30 35 39 42
5 35 38 61 77 86 95 5 25 27 31 36 40 43
6 3441678190100 6 232832 374145
7 3347738695106 7 222934 384247
8 34568092100112 8 213036 404349
9 37668897106119 9 253138 414652
10 46 77 95 104 113 127 10 27 35 41 44 48 55
11 59 89 103 110 120 135 11 30 38 43 46 51 59
12 78 100 110 117 128 144 12 35 42 45 48 54 62
13 97 112 118 125 136 154 13 40 45 48 51 57 66
14 112 122 126 132 145 165 14 44 48 50 54 61 70
15 127 129 132 139 153 175 15 48 50 52 56 64 75
16 138 131 138 146 161 185 16 51 52 54 59 68 79
17 140 133 140 151 169 195 17 53 53 56 62 71 84
18 142 135 142 155 175 205 18 55 54 58 64 75 89
19 143 137 145 160 183 215 19 56 55 59 67 79 95
20 144 141 148 165 191 227 20 57 56 61 70 83 101
21 145 145 152 172 201 240 21 58 57 63 73 88 108
22 147 150 157 179 212 255 22 59 58 66 77 93 116
23 150 156 161 188 224 271 23 60 59 68 81 99 125
24 155 162 168 198 237 289 24 61 61 72 86 106 135
25 161 166 176 210 253 309 25 62 64 76 92 114 146
26 166 172 185 223 270 333 26 64 67 81 98 123 158
27 171 176 196 238 289 358 27 67 72 87 106 134 172
28 175 179 209 254 310 385 28 72 77 93 114 145 186
29 181 190 223 273 334 416 29 74 82 100 124 158 202
30 184 198 240 293 359 452 30 77 88 108 134 171 220
31 187 212 258 316 388 488 31 83 95 116 146 186 239
32 195 228 278 341 419 528 32 89 103 126 159 202 261
33 210 246 300 368 453 572 33 96 110 137 173 219 285
34 226 265 324 398 492 620 34 103 119 148 188 238 312
35 244 287 350 430 533 673 35 111 128 161 204 259 341
36 264 310 378 465 578 729 36 119 139 176 221 283 372
37 285 335 409 504 626 791 37 128 150 191 240 309 407
38 307 362 442 545 679 858 38 138 163 209 261 340 446
39 332 391 478 591 737 930 39 149 178 227 285 372 488
40 359 423 517 641 800 1
009 40 162 194 247 311 408 534
41 388 457 560 695 868 1
094 41 176 212 269 340 447 585
42 420 495 606 755 943 1
186 42 192 233 293 372 489 641
43 454 535 658 820 1
024 1
285 43 211 255 319 408 536 705
44 492 580 713 890 1
112 1
393 44 232 278 349 450 588 772
45 532 628 774 968 1
208 1
509 45 255 304 381 494 645 846
46 576 680 841 1
052 1
312 46 280 331 418 542 707
47 623 737 914 1
144 1
425 47 307 360 458 594 776
48 675 800 995 1
245 1
547 48 335 392 502 652 851
49 731 869 1
083 1
354 1
680 49 364 428 551 715 934
50 793 946 1
179 1
474 1
823 50 395 467 605 784 1024
51 862 1
029 1
284 1
604 51 427 510 663 861
52 937 1
122 1
400 1
745 52 463 559 728 945
53 1
020 1
223 1
526 1
899 53 504 614 799 1038
54 1
112 1
335 1
664 2
067 54 551 676 879 1140
55 1
213 1
457 1
815 2
249 55 606 745 967 1254
56 1
325 1
591 1
980 56 670 821 1
065
57 1
448 1
738 2
159 57 742 906 1
173
58 1
583 1
899 2
355 58 822 1
000 1
293
59 1
731 2
074 2
568 59 910 1
103 1
425
60 1
893 2
266 2
799 60 1
005 1
216 1
570
61 2
069 2
476 61 1
108 1
340
62 2
262 2
704 62 1
220 1
476
63 2
473 2
953 63 1
342 1
626
64 2
703 3
225 64 1
477 1
791
65 2
955 3
521 65 1
627 1
974
台壽定期壽險附約-費率表(2I2)
男性 女性