、
被保險人數五十人以上(含)之團體,其費率由契約雙方洽訂。
、
被保險人數五十人以下之團體,其費率依下列規定:(每萬元保險金額)
男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性 女性
15 3.1 2.0 7.7 4.9 2.9 1.8 7.1 4.6
16 3.8 2.2 9.5 5.5 3.5 2.0 8.8 5.1
17 4.4 2.4 11.1 6.0 4.1 2.2 10.3 5.6
18 4.7 2.6 11.8 6.4 4.4 2.4 11.0 6.0
19 4.9 2.7 12.4 6.8 4.6 2.5 11.5 6.3
20 5.1 2.9 12.8 7.2 4.8 2.7 11.9 6.7
21 5.3 3.1 13.3 7.7 4.9 2.9 12.4 7.2
22 5.6 3.3 13.9 8.3 5.2 3.1 12.9 7.8
23 5.9 3.7 14.8 9.2 5.5 3.4 13.8 8.6
24 6.4 4.1 16.0 10.2 5.9 3.8 14.9 9.5
25 6.9 4.5 17.2 11.3 6.4 4.2 16.0 10.6
26 7.4 4.9 18.6 12.3 6.9 4.6 17.3 11.5
27 7.9 5.3 19.7 13.4 7.3 5.0 18.3 12.4
28 8.5 5.8 21.3 14.4 7.9 5.4 19.8 13.4
29 9.2 6.3 23.1 15.7 8.6 5.8 21.5 14.6
30 10.1 6.8 25.2 17.1 9.4 6.4 23.4 15.9
31 11.1 7.5 27.7 18.7 10.3 7.0 25.8 17.4
32 12.3 8.2 30.8 20.6 11.4 7.7 28.6 19.2
33 13.6 9.1 34.1 22.7 12.7 8.4 31.7 21.1
34 15.2 10.0 37.9 24.9 14.1 9.3 35.3 23.2
35 16.9 10.9 42.2 27.3 15.7 10.2 39.3 25.4
36 18.8 12.0 47.1 29.9 17.5 11.1 43.8 27.8
37 21.1 13.1 52.7 32.8 19.6 12.2 49.0 30.5
38 23.0 14.5 57.6 36.2 21.4 13.5 53.6 33.7
39 25.2 16.0 62.9 40.0 23.4 14.9 58.6 37.2
40 27.6 17.7 68.9 44.2 25.7 16.4 64.1 41.1
41 30.2 19.5 75.5 48.8 28.1 18.2 70.3 45.4
42 33.2 21.5 82.9 53.8 30.9 20.0 77.2 50.1
43 36.0 23.2 90.1 57.9 33.5 21.6 83.8 53.9
44 39.2 25.0 97.9 62.5 36.4 23.2 91.1 58.1
45 42.5 27.0 106.3 67.4 39.6 25.1 98.9 62.7
46 46.1 29.1 115.4 72.8 42.9 27.1 107.4 67.7
47 50.1 31.4 125.2 78.6 46.6 29.2 116.5 73.1
48 54.1 33.4 135.3 83.5 50.4 31.1 125.9 77.7
49 58.5 35.5 146.3 88.8 54.5 33.1 136.2 82.6
50 63.1 37.8 157.8 94.5 58.8 35.2 146.9 87.9
51 68.1 40.3 170.2 100.7 63.3 37.5 158.4 93.7
52 73.4 42.8 183.5 107.1 68.3 39.9 170.7 99.7
53 78.7 45.5 196.7 113.7 73.2 42.3 183.1 105.8
54 84.3 48.2 210.7 120.6 78.4 44.9 196.1 112.2
55 90.3 51.2 225.7 127.9 84.0 47.6 210.0 119.0
56 96.9 54.3 242.1 135.9 90.1 50.6 225.3 126.4
57 104.2 57.9 260.5 144.7 97.0 53.9 242.4 134.7
58 111.8 61.9 279.4 154.6 104.0 57.6 260.0 143.9
59 120.2 66.2 300.5 165.6 111.9 61.6 279.6 154.1
60 128.9 71.0 322.2 177.6 119.9 66.1 299.8 165.3
61 137.4 76.1 343.6 190.2 127.9 70.8 319.7 177.0
62 146.9 81.5 367.4 203.7 136.7 75.8 341.9 189.5
63 157.2 87.1 393.0 217.8 146.3 81.1 365.7 202.6
64 168.5 93.3 421.2 233.2 156.8 86.8 391.9 217.0
65 180.7 100.1 451.6 250.3 168.1 93.2 420.3 232.9
66 193.5 107.7 483.9 269.1 180.1 100.2 450.3 250.4
67 207.4 116.0 518.4 290.1 193.0 108.0 482.4 270.0
68 222.3 125.7 555.8 314.2 206.9 116.9 517.2 292.4
69 238.6 136.4 596.6 340.9 222.1 126.9 555.1 317.2
70 256.1 148.1 640.3 370.3 238.3 137.9 595.8 344.6
71 275.0 161.0 687.5 402.6 255.9 149.8 639.8 374.6
72 295.2 174.9 738.0 437.2 274.7 162.7 686.8 406.8
73 314.3 188.2 785.8 470.4 292.5 175.1 731.2 437.7
74 334.7 202.8 836.8 507.0 311.5 188.7 778.7 471.8
75 356.7 219.1 891.9 547.8 332.0 203.9 829.9 509.7
76 380.3 237.2 950.6 593.1 353.9 220.8 884.6 551.9
77 405.6 257.1 1,013.9 642.9 377.4 239.3 943.5 598.2
78 428.7 278.6 1,071.7 696.5 398.9 259.2 997.3 648.1
79 454.0 302.1 1,134.9 755.3 422.4 281.1 1,056.1 702.9
80 481.5 328.0 1,203.8 819.9 448.1 305.2 1,120.2 763.0
81 511.6 356.4 1,279.1 891.1 476.1 331.7 1,190.3 829.2
82 544.2 387.8 1,360.5 969.4 506.4 360.8 1,266.0 902.1
83 578.0 419.6 1,445.0 1,049.1 537.9 390.5 1,344.7 976.3
84 614.4 454.8 1,536.0 1,137.1 571.7 423.3 1,429.4 1,058.1
85 654.1 493.7 1,635.2 1,234.3 608.7 459.4 1,521.7 1,148.6
註:
半年繳總保費為年繳總保費的 0.52。
季 繳總保費為年繳總保費的 0.262。
月 繳總保費為年繳總保費的 0.088。
「台灣人壽安心幸福團體重大疾病保險」
計劃A:零日等待期間
被保險人數10人(含)以上50人以下
最低年繳總保費 最高年繳總保費 最低年繳總保費 最高年繳總保費
被保險人數10人以下
年齡