單位:元
第一類 第二類 第三類 第四類 第五類 第六類
10000 299 374 449 673 1047 1346
20000 434 543 651 977 1519 1953
30000 552 690 828 1242 1932 2484
40000 664 830 996 1494 2324 2988
50000 772 965 1158 1737 2702 3474
60000 880 1100 1320 1980 3080 3960
70000 988 1235 1482 2223 3458 4446
80000 1096 1370 1644 2466 3836 4932
90000 1205 1506 1808 2711 4218 5423
100000 1313 1641 1970 2954 4596 5909
110000 1421 1776 2132 3197 4974 6395
120000 1529 1911 2294 3440 5352 6881
130000 1637 2046 2456 3683 5730 7367
140000 1746 2183 2619 3929 6111 7857
限額
職業類別
台灣人壽團體傷害醫療保險限額給付附加條款-5~9人上限總保險費率表
160000 1962 2453 2943 4415 6867 8829
170000 2070 2588 3105 4658 7245 9315
180000 2178 2723 3267 4901 7623 9801
190000 2287 2859 3431 5146 8005 10292
200000 2395 2994 3593 5389 8383 10778
300000 3477 4346 5216 7823 12170 15647
400000 4559 5699 6839 10258 15957 20516
500000 5641 7051 8462 12692 19744 25385